LP Angebot: Pop/Rock 70er und 80er Jahre
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland für Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
Letzte Aktualisierung am: 07.11.2024 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Aufnahme | Preis in Euro | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|
10CC | ||||||
Greatest Hits 1972-1978 10CC | Mercury 9102 504 | UK 1979 | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
How Dare You 10CC | A | LP | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |||
1910 Fruitgum Company, The | ||||||
Gold Rock The 1910 Fruitgum Company Pop Goes The Weasel;Keep Your Thoughts On The Bright Side;Magic Windmill;The Year 2001;Soul Struttin´;Simon Says;May I Take A Giant Step;Bubble Gum World;Happy Little Teardrop;The Story Of The Flipper;(Poor Old) Mr. Jensen | Buddah Rec. 47.001 | D 1976 | 0 | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
Goody Goody Gum Drops The 1910 Fruitgum Company | Buddah Rec. BDS 5027 | US 1968 | vg + bis m- / vg+ | LP Stereo | 7,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
5000 Volt | ||||||
5000 Volts 5000 Volt mit Im On fire | Philips 6308 284 | NL 1976 | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
A&M Sampler | ||||||
Family Portrait A&M Sampler mit Nino Tempo & April Stevens, Stealers Wheel, Burt Bacharach, Strawbs, Carpenters, Bill Withers, The Sandpipers, Blue Haze, Quincy Jones, Herb Alper, Arthur Lee, Mike DAbo, Flying Burrito Bros. | A&M Records 86 768 XAT | NL | mint - | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
Abba | ||||||
Arrival Abba u.a. Money Money, Dancing Queen, Knowing Me Knowing You | Polydor 2344 058 | D RI (Orig. 1976) | vg + / vg+ | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Mamma Mia Abba sowie SOS, I Do I Do, Bang-A-Boomerang u.a. | Polydor 2344 051 | UK 1975 | vg + / vg+ | LP | 4,00€ | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
The Best of Abba Abba mit Waterloo, Honey Honey, Fernando, SOS u.a. | Polydor 2459 318 | D 1975 | vg bis vg+ / vg | LP Stereo | 4,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Adams, Bryan | ||||||
Yow Want It - You Get It Bryan Adams | A&M Records AMLH 64864 | NL 1981 | mint - / Cover vg+ | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
Albert, Morris | ||||||
After We Have Left Each Other Morris Albert u.a. Feelings, This World Today Is A Mess und 10 Eigenkompositionen | Vogue LDM 30.284 | F 1975 | mint - | LP Stereo | 6 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
After We Have Left Each Other Morris Albert u.a. Feelings, This World Today Is A Mess und 10 Eigenkompositionen | Metronome MLP 15 551 | D 1975 | vg + | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
After We Have Left Each Other Morris Albert u.a. Feelings, This World Today Is A Mess und 10 Eigenkompositionen | metronome 0040.058 | D RI (Orig. 1975) | mint - | LP Stereo | 5 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Feelings (Grünes Vinyl) Morris Albert und 11 weitere Eigenkompositionen | Vogue VG 201 MD 9036 | F 1975 (Nachpressung 1977) | mint - | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
America | ||||||
History - Americas Greatest Hits America (u.a. A Horse With No Name, I Need You, Woman Tonight) Texte auf Innencover | Warner Bros Records WB 56 169 | D 1975 | vg bis vg+ / vg | LP Stereo | 4,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Aphrodite´s Child | ||||||
Aphrodite´s Child Aphrodite´s Child (Aufn. 19687699 | Impact 6886 650 | F | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Archies, The | ||||||
Greatest Hits The Archies mit Over & Over; Jingle Jangle; Feelin´ So Good (Skoo Dy Doo);Sugar And Spice; Sugar Sugar; Melody Hill u.a. | Bellaphon 230.07.056 | D 1985 | mint / mint- | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Jingle Jangle The Archies | RCA Victor KES 105 | D 1969 | mint - / vg++ | LP Stereo | 7,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Argent | ||||||
The Argent Anthology - A Coollection of Greatest Hits Argent u.a. Time Of The Season | Epic PE 33955 | US 1974 | LP | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Astley, Rick | ||||||
Whenever You Need Somebody Rick Astley sowie Never Gonna Give You up u.a.m. Texte auf Innenhülle | RCA PL 71529-8 | D 1987 | vg + | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
Audience | ||||||
The House On The Hill Audience Jackdaw; Your Not Smiling; I Head A Dream; Raviole; Nancy; Eye To Eye; I Put A Spell On You; The House On The Hill; Klapp Cover - Texte auf Beiblatt | Philips 6369 910 | D 1977 | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Bachman-Turner Overdrive | ||||||
Bachman-Turner Overdrive II Bachman-Turner Overdrive | Mercury SRM 1 - 696 | US 1973 | vg + | LP Stereo | 4,50 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Not Fragile Bachman-Turner Overdrive | Mercury Records 6338 516 | D 1974 | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Baker Selection | ||||||
5 jaar hits (DLP) George Baker Selection 28 Eigenkompositionen vor Paloma Blanca (1975) Klappcover mit gro0en Fotos der Mitglieder | Negram ELD 987 | NL 1974 | mint - | LP Stereo | 7,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Morning Sky - Mein Lied für Sie George Baker Selection sowie Open Up your Herat, Send Me The Pillow, As Long As the Sun Will Shine, A Song For You, Israel u.a.m. Klappcover | Warner Bros Records WB 56 191 U | D 1975 | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Paloma Blanca George Baker Selection Klappcover | Warner Bros Records WB 56 136 | 1975 | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Barclay James Harvest | ||||||
The Best of Barclay James Harvest Volume 3 Barclay James Harvest Aufnahmen 1968 - 1972 | (EMI) Harvest SHSM 2033 | UK 1979 | vg /vg | LP Stereo | 3,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
The Best of Barclay James Harvest Volume 3 Barclay James Harvest Aufnahmen 1968 - 1972 | (EMI) Harvest 3 C054-07 431 | IT 1981 | mint - / vg+ | LP Stereo | 6,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Bay City Rollers | ||||||
Dedication Bay City Rollers u.a. Don´t Worry Baby, Let´s Pretend Klappcover mit doppelseitigem Foto | Bell 1 C 062-98 177 | D 1976 | mint - / mint - | LP Stereo | 7,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Dedication Bay City Rollers u.a. Don´t Worry Baby, Let´s Pretend Klappcover mit doppelseitigem Foto | Bell 1C 062 98 177 | D 1976 | vg + bis m- / Cover vg (vorne besch. Foto) | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
It´s A Game Bay City Rollers sowie Dont Let The Music Die, Love Fever, Dance Dance Dance u.a.m. Klappcover mit 4 Seiten Einlage, Liedertexte und große Fotos | Airista 1 C 064-99 131 | D 1977 | mint - Cover vg+ | LP Stereo | 5,50 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Once Upon A Star Bay City Rollers Gimmick Cover mit 5 Einlagebögen | Bell SYBEL 8001 | UK 1975 | überwgd m-, aber knackt Tr.1,S.1 30 sek. | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
Wouldnt You Like It Bay City Rollers u.a. I only wanna dance with you, Dont stop the music u.a.m. Klappcover mit den Texten und zusätzl. vier DIN-A-4 Fotos | Bell SYBEL 8002 | UK 1975 | mint - | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
Beagle Music Ltd. | ||||||
Ice in The Sunshine / Thin Ice (Maxi 45 RPM) Beagle Music Ltd. | RCA PT 40296 AF | D 1985 | mint - | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
Ice in The Sunshine / Thin Ice (Maxi 45 RPM) Beagle Music Ltd. | RCA PT 40296 AF | D 1985 | mint - | LP Stereo | 2,,50 | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Bee Gees, The | ||||||
Best of Bee Gees (franz DLP) The Bee Gees Klappcover mit frühen Fotos | Polydor 2488 173 | F 1974 (Orig. 1969) | vg + / vg | LP Stereo | 6,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Children of The World The Bee Gees sowie You Should Be Dancing, Boogie Child u.a.m. | POLYDOR Test Pressung (Ohne Label) 2394 169 | UK 1976 | vg + / vg+ | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Cucumber Castle (NUR COVER) The Bee Gees Klappcover | D 1970 | / Cover m- | LP Stereo | 1,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
E S P The Bee Gees u.a. You Win Again, Texte auf Innencover | Warner Bros Records 925 541 - 1 WX 83 | D 1988 | vg + bis m- / vg+ | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Idea The Bee Gees 3. LP u.a. mit I Started A Joke | Polydor 184 169 | D 1968 | vg + | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Living Eyes The Bee Gees sowie He´s a Liar, Paradise, Dont Fall In Love With Me u.a.m. Klappcover mit doppelseitigem Foto, Texte auf Innencover | RSO 2394 301 | IT 1981 | vg + / vg | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Massachusetts The Bee Gees Massachusetts (The Lights Went Out In) (1967);Tomorrow Tomorrow (1969)*;Sir Geoffrey Saved The World (1967)*;Sinking Ships (1968)*;Sweetheart (1970);The Singer Sang His Song (1968)*;* Electronically Created Stereo; lt. Rock LPs, lt. Rock&Pop Preiskatalog | CN 2002 | UK 1976 | mint - | LP Stereo | 7 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Odessa (DLP) (NUR S. 1 und 2) The Bee Gees mit Odessa (City on the Black Sea), Marley Purt Drive, u.a.nm. Klappcover mit doppelseitiger Zeichnung | Karussell 2487 028 | D 1969 | vg + / vg+ | LP Stereo | 4,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Odessa (DLP) Kassette The Bee Gees mit Odessa (City on the Black Sea), Marley Purt Drive, u.a.nm. Kassette mit grünen Innenseiten | Karussell 2487 028 | D 1969 | vg bis vg+/ vg | LP Stereo | 4,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Rare, Precious & Beautiful Vol. 2
The Bee Gees 12 Aufnahmen der Bee Gees aus ihrem Repertoire 1965 Australien, u.a. Follow The Wind, Take Hold Of That Star, Could It Be, To be or Not To Be, Cherry Red, All Of My Life u.a.m. | Karussell 635 136 | D 1968 | vg + | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
Sound of Love The Bee Gees u.a. Lamplight,, First bof May,. With All Nations | Karussell 249 001 | D 1970 | vg + | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
Spirits Having Flown The Bee Gees sowie Tragedy u.a , Klappcover mt doppelseitigem Foto | RSO 2394 216 | D 1979 | mint - / vg | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
The Bee Gees The Bee Gees u.a. In The Morning, Daydream, Ticket To Ride, Butterfly | Impact 6886553 | F 1977-79 (Erstptress. 1975) | mint - / vg+ | LP Stereo | 5,00 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
The Bee Gees (Pop Giants Vol. 19) The Bee Gees | Brunswick (Silber-Serie) 2911 530 | D 1974 | mint - | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
The Bee Gees Best 1967 - 1970 The Bee Gees | Karussell 2872 242 | D k.A. | vg + bis m- / vg+ | LP Stereo | 4,50 € | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |