LP Angebot: Pop/Rock 70er und 80er Jahre
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland für Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| Letzte Aktualisierung am: 10.02.2026 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Aufnahme | Preis in Euro | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith, O.C. | ||||||
| O.C.Smith´s Greatest Hits O.C. Smith u.a. Little Green Apples, Honey, That´s Life, The Son Of Hickory Holler´s Tramp | ![]() CBS S 64 153 | NL 1970 | vg + + / vg++ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Smokie | ||||||
| Bravo präsentiert Smokie Smokie mit If You Think You Know How To Love Me, Something´s Been Making Me Blue, Wild Wild Angels u.a.m. | ![]() RAK 1 C 038-98 457 | D 1976 | vg + bis m- / vg+ (Kl. Aufkleber, untere Kante sauber geklebt) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greatest Hits Smokie Including Living Next Door To Alice * Lay Back In The Arms Of Someone *** sowie Lay Back In The Arms Of Someone (1977); Somethings Been Making Me Blue (1976); If You Think You Know How To Love Me(75); Living Next Door To Alice (1976) u.a. | ![]() RAK 1 C 064 - 98 751 | D 1983 | mint - / m- | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Smokie Smokie mit Lay Back In The Arms Of Someone, Somthings Been Making Me Blue, If You Think You Know How To Love Me, Ill Meet You At Midnight, Living Next Door To Alice, Dont Play Your Rock n Roll To Me u.a. | ![]() Amiga 8 55 605 | DDR 1978 | vg + bis m- / vg(+) (o. links kl. Besch.) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Montreux Album Smokie mit Mexican Girl, Oh Carol, For A Few Dollars More u.a. hKlappcover mit den Texten. Innenhülle mit T-shirt-Fan-Werbung | ![]() RAK 1 C064-61 505 | D 1978 | mint - / mint- (ganz kleiner Schnitt oben rechts) | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Sonny & Cher | ||||||
| All I Ever Need Is You Sonny & Cher sowie Here Comes That Rainy Day Feeling; A Cowboys Work Is Never Done u.a. | ![]() Kapp KS-32660 Cover KRS 5560 | US RI 1972 (Orig. 1971) | vg + bis m-/ vg(+) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greatest Hits Sonny & Cher Aufn. 1972 - 1974, z.T. Live-Versionen | ![]() MCA Records MCA 2117 | US 1974 | mint - / Cover vg (+) Cut Out (unten rechts Ecke abgeschnitten), beschr. | LP Stereo | 5,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greatest Hits Sonny & Cher Aufn. 1972 - 1974, z.T. Live-Versionen | ![]() MCA Records MCA 2117 | US 1974 | mint - / Cover noch in Zellophan, Cut Out (oben rechts Ecke abgeschnitten) | LP Stereo | 6,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Sonny & Cher´s Greatest Hits (DLP) Sonny & Cher | ![]() Atco A2S 5178 | US rI 69-74 (Orig. 1967) | vg + / vg (-) (obere Kante sauber mit Tesa geklebt, Rücks. unten besch. ) | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Hit Singles Collection Sonny & Cher mit All I Ever Need Is You (1973); Mama Was A Rock´n´Roll Singer (1973); I Got You Babe (Live Version) (1972);The Beat Goes On (Live) u.a. | ![]() MCA Records 252 690-1 | D 1989 | mint - / mint- | LP Stereo | 6,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| South, Joe | ||||||
| Games People Play Joe South | ![]() Capitol SY 4508 | US RI (Orig. 1972) | mint - / vg | LP Stereo | 7,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greatest Hits Vol. 1 Joe South mit Games People Play, Hush, Walk A Mile in My Shoes | ![]() Capitol 038 EVC 81 784 | D RI (Orig. 1970) | mint - / vg(+) vorne besch. | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Midnight Rainbows Joe South mit For Your Precious Love Texte auf Innenhülle | Island ILPS 9328 | US 1975 | mint - / m- | LP Stereo | 5,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Southside Johnny | ||||||
| I Dont Want to Go Home Southside Johnny Debut-Album von Southside Johnny and the Asbury Jukes, u.a. mit Got To Get You Off My Mind, The Fever, Sweeter Than Honey ua. | ![]() Epic Matrix Variante | UK 1976 | vg + / vg | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Springfield, Rick | ||||||
| Tao Rick Springfield Texte auf Innenhülle | RCA PL 85370 | D 1985 | vg / vg+ | LP Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stafford, Jim | ||||||
| Jim Stafford Jim Stafford mit I Aint Sharin Sharon; Medley mit Mr. Bojangles + A Visit With an Old Friend; Spiders & Snakes, My Girl Bill, A Real Good Time u.a. | ![]() MGM 2315 292 | D 1974 | mint - / mint- | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Jim Stafford Jim Stafford mit I Ain´t Sharin Sharon;Medley; Spiders & Snakes; My Girl Bill u.a. | ![]() MGM 2315 292 | D 1974 | mint - / mint- | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Not Just Another Pretty Fool Jim Stafford u.a. I Got Stoned And I Missed It Texte auf Innencover | ![]() MGM M3G-4984 | US 1975 | vg + / vg+ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stansfield, Lisa | ||||||
| So Natural Lisa Stansfield mit 6 verschiedenen Mixes | Arsta 74321 169131 | UK 1993 | vg + + / vg(+) | LP Stereo | 4,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Starr, Ringo | ||||||
| Ringos Rotogravure Ringo Starr u.a. mit Hey Baby Klappcover mit Fotos, Texte auf Innenhülle | ![]() Atlantic SD 18193 | US 1976 | vg + bis m- / vg+ | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stars on 45 | ||||||
| Stars on 45 Long Play Album (with Long Tall Earnie) stars on 45 / with Long Tall Earnie | CNR 655.115 | NL 1981 | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Stars On Frankie (Maxi 45 RPM) stars on 45 / Mix mit Sinatra Titeln wie The Lady Is A Tramp, Witchcraft, Something Stupid u.a. / Swintgime, instr. von Jaap Eggermont, featuring Peter Douglas | Srtars on 45 115 006 | B 1987 | mint - / vg+ | LP Stereo | 4,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stars On Long Play stars on 45 / Side One: 30 Beatles Titel / Side Two: 3 x Stars on 45 mit mit (1) Boogie Nights, Funky Town u.ä., (2) mit Lucille, Bird Dog, Runaway u.ä. sowie (3) Golden Years of Rock´n´Roll, Wooly Bully, Nut Rocker u.ä. (Long Tall Ernie and the Shakers) | Radio Records RR 16044 | US 1981 | vg + bis m- / vg++ | LP Stereo | 4,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stealers Wheel | ||||||
| Stuck in the Middle With You - The Best of Stealers Wheel Stealers Wheel sowie Blind Faith, Outside Looking In u.a. | ![]() A&M SP 4708 | US RI (Orig. 1978 | vg + / vg+ (Cut out -kl.Schnitt) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Very Best Of Stealers Wheel, Featuring Gerry Rafferty & Joe Egan (DLP) Stealers Wheel u.a.m. Stuck in The Middle, Star, Blind Faith, You Put Something Better Inside Me (Aufn. 1972 - 73) Klappcover | ![]() Pickwick PTP 2100 | US 1980 | mint - / vg+ (vorne unten kl. Besch.) | LP Stereo | 7,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Steam | ||||||
| Steam Steam mit Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | ![]() Mercury SR 61254 | US 1970 | vg + bis m- / Cover vg- ( vorne 5 cm Splitt +Cut Out, kl. Loch unten rechts) | LP Stereo | 4,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Steam Steam mit Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | ![]() Mercury SR 61254 | US 1970 | mint - / vg + (Cut Out, kl. Loch oben links) | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Steppenwolf | ||||||
| The Best of Steppenwolf Steppenwolf mit Born To Be Wild | ![]() Stateside 6E 054 90896 | DK 1970 | vg (insges. mint-, aber ein Kratzer, der leise knackt Tr. 1 S.2) / vg (Name auif Rücks.) | LP Stereo | 4,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stevens, Cat | ||||||
| Catch Bull at Four Cat Stevens mit Cant Keep It In, Sweet Scarlet u.a. Texte Innen im Klapp-Cover | ILPS 9206 | UK 1972 | mint - / vg+ | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Izitso Cat Stevens mit Old Schoolyard, Bonfire, To Be A Star u.a. Klappcover mit den Texten | Island 28 824 XOT | D 1977 | mint - / Cover mint- | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Mona Bone Jakon Cat Stevens u.a. Lady D´Arbanville, Katmandu | Island 85687 ET | D 1970 | mint - / vg+ | LP Stereo | 5,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Morning Has Broken Cat Stevens sowie Lady D´Arbanville | Island ILPS 19706 | IT 1981 | vg / vg | LP Stereo | 4,00 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Teaser And The Firecat Cat Stevens mit Morning Has Brokwen, PeaceTrain u.a. Klappcover mit den Texten | ![]() Island Island 85 389 IT | D 1971 | vg + / vg+ (dickes Vinyl) | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Beginning Vol. 10 Cat Stevens u.a. The First Cut Is The Deepest Portobello Road; School Is Out | ![]() Deram NDM 820 | D 1973 | vg + / vg+ (mit OIS) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Beginning Vol. 10 Cat Stevens u.a. The First Cut Is The Deepest Portobello Road; School Is Out mit TELDEC Rock-News Innenhülle | ![]() Deram NDM 820 | D 1973 | vg (+) / vg (+) | LP Stereo | 3,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Best Of Cat Stevens Cat Stevens mit Here Comes My Baby; Matthew And Son; I Love My Dog; Here Comes My Wife u.a.m. | ![]() Decca 63200 S*R Club | D 1975 (Orig. 1973) | vg (+) / vg | LP Stereo | 3,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Best of Cat Stevens Vol. 2 Cat Stevens mit I Love Them All, Portobello Road, Moonstone u.a. | ![]() NOVA 66 589 3 Sonderaufl. | D 1978 | mint - / vg(+) etwas gewellt | LP Stereo | 6,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The World of Cat Stevens Cat Stevens mit Mathew And Son, Im Gona Get Me A Gun, I Love My Dog u.a. | ![]() Decca SPA 93 | UK 1970 | vg + bis m- / vg+ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The World of Cat Stevens Cat Stevens u.a. Here Comes My Wifel, Mathew And Son, The First Cut Is the Deepest | Decca SPA 93 | D 1970 | vg + / vg+ | LP Stereo | 4,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stewart, Rod | ||||||
| A Shot of Rhythm and Blues Rod Stewart frühe R&B Aufn. (1965/66) wie Shake, Keep Your Hands Off Her, Bright Lights Big City, Aint That Loving You Baby u.a., teilw.mit Long John Baldry Klappcover mit doppelseitigem Foto | ![]() EMI 2 C 068 - 98.198 | F 1976 | mint - / vg++ | LP Stereo | 6,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Back On the Street Again (Rod Stewart Vol. 2) Rod Stewart mit Runaway, Hey Girl, Come Back And Take This Hurt Off Me, My Minds Eyes u.a., The Faces als Begleitband | Joker SM 3986 | IT 1982 | vg + + / vg+ | LP Stereo | 4,50€ | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Body Wishes Rod Stewart mit Dancin Alone; Baby Jane; Sweet Surrender; What Am I Gonna Do u.a.m. Besetzung auf Innenhülle | ![]() Warner Bros Records 92-3877-1 | D 1983 | mint - / vg | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Can I Get A Witness Rod Stewart Lord Reember Me, The Icrowd als Steampacket, I Want You als Faces u.a.m. | Astan 20119 | D 1984 | mint - / vg++ | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Can I Get A Witness (Picture Disc) Rod Stewart und Lord Reember Me, The Incrowd als Steampacket, I Want You als Faces u.a.m. | Astan PD 20119 | D 1984 | vg | LP Stereo | 3,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Every Beat Of My Heart Rod Stewart sowie Another Heartache; A Night Like This; Who´s Gonna Take Me Home Texte auf Innenhülle | ![]() Warner Bros Records 925 446-1 | D 1986 | vg + bis m- / vg (mit Aufkleber) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Every Beat Of My Heart Rod Stewart sowie Another Heartache; A Night Like This; Who´s Gonna Take Me Home Texte auf Innenhülle | ![]() Warner Bros Records 925 446-1 | D 1986 | vg + / vg+ | LP Stereo | 4,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Foolish Behaviour Rod Stewart sowie So Soon We Change; My Girl; Say It Ain´t True u.a. | WB 56 865 | D 1980 | mint - / vg (Abrieb), handgeschr. Titelliste auf Innenhülle | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Foolish Behaviour Rod Stewart sowie So Soon We Change; My Girl; Say It Ain´t True u.a. | Warner Bros. HS 3485 | US 1980 | vg + / vg(+) cut out, Smiley Sticker | LP Stereo | 4,00 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Greatest Hits Rod Stewart mit Maggie May, Da Ya Think Im Sexy?, Youre In My Heart, Sailing, I Dont Want To Talk About It, Tonights The Night, The First Cut Is The Deepest u.a. | ![]() Warner Bros Records WB 56 744 | D 1979 | vg + / vg++ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| It Takes Two (mit Tina Turner)Extended Remix)/Hot Legs (Live 1982) 12" Maxi 45 RPM Rod Stewart | ![]() Warner Bros Records 7599-21815-0 | D 1990 | vg + +/ vg++ | LP Stereo | 2,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |


































































































