LP Angebot: Pop/Rock 70er und 80er Jahre
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland für Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| Letzte Aktualisierung am: 26.11.2025 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Aufnahme | Preis in Euro | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverstein, Shel | ||||||
| Freakin At The Freakers Ball Shel Silverstein sowieI I Got Stoned And I Mssed it, Polly in A Porny, Masochist Baby u.a.m. Klappcover mit den Texten | ![]() Columbia AL 31119 | US 1972 | vg + / vg(+) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Inside Shel Silverstein Shel Silverstein mit Bury Me In My Shades, Another Espresso u.a. | ![]() Atlantic SD 8257 | US RI 1970 (Orig. 1963) | vg + + / Cover vg -( cut out und Wasserflecken und links)) | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Simon, Carly | ||||||
| Anticipation Carly Simon sowie Legend In Your Own Time, Share The End, Ive Got To Have You u.a. Texte auf Innenhülle | ![]() Elektra EKS 75016 | US 1971 | vg + / vg+ | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Boys In The Trees Carly Simon u.a.You Belong To Me, You´re The One, For Old Time Sake - Klappcover mit doppelseitigem Farboto - Texte auf Innencover | ![]() Elektra 6 E 128 | US 1978 | vg + / cover oben rechts von Entf. eines Etikett besch., Schnitt links | LP Stereo | 3,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Boys In The Trees Carly Simon u.a.You Belong To Me, You´re The One, For Old Time Sake - Klappcoverf mit doppelseitigem Farboto - Texte auf Innencover | ![]() Elektra 6 E 128 | US 1978 | mint - / vg+ ( Cut out, kl. Schnitt) | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Coming Around Again (Carly) Carly Simon Coming Around Again (sowie Give Me All Night, All I Want Is You, As Time Goes By Texte auf Innencover | ![]() Arista 208 140 | D 1987 | vg + bis m- / vg+ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Coming Around Again (Carly) Carly Simon sowie Hold What You´ve Got, Give Me All Night, All I Want Is You, As Time Goes By Texte auf Innencover | ![]() Arista 208 140 | D 1987 | vg + / vg(+) (Obere Kante cm Spliss) | LP Stereo | 3,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Hello Big Man Carly Simon sowie It Happens Everyday, You Dont Feel The Same u.a.m. Texte auf Innenhülle | ![]() Warner Bros Records 1-23886 | US 1983 | vg + ++ / vg (+) vorne beschr., (untere Kante teilw. abgestoßen) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Hotcakes Carly Simon sowie Mockinbird u.a. Klappcover mit den Texten | ![]() Elektra 7E 1002 | US 1974 | mint - / mint - | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Best Of Carly Simon Carly Simon mit Mockingbird; Legend In Your Own Time; You´re So Vain; (We Have) No Secrets u.a. Texte auf Innenhülle | ![]() Elektra 6 E 109 | US 1975 | mint / m- | LP Stereo | 7,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Simon Sisters Sing For Children Carly Simon Lucy & Carly Simon, Music by Lucy Simon, u.a. Wynken Blynken and Nod, The Owl and The Pussycat, Sleep Baby Sleep, The Lamb u.a. | Columbia Children Library CR 21 539 | US RI 1973 (Orig. 1969) | mint - / vg+ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Simon, Paul | ||||||
| Graceland Paul Simon incl. You Can Call Me Al + Boy In The Bubble Texte auf Innenhülle | ![]() Warner Bros Records 925447-1 | D 1986 | vg + / vg++ | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Graceland (UK Ed. - diff. Cover) Paul Simon sowie Boy In The Bubble, You Can Call Me Al u.a. Texte auf Innenhülle | ![]() Warner Bros Records WBC 1602 | SA 1986 (South Africa) | vg + + / mint- | LP Stereo | 10,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Live Rhymin´with Urubamba And The Jessy Dixon Singers Paul Simon u.a. Mother and Child Reunion, Me and Julio, 50 Ways To Leave Your Lover | ![]() CBS S 69059 | NL 1974 | mint - / vg (oben besch.) | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| One Trick Pony (Promo) Paul Simon Music created for the Paul Simon Movie "One-Trick Pony" Texte auf Innecover | ![]() Warner Bros Records HS 3472 (Promotional Copy) | US 1980 | mint - / vg++ | LP Stereo | 7,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Paul Simon Paul Simon u.a. Mother and Child Reunion, Me and Julio, Texte auf Innencover | ![]() Columbia KC 30750 | US 1971 | vg + / vg+ | LP Stereo | 10,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| There Goes Rhymin Simon Paul Simon u.a.Take Me To the Mardi Gras, Loves Me Like a Rock Klappcover mit allen Texten | ![]() CBS S 69035 (Promo Copy) | UK RI (Orig. 1973) | vg + bis m- / vg+ (vorne beschr.) | LP Stereo | 7,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Smith, Hurricane | ||||||
| Dont Let It Die Hurricane Smith sowie Many Happy Returns, Back In The Country u.a.m. | ![]() Columbia EMI SCX 6510 | UK 1972 | vg + bis m- / vg++ (vorne beschr.) | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Smith, O.C. | ||||||
| Help Me Make It Through The Night O.C. Smith Featuring Tall Oak Tree, Empty Arms, Watching Scotty Grow, For The Good Times | ![]() CBS S 64 549 | UK RI 1979 (First 1971) | vg (+) / vg+ | LP Stereo | 4,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| O.C.Smith´s Greatest Hits O.C. Smith u.a. Little Green Apples, Honey, That´s Life, The Son Of Hickory Holler´s Tramp | ![]() CBS S 64 153 | NL 1970 | vg + + / vg++ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Smokie | ||||||
| Bravo präsentiert Smokie Smokie mit If You Think You Know How To Love Me, Something´s Been Making Me Blue, Wild Wild Angels u.a.m. | ![]() RAK 1 C 038-98 457 | D 1976 | vg + bis m- / vg+ (Kl. Aufkleber, untere Kante sauber geklebt) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greatest Hits Smokie Including Living Next Door To Alice * Lay Back In The Arms Of Someone *** sowie Lay Back In The Arms Of Someone (1977); Somethings Been Making Me Blue (1976); If You Think You Know How To Love Me(75); Living Next Door To Alice (1976) u.a. | ![]() RAK 1 C 064 - 98 751 | D 1983 | mint - / m- | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Smokie Smokie mit Lay Back In The Arms Of Someone, Somthings Been Making Me Blue, If You Think You Know How To Love Me, Ill Meet You At Midnight, Living Next Door To Alice, Dont Play Your Rock n Roll To Me u.a. | ![]() Amiga 8 55 605 | DDR 1978 | vg + bis m- / vg(+) (o. links kl. Besch.) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Montreux Album Smokie mit Mexican Girl, Oh Carol, For A Few Dollars More u.a. hKlappcover mit den Texten. Innenhülle mit T-shirt-Fan-Werbung | ![]() RAK 1 C064-61 505 | D 1978 | mint - / mint- (ganz kleiner Schnitt oben rechts) | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Somerville, Jimmy | ||||||
| The Singles Collection 1984 - 1990, Featuring Bronski Beat And The Communards Jimmy Somerville Bronski Beat 1,3,8,11 - Communards: 7,9,10,12,13 - Sarah Jane Morris 2 - June Miles Kingston 5 - Claudia Brücken 6 Texte auf Innenhülle | London 828226-1 | NL 1990 | vg + / vg++ | LP Stereo | 12,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Sonny & Cher | ||||||
| All I Ever Need Is You Sonny & Cher sowie Here Comes That Rainy Day Feeling, A Cowboy´s Work Is Never Done; You Better Sit Down Kids u.a. | ![]() Kapp ST- 94312 Club (Cover KS 3660) | US RI 1972 (Orig. 1971) | mint - / vg+ | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| All I Ever Need Is You Sonny & Cher sowie Here Comes That Rainy Day Feeling; A Cowboys Work Is Never Done u.a. | ![]() Kapp KS-32660 Cover KRS 5560 | US RI 1972 (Orig. 1971) | vg + bis m-/ vg(+) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greatest Hits Sonny & Cher Aufn. 1972 - 1974, z.T. Live-Versionen | ![]() MCA Records MCA 2117 | US 1974 | mint - / Cover noch in Zellophan, Cut Out (oben rechts Ecke abgeschnitten) | LP Stereo | 6,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greatest Hits Sonny & Cher Aufn. 1972 - 1974, z.T. Live-Versionen | ![]() MCA Records MCA 2117 | US 1974 | mint - / Cover vg (+) Cut Out (unten rechts Ecke abgeschnitten), beschr. | LP Stereo | 5,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Sonny & Cher´s Greatest Hits (DLP) Sonny & Cher | ![]() Atco A2S 5178 | US rI 69-74 (Orig. 1967) | vg + / vg (-) (obere Kante sauber mit Tesa geklebt, Rücks. unten besch. ) | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Hit Singles Collection Sonny & Cher mit All I Ever Need Is You (1973); Mama Was A Rock´n´Roll Singer (1973); I Got You Babe (Live Version) (1972);The Beat Goes On (Live) u.a. | ![]() MCA Records 252 690-1 | D 1989 | mint - / mint- | LP Stereo | 6,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| South, Joe | ||||||
| Dont It Make You Want To Go Home Joe South sowie Walk A Mile in My Shoes, Children, Clock Up On The Wall u.a.m. | ![]() Capitol ST 392 | US 1970 | vg / vg+ | LP Stereo | 4,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Games People Play Joe South | ![]() Capitol SY 4508 | US RI (Orig. 1972) | mint - / vg | LP Stereo | 7,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greatest Hits Vol. 1 Joe South mit Games People Play, Hush, Walk A Mile in My Shoes | ![]() Capitol 038 EVC 81 784 | D RI (Orig. 1970) | mint - / vg(+) vorne besch. | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Midnight Rainbows Joe South mit For Your Precious Love Texte auf Innenhülle | Island ILPS 9328 | US 1975 | mint - / m- | LP Stereo | 5,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Southside Johnny | ||||||
| I Dont Want to Go Home Southside Johnny Debut-Album von Southside Johnny and the Asbury Jukes, u.a. mit Got To Get You Off My Mind, The Fever, Sweeter Than Honey ua. | ![]() Epic Matrix Variante | UK 1976 | vg + / vg | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Springfield, Rick | ||||||
| Tao Rick Springfield Texte auf Innenhülle | RCA PL 85370 | D 1985 | vg / vg+ | LP Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stafford, Jim | ||||||
| Jim Stafford Jim Stafford mit I Aint Sharin Sharon; Medley mit Mr. Bojangles + A Visit With an Old Friend; Spiders & Snakes, My Girl Bill, A Real Good Time u.a. | ![]() MGM 2315 292 | D 1974 | mint - / mint- | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Jim Stafford Jim Stafford mit I Ain´t Sharin Sharon;Medley; Spiders & Snakes; My Girl Bill u.a. | ![]() MGM 2315 292 | D 1974 | mint - / mint- | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Not Just Another Pretty Fool Jim Stafford u.a. I Got Stoned And I Missed It Texte auf Innencover | ![]() MGM M3G-4984 | US 1975 | vg + / vg+ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stansfield, Lisa | ||||||
| So Natural Lisa Stansfield mit 6 verschiedenen Mixes | Arsta 74321 169131 | UK 1993 | vg + + / vg(+) | LP Stereo | 4,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Starr, Ringo | ||||||
| Good Night Vienna Ringo Starr sowie Husbands and Wives, Only You u.a.m. Texte auf Innenhülle | EMI PCS7168 | UK 1974 | vg + / vg+ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Ringo the 4th Ringo Starr mit Drowning in the Sea of Lov, Tango All Night, Its No Secret, Simple Love Song u.a.m. | ![]() Atlantic SD 19108 | US 1977 | vg + / vg+ | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Ringos Rotogravure Ringo Starr u.a. mit Hey Baby Klappcover mit Fotos, Texte auf Innenhülle | ![]() Atlantic SD 18193 | US 1976 | vg + bis m- / vg+ | LP Stereo | 5,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stars on 45 | ||||||
| Stars on 45 Long Play Album (with Long Tall Earnie) stars on 45 / with Long Tall Earnie | CNR 655.115 | NL 1981 | LP Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Stars On Frankie (Maxi 45 RPM) stars on 45 / Mix mit Sinatra Titeln wie The Lady Is A Tramp, Witchcraft, Something Stupid u.a. / Swintgime, instr. von Jaap Eggermont, featuring Peter Douglas | Srtars on 45 115 006 | B 1987 | mint - / vg+ | LP Stereo | 4,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stars On Long Play stars on 45 / Side One: 30 Beatles Titel / Side Two: 3 x Stars on 45 mit mit (1) Boogie Nights, Funky Town u.ä., (2) mit Lucille, Bird Dog, Runaway u.ä. sowie (3) Golden Years of Rock´n´Roll, Wooly Bully, Nut Rocker u.ä. (Long Tall Ernie and the Shakers) | Radio Records RR 16044 | US 1981 | vg + bis m- / vg++ | LP Stereo | 4,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Stealers Wheel | ||||||
| Stuck in the Middle With You - The Best of Stealers Wheel Stealers Wheel sowie Blind Faith, Outside Looking In u.a. | ![]() A&M SP 4708 | US RI (Orig. 1978 | vg + / vg+ (Cut out -kl.Schnitt) | LP Stereo | 4,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Very Best Of Stealers Wheel, Featuring Gerry Rafferty & Joe Egan (DLP) Stealers Wheel u.a.m. Stuck in The Middle, Star, Blind Faith, You Put Something Better Inside Me (Aufn. 1972 - 73) Klappcover | ![]() Pickwick PTP 2100 | US 1980 | mint - / vg+ (vorne unten kl. Besch.) | LP Stereo | 7,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Steam | ||||||
| Steam Steam mit Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | ![]() Mercury SR 61254 | US 1970 | mint - / vg + (Cut Out, kl. Loch oben links) | LP Stereo | 6,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |









































































































