Bestellungen bitte per Verfügbarkeitsanfrage oder e-mail
Unter jedem Coverfoto finden Sie einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist.
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Porto + Verpackung in Deutschland für 1 LP als Warensendung 2,50, für 2 bis 5 LPs als versichertes Hermes-Paket 5 Euro,
Bei 3 LPs 10%, bei 5 LPs 15 % und 10 Stück 20 % Rabatt
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| |||||||||
| Letze Aktualisierung am: 18.07.2010 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Katalog- preis | Preis in Euro | Cover | |||
| Anarchic System | |||||||||
| Pop Corn: Version originale chante et version orchestrale Anarchic System | Disc AZ SG 397 Single | F | mint - | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Pop Corn: Version originale chante et version orchestrale Anarchic System | Disc AZ SG 397 Single | F | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Ball, Kenny, Jazzmen | |||||||||
| So Do I / Cornet Chop Suey Kenny Ball and his Jazzmen | Pye Jazz7 NJ 2056 Single Mono | D 1962 | vg / neutr. Cover | 1 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Barber, Chris | |||||||||
| Barber in Berlin Volume One (EP): Climax Rag / Ice Cream Chris Barber Recorded at the Deutschlandhalle 23. 5. 1959 | ![]() Columbia SEG 8030 Single Stereo | UK | vg + | 3 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Chris Barber Plays the Music of Clarence and Spencer Williams Chris Barber Everybody Loves My Baby/Careless Love/High Society/Papa De Da Da Ottilie Patterson voc. on. Careless Love rec. March 8th 1955 | ![]() Metronome MEP 1061 Single Mono | UK | vg + | 4 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Petite Fleur / Wild Cat Blues Chris Barber | ![]() Metronome Metronome B 45-1167 Single Mono | UK | vg + | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bechet, Sidney | |||||||||
| Jazz Classics no. 2: Royal Garden Blues, Saint Louis Blues, avec Claude Luther et son orchestre (Concert salle Pleyel) Sidney Bechet | Vogue Productions EPL 7018 Single Mono | F | mint - | 4 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Sidney Bechet and his New Orleans Feetwarmers: The Mooche (1941), Sweetie Dear, Maple Leaf Rag (1932)/ Sidney Bechet Trio: Blues in Thirds (1940) Sidney Bechet | La Voix De Son Maitre 7 EHF 2 (Serie Jazz Collection) Single Mono | F | mint - | 4 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bilk, Mr. Acker | |||||||||
| Harem /Train Song Mr. Acker Bilk mit Paramount Jazzband / Neutrales Cover | ![]() Metronome B 1581 Single Mono | D | mint - | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Bryant, Ray | |||||||||
| Madison-time 1. Teil / 2. Teil Ray Bryant Im Philips Label Cover | ![]() Philips 322 865 BF Single Mono | D | vg + | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bue, Papa | |||||||||
| Beautiful Dreamer / Es war in Schöneberg Papa Bues Viking Jazzband | ![]() Storyville A 45020 Single Mono | 1960 | vg + | 1,50 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Cortez, Pablo | |||||||||
| Harlekin / La Golondrina Pablo Cortez | ![]() vogue DV 14581 Single Mono | D 1967 | vg + | 2 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Harlekin / La Golondrina Pablo Cortez Neutr. Cover | ![]() vogue DV 14581 Single Mono | D 1967 | vg + | 1,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Dourakine, Dimitri | |||||||||
| Casatschok (Original-Aufnahme) / Toi Toi Toi Dimitri Dourakine | ![]() Columbia C 24 000 Single Mono | D | vg + | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Casatschok (Original-Aufnahme) / Toi Toi Toi Dimitri Dourakine Mit Tanzschritten und Anleitung auf Rückseite | ![]() Philips 370746 BF Single Mono | B | vg + | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Dutch Swing College Band | |||||||||
| Way Down Yonder in New Orleans / I´ve Found A New Baby Dutch Swing College Band | ![]() Philips 317 261 PF Single | D | vg + + / neutr. cover | 2,50 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Hause, Alfred | |||||||||
| Ich tanze mit dir ...
- Eine Folge der schönsten langsamen Walzer Alfred Hause Am Rio Negro / Es wird in hundert Jahren wieder so ein Frühling sein / Ich tanze mit dir in den Himmer hinein (Medley): Ich tanze mit dir - Es führt kein anderer Weg zur Seligkeit - Hörst Du mein heimliches Rufen - Kleine Melodie - Vergiss mein nixht - Sa | ![]() Polydor 20 245 EPH Hi-Fi Single Mono | D 6/58 | mint - / Cover vg + | 4 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Hopkins, Nigel (Trompete) | |||||||||
| Trumpet Serenade / High On A Hill Nigel Hopkins (Trompete) | ![]() Fontana TF 906 Single Mono | D 1968 | vg neutr. cover | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Kaempfert, Bert | |||||||||
| Mitternachtsblues /Ducky Bert Kaempfert (Trompete: Billy Mo) | ![]() Polydor 23 642 Single Mono | D | vg + im Polydor Laber Cover | 2,50 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Wunderland bei Nacht / Dreaming The Blues Bert Kaempfert (Solotrompete Charly Tabor) | ![]() Polydor 24 086 Single Mono | D | vg + S. A / S. B vg- | 1 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| King, Ricky | |||||||||
| La Reve / Storm Rider Ricky King | ![]() Epic EPC S 4688 Single | D 1976 | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Last, James | |||||||||
| Lara´s Theme (aus Dr. Schiwago) / Eine ganze Nacht James Last | ![]() Polydor 59049 Single Mono | D ??? | mint - | 2,50 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Mitch Miller and the Gang | |||||||||
| The River Kwai March - Colonel Bogey / Hey Little Baby Mitch Miller and the Gang Neutr. Cover | ![]() Philips 322 205 BF Single Mono | D | vg + | 2 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Moore & his Orchestra, Bob | |||||||||
| Mexico / Hot Spot Bob Moore & his Orchestra | ![]() London DL 20452 Single Mono | D | vg + / Cover vg (an Kanten mit Tesa geklebt | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Mexico / Hot Spot Bob Moore & his Orchestra | ![]() London DL 20452 Single Mono | D | mint - - cover vg - unten eingerissen | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Morricone, Ennio | |||||||||
| Il etait une fois dans l´Òuest /L´homme a l`harmonica Ennio Morricone | ![]() RCA Victor 49.622 Single Mono | F 1969 | vg | 2,50 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Nicholas, Albert | |||||||||
| New Orleans Parade Vol. 2: High Society, Black and Blue, Bugle Call Blues, Wolverine Blues, avec Claude Bolling (p), Kansas Fields (drums) Albert Nicholas | Vogue productions Seri Jazz EPL 7172 Single Mono | A | vg + | 3,- | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Pavlovic | |||||||||
| Baby Talk / The House Of the Rising Sun Milo Pavlovic | ![]() CBS CBS S 7566 Single Stereo | D 1970 | mint - / Cover vg+ | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Prado, Perez | |||||||||
| The Millionaire /Catalania Perez Prado | ![]() RCA 47-7456 Single Mono | D Orig. | vg + | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Rosso, Nini | |||||||||
| Il Silenzio (Abschiedsmelodie) / Der Clown Nini Rosso | ![]() Hansa 18 316 AU Single Mono | D | vg + | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Schachtner, Heinz | |||||||||
| Verdammt In alle Ewigkeit: Hauptmelodie /
a) Trompeten Abschiedssignal und Zapfenstreich,
b) Soldaten Blues aus dem Film "From Here To Eterni Heinz Schachtner Neutrales Cover | ![]() Electrola "His Masters Voice" 7 MW 555 Single Mono | D Orig | vg + | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Verdammt In alle Ewigkeit: Hauptmelodie /
a) Trompeten Abschiedssignal und Zapfenstreich,
b) Soldaten Blues aus dem Film From Here To Eternity Heinz Schachtner Electrola Cover | ![]() Electrola E 20 027 Single Mono | D | mint - | 2,50 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Schulz-Reichel, Fritz | |||||||||
| Piano-Derby / Piano Choo-Choo Fritz Schulz-Reichel | ![]() Polydor 24 543 Single Mono | D | mint - | 3 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Sounds Incorporated | |||||||||
| Twist im Starclub 1. Folge: Wilhem Tell Twist (Rossini) / Leichte Kavallerie Twist (Suppe) / Sounds Incorporated Neutrales Cover | ![]() Philips 345 591 PF Single Mono | D | vg + | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Terry Lightfoot and his Band | |||||||||
| King Kong / Riverside Blues Terry Lightfoot and his Band | Columbia Single | UK RI (Orig. 1961) | mint - / Cover g | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Waikikis | |||||||||
| Song Of The Island The Waikikis RI von Hawaii Tatoo | ![]() Hallmark HMA 248 Single El. Stereo | UK | mint - | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
|
|||||||||