Bestellungen bitte per Verfügbarkeitsanfrage oder e-mail
Unter jedem Coverfoto finden Sie einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist.
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Porto + Verpackung in Deutschland für 1 LP als Warensendung 2,50, für 2 bis 5 LPs als versichertes Hermes-Paket 5 Euro,
Bei 3 LPs 10%, bei 5 LPs 15 % und 10 Stück 20 % Rabatt
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| |||||||||
| Letze Aktualisierung am: 09.05.2013 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Katalog- preis | Preis in Euro | Cover | |||
| 10CC | |||||||||
| Good Morning Judge / Dont Squeeze Me Like Toothpaste 10CC | Mercury 6008 025 Single Stereo | D 1977 | mint - | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Abba | |||||||||
| Waterloo / Watch Out Abba Schwedischer Beitrag Eurovisions-Festival 1974 | ![]() Polydor Single | D 1974 | vg + / Cover vg | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Albert, Morris | |||||||||
| Feelings / Ways of Fire - Boombamakaoo Morris Albert | Metrtonome M 25 669 Single Stereo | D | vg + / Cover vg - | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bee Gees, The | |||||||||
| Night Fever / Down The Road The Bee Gees Bildcover | ![]() RSO 2090 272 Single Stereo | B | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bellamy Brothers, The | |||||||||
| 2 Singles: 1) Let Your Love Flow / Inside My Guitar 2) Satin Sheets / Hell Cat The Bellamy Brothers | ![]() Warner Bros Records WB 16 690 / 16781 Single Stereo | D 1976 | mint - | 4 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Blondie | |||||||||
| Sunday Girl / I Know But I Dont Know Blondie | Chrysalis 6155 249 Single Stereo | D 1976 | vg + | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Blue System | |||||||||
| 2 Singles: 1) Love Is Such A Lonely Sword / Instrumental 2) Love Me On the Rocks / Little Jeannie Blue System | Hansa 112 843 / 113 543 Single Stereo | D 1990 | mint - / vg + | 4 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Boney M. | |||||||||
| Felicidad / Margherita Boney M. | ![]() Hansa 102 681 - 100 Single Stereo | D 1980 | vg + | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Ma Baker / I´m Still Sad Boney M. | ![]() Hansa 17 888 At Single Stereo | D 1977 | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bonney, Graham | |||||||||
| Mixed Up Baby Girl / No One Knows Graham Bonney neutrales Cover | ![]() Columbia C 23 306 Single Mono | D | vg - | 1,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bowie, David | |||||||||
| Absolute Beginners David Bowie Single Version (5:35) / Dub Mix (5:37 | Vergin1986 Single Stereo | D 1986 | mint - | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Brotherhood Of Man | |||||||||
| Save Your Kisses For me / Lets Love Together Brotherhood Of Man | ![]() Pye 45 PY 14071 Single Mono | F 1976 | vg + (Cover vorne 2 x etwas mit Kuli beschriftet, siehe Foto) | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Save Your Kisses For me / Lets Love Together Brotherhood Of Man | ![]() Pye 45 PY 14071 Single Mono | F 1976 | vg + / Cover mint - (ohne die Schrift auf dem Foto !) | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bucks Fizz | |||||||||
| Making Your Mind Up / Dont Stop Bucks Fizz Eurovision Song Contest 1981 | RCA - 56 Single Stereo | B 1981 | vg + | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Making Your Mind Up / Dont Stop Bucks Fizz Eurovision Song Contest 1981 | RCA - 56 Single Stereo | B 1981 | vg + | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Campbell, Glen | |||||||||
| Rhinestone Cowboy / Lovelight Glen Campbell Label Cover | ![]() Capitol 4095 Single Stereo | US 1974 | vg + | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Carmen, Phil | |||||||||
| On My Way In L.A. / Song for Raquel Phil Carmen | ![]() Mercury 881 860-7 Single Stereo | NL 1985 | mint - | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Christie, Tony | |||||||||
| I Did What I Did For Maria / Give Me Your Love Again Tony Christie Neutrales Cover | MCA MCS 4739 Single Stereo | D | vg + | 1,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Cole, Nat King | |||||||||
| Fantastico / El Choclo Nat King Cole Neutr. Cover | ![]() Capitol 4 F - 147 Single Mono | DK | vg + | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Collins, Phil | |||||||||
| You Can´t Hurry Love / I Cannot Believe It´s True Phil Collins Bildcover | ![]() WEA 25.9980-7 Single Stereo | D 1982 | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Covington, Julie | |||||||||
| Don´t Cry For Me Argentina / Rainbow High Julie Covington (Aus "Evita") | MCA REcords 32.001 Single Stereo | D 1976 | vg + / Cover vg | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Damone, Vic | |||||||||
| Little Cafe Paree / Tell Me You Love Me Vic Damone | Mercury 5572-X-45 Single Mono | US Orig. 60er Jahre | vg | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| David, F.R. | |||||||||
| Words / When The Sun Goes Down F. R. David | ![]() Carrere Carrere 2044 225 Single Stereo | D 1982 | mint - | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Deutscher, Drafi | |||||||||
| Amigo Mine / Try Me Drafi Deutscher | ![]() CBS CBS 4472 Single | D 1976 | vg + + | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Diamond, Neil | |||||||||
| Holly Holy / Hurtin You Don´t Come Easy Neil Diamond | ![]() Uni 55175 Single Mono | US | mint - | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Shilo / Brother Love´s Travelling Salvation Show Neil Diamond | ![]() Uni 6073 034 Single | D | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Sweet Caroline / I Am The Lion Neil Diamond | ![]() Uni 6073 023 Single Mono | D | mint - | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Dolce, Joe | |||||||||
| Shaddap You Face / Ain´t In No Hurry Joe Dolce | biram 2103 326 Single Stereo | B 1980 | mint - / Cover vg | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Shaddap You Face / Ain´t In No Hurry Joe Dolce | ![]() Ariola 102 947-100 Single Stereo | D | mint - | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Dr. Hook | |||||||||
| When You´re In Love With A Beautiful Woman / Clyde Dr. Hook | ![]() Capitol 1 C 006 - 85 907 Single Stereo | D 1979 | vg + | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Duval, Frank | |||||||||
| Cry (For Our World) aus Derrick "Das 6. Strichholz"m (vocal) / Autunm Dreams Frank (Franco) Duval | ![]() Teldec 6.13170 Single Stereo | D 1981 | mint - (ohne die blauen Filzstiftstriche) | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Cry (For Our World) aus Derrick "Das 6. Strichholz"m (vocal) / Autunm Dreams Frank (Franco) Duval | ![]() Teldec 6.13170 Single Stereo | D 1981 | mint - / Cover vg+ (bluer Filzstiftstriche) | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Electric Light Orchestra | |||||||||
| Hold On Tight / When Time Stood Still Electric Light Orchestra (ELO) | ![]() Jet Records JET 7011 Single Stereo | D | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Hold On Tight / When Time Stood Still Electric Light Orchestra (ELO) Diff. Cover | ![]() Jet Records JET 7011 Single Stereo | D 1981 | vg + / Cover vg - | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Engelbert (Humperdinck) | |||||||||
| It´s not Easy to Live Together Engelbert (Humperdinck) (1980) - Demo-Platte - Gleicher Titel auf beiden Seiten | Epic 19 - 50958 stereo Single | Label cover, Platte mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Family Dogg | |||||||||
| Sympathy / Moonshine Mary
(Steve Rowland &) The Family Dogg Polydor Label Cover | ![]() Polydor 2001 007 Single Stereo | D 1970 | vg + | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Feliciano, Jose | |||||||||
| Che Sera / There Is No One About Jose Feliciano No.2. San Remo Festival 1971 | ![]() RCA Victor 74-16 073 Single Stereo | D | mint - / Cover vg+ | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Que Sera / There´s No One About Jose Feliciano Que Sera (ital. gesungen) No. 2 San Remo Festival 1971 | ![]() RCA Victor 74-16073 Single Stereo | D | vg + | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Ferry, Bryan | |||||||||
| This Is Tomorrow / As The World Turns Bryan Ferry | ![]() Polydor 2001 704 Single Stereo | D 1977 | vg + | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Ferry Aid: Let it Be | |||||||||
| Let it Be / the Gospel Jam Mix ( 7") Ferry Aid: Let it Be The Zebrugge Ferry Disaster, March 6th, 1987 u.a. mit Kate Bush, Boy George, Paul McCartney, The New Seekers, Suzie Quatro, Bonnie Tyler | CBS AID 1 Single Stereo | NL 1987 | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Flying Pickets, The | |||||||||
| Only You / Disco Down The Flying Pickets Neutrales Cover | 10 Recordes (Virgin) 107 024 Single Stereo | UK 1983 | mint - | 2 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Who´s That Girl / Remember This (Jara Mix) The Flying Pickets | 10 Recordes (Virgin) 107 024 Single Stereo | UK 1984 | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Freddie & The Dreamers | |||||||||
| I´m Tellling You Now /What Have I done To you ? Freddie & The Dreamers | ![]() Columbia C 22 961 Single Mono | D | vg - | 1 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gayle, Crystal | |||||||||
| The Blue Side (1979) - Demo-Platte - Gleicher Titel auf beiden Seiten label cover Crystal Gayle | Columbia 1-11270 Single Stereo | UK 1979 | vg + | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gibson Brothers, The | |||||||||
| Mariana / All I Ever Want Is You +
Que Sera Mi Vida / In Love Again Gibson Brothers | ![]() Polydor 2040 267 + 2040 282 Single | D 1979 + 1980 | mint - + vg + | 3 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Que Sera Mi Vida / In Love Again Gibson Brothers | ![]() Polydor 2040 267 Single Stereo | D 1979 | mint - | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gilmer, Jimmy | |||||||||
| Sugar Shack / Daisy Petal Pickin Jimmy Gilmer and the Fireballs im Label-Cover | Goldies 45 (ABC Dunhill) Single Mono | US RI | mint - | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Golden Earring | |||||||||
| Radar Love (Live: 4:45) / Just Like Vince Taylor Golden Earring | ![]() Polydor 2121 335 Single Stereo | D 1977 | mint - / Cover vg + | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Guaraldi, Vince | |||||||||
| CMkVrG okvcxmquvhoj, [url=http://orhjoebqkdlz.com/]orhjoebqkdlz[/url], [link=http://cppkpmwnwbam.com/]cppkpmwn Vince Guaraldi Trio CMkVrG okvcxmquvhoj, [url=http://orhjoebqkdlz.com/]orhjoebqkdlz[/url], [link=http://cppkpmwnwbam.com/]cppkpmwnwbam[/link], http://djkrumooqcdx.com/ | EMI Electrola Club Sonderauflage 7983 Single El. Stereo | IT HRkiNfBzBo | mint http://cxhtpeprrrce.com/ | CMkVrG | sXCudmKzhR | Verfügbarkeitsanfrage | |||
| Hammond, Albert | |||||||||
| Air Disaster / Candle Light, Sweet Candle Light Albert Hammond Im Label Cover | Mums ZS 7 6030 stereo (USA) Single | US 1974 | vg + | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
|
|||||||||