Bestellungen bitte per Verfügbarkeitsanfrage oder e-mail
Unter jedem Coverfoto finden Sie einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist.
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Porto + Verpackung in Deutschland für 1 LP als Warensendung 2,50, für 2 bis 5 LPs als versichertes Hermes-Paket 5 Euro,
Bei 3 LPs 10%, bei 5 LPs 15 % und 10 Stück 20 % Rabatt
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| |||||||||
| Letze Aktualisierung am: 12.04.2010 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Katalog- preis | Preis in Euro | Cover | |||
| Alaska | |||||||||
| Pitta, Patta, My Love / Do You Wanna Love Alaska | ![]() Polydor 2041 148 Single Stereo | D 1979 | vg + | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bee Gees, The | |||||||||
| Secret Love / True Confessions The Bee Gees Bildcover | ![]() Warner Bros Records 5439-19399-7 Single Stereo | D 1991 | mint - | 2,50 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Bellamy Brothers, The | |||||||||
| 2 Singles: 1) Let Your Love Flow / Inside My Guitar 2) Satin Sheets / Hell Cat The Bellamy Brothers | ![]() Warner Bros Records WB 16 690 / 16781 Single Stereo | D 1976 | mint - | 4 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Blue System | |||||||||
| 2 Singles: 1) Love Is Such A Lonely Sword / Instrumental 2) Love Me On the Rocks / Little Jeannie Blue System | Hansa 112 843 / 113 543 Single Stereo | D 1990 | mint - / vg + | 4 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Boney M. | |||||||||
| 2 Singles: 1) El Lute / Gotta Got Home 2)Hooray ! Hooray ! It´s A Holi-Holisay / Ribbons Of Blue Boney M. | ![]() Hansa 100 804 / 100 444 Single Stereo | D 1979 | vg + | 4 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Ma Baker / I´m Still Sad Boney M. | ![]() Hansa 17 888 At Single Stereo | D 1977 | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Maleika / Consuela Biaz Boney M. Neutr. Cover | ![]() Hansa 103 350 Single Stereo | D 1981 | vg + | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Bonney, Graham | |||||||||
| Mixed Up Baby Girl / No One Knows Graham Bonney neutrales Cover | ![]() Columbia C 23 306 Single Mono | D | g + | 1 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Boone, Daniel | |||||||||
| Annabelle / Who Turned The Light Out On My Life Daniel Boone Bildcover | Bellaphon BF 18116 Single | D | vg + | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Brotherhood Of Man | |||||||||
| Save Your Kisses For me / Lets Love Together Brotherhood Of Man | ![]() Pye 45 PY 14071 Single Mono | F 1976 | vg + / Cover mint - (ohne die Schrift auf dem Foto !) | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Save Your Kisses For me / Lets Love Together Brotherhood Of Man | ![]() Pye 45 PY 14071 Single Mono | F 1976 | vg + (Cover vorne 2 x etwas mit Kuli beschriftet, siehe Foto) | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Byrds, The | |||||||||
| Mr. Tambourine Man / I Knew I´d Want You The Byrds | ![]() CBS CBS 1922 Single Mono | D | vg - | 1 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Campbell, Glen | |||||||||
| Rhinestone Cowboy / Lovelight Glen Campbell Label Cover | ![]() Capitol 4095 Single Stereo | US 1974 | vg + | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Chicago | |||||||||
| Hard Tom Say I´ m Sorry / Sonny Think Twice Chicago (Band) Bildcover | Full MoonFM 79 301 - N Single Stereo | D 1962 | mint - / Cover vg | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Wishing you Were Here / Gently I´ll Wake You Chicago (Band) | ![]() CBS CBS 4940 Single Stereo | D 1977 | mint - | 2,50 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Clark Five, Dave | |||||||||
| Everybody Knows / Concentration Baby Dave Clark Five Neutr. Cover | ![]() Columbia C 23 627 Single Mono | D | vg + | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Cole, Nat King | |||||||||
| Fantastico / El Choclo Nat King Cole Neutr. Cover | ![]() Capitol 4 F - 147 Single Mono | DK | vg + | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Collins, Judy | |||||||||
| Amazing Grace / Both Sides Now Judy Collins Label Cover | Elektra Spun Gold Single Stereo | US | mint - | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Amazing Grace / Nightinggale I Judy Collins Reihe: Das Bleiben Hits | ![]() Elektra J 27 074 Single | D RI | mint - | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Collins, Phil | |||||||||
| You Can´t Hurry Love / I Cannot Believe It´s True Phil Collins Bildcover | Virgin Records 25.9980-7 Single Stereo | D 1982 | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Covington, Julie | |||||||||
| Don´t Cry For Me Argentina / Rainbow High Julie Covington (Aus "Evita") | MCA REcords 32.001 Single Stereo | D 1976 | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Don´t Cry For Me Argentina / Rainbow High Julie Covington (Aus "Evita") | MCA REcords 32.001 Single Stereo | D 1976 | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Culture Club | |||||||||
| Time (Clock of the Heart) / White Boys Can´t Control It Culture Club ( | Virgin 104 936 Single Stereo | 1982 | vg + | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Damone, Vic | |||||||||
| Little Cafe Paree / Tell Me You Love Me Vic Damone | Mercury 5572-X-45 Single Mono | US Orig. 60er Jahre | vg | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| David, F.R. | |||||||||
| Words / When The Sun Goes Down F. R. David | Carrere 2044 225 Single Stereo | D 1982 | mint - | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Desireless | |||||||||
| Voyage Voayage / Destin Fragile Desireless | CBS 650 175 7 Single Stereo | F 1986 | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Detroit Spinners | |||||||||
| Ghetto Child / We Belong Together The (Detroit) Spinners Label Cover | Atlantic K 10359 Single Mono | UK 1973 | vg + / Cover vg - | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Deutscher, Drafi | |||||||||
| Rainy Day Feeling / Gabriella Drafi Deutscher | ![]() Ariola 101 752 Single Stereo | D | mint - | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Diamond, Neil | |||||||||
| Holly Holy / Hurtin You Don´t Come Easy Neil Diamond | ![]() Uni 55175 Single Mono | US | mint - | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Dion | |||||||||
| The Wanderer / The Mqjestic Dion , | ![]() vogue V 45 - 905 Single Stereo | F | vg - | 1 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Dolce, Joe | |||||||||
| Shaddap You Face / Ain´t In No Hurry Joe Dolce | ![]() Ariola 102 947-100 Single Stereo | D | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Dr. Hook | |||||||||
| A Little Bit More (Edited Version) / A Couple More Years (Edited Version) Dr. Hook | ![]() Capitol CL 15871 Single | UK 1976 | vg | 1,50 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Sylvia´s Mother / Makin´ It Natural Dr. Hook | ![]() CBS S 7929 Single Stereo | D 1971 | vg + | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Engelbert (Humperdinck) | |||||||||
| It´s not Easy to Live Together Engelbert (Humperdinck) (1980) - Demo-Platte - Gleicher Titel auf beiden Seiten | Epic 19 - 50958 stereo Single | Label cover, Platte mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Feliciano, Jose | |||||||||
| Che Sera / There Is No One About Jose Feliciano No.2. San Remo Festival ^1971 | ![]() RCA Victor 74-16 073 Single Stereo | D | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Ferry, Bryan | |||||||||
| This Is Tomorrow / As The World Turns Bryan Ferry | ![]() Polydor 2001 704 Single Stereo | D 1977 | vg + | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Ferry Aid: Let it Be | |||||||||
| Let it Be / the Gospel Jam Mix ( 7") Ferry Aid: Let it Be The Zebrugge Ferry Disaster, March 6th, 1987 u.a. mit Kate Bush, Boy George, Paul McCartney, The New Seekers, Suzie Quatro, Bonnie Tyler | CBS AID 1 Single Stereo | NL 1987 | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Freddie & The Dreamers | |||||||||
| I´m Tellling You Now /What Have I done To you ? Freddie & The Dreamers | ![]() Columbia C 22 961 Single Mono | D | vg - | 1 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Garrett, Leif | |||||||||
| Runaround Sue / I Wanna Share A Dream With You Leif Garrett | Atlantic ATL 11 051 N Single Stereo | D 1977 | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gayle, Crystal | |||||||||
| The Blue Side (1979) - Demo-Platte - Gleicher Titel auf beiden Seiten label cover Crystal Gayle | Columbia 1-11270 Single Stereo | UK 1979 | vg + | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gibson Brothers, The | |||||||||
| Mariana / All I Ever Want Is You +
Que Sera Mi Vida / In Love Again Gibson Brothers | ![]() Polydor 2040 267 + 2040 282 Single | D 1979 + 1980 | mint - + vg + | 3 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gilmer, Jimmy | |||||||||
| Sugar Shack / Daisy Petal Pickin Jimmy Gilmer and the Fireballs im Label-Cover | Goldies 45 (ABC Dunhill) Single Mono | US RI | mint - | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Guthrie, Arlo | |||||||||
| The City Of New Orleans / Days Are Short Arlo Guthrie | ![]() Reprise Records REP 1103 Single Mono | US 1972 | mint - | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Hammond, Albert | |||||||||
| Air Disaster / Candle Light, Sweet Candle Light Albert Hammond Im Label Cover | Mums ZS 7 6030 stereo (USA) Single | US 1974 | vg + | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Down By The River / To All The Girls I´ve Loved Before Albert Hammond (Neuaufnahme 1975) | ![]() Epic EPC 3526 stereo Single | vg + | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Holliman, Earl | |||||||||
| La La La Lovable / If I Cpould See the World Through the Eyes Of a Child Earl Holliman Promotional Record (White Label) | Capitol F 4042 Single | US | vg + | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Jackson, Jermaine | |||||||||
| Don´t Take It Personal / Clean Up Your Act Jermaine Jackson | Arista 112 634 stereo Single Stereo | D 1989 | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Jeffreys, Garland | |||||||||
| Matador / American Boy & Girl Garland Jeffreys | A & M Records AMS 7628 Single | (1979) | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| John, Elton und Kiki Dee | |||||||||
| Don´t Go Breaking My Heart / Snow Queen Elton John and Kiki Dee | ![]() Rocket Record Company 1 C 006-97 939 Single Stereo | D 1976 | mint - | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Jones, Tom | |||||||||
| Delilah / Smile Tom Jones | ![]() Decca DL25 325 Single Stereo | D | mint - | 3,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
|
|||||||||