Bestellungen bitte per Verfügbarkeitsanfrage oder e-mail
Unter jedem Coverfoto finden Sie einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist.
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Porto + Verpackung in Deutschland für 1 LP als Warensendung 2,50, für 2 bis 5 LPs als versichertes Hermes-Paket 5 Euro,
Bei 3 LPs 10%, bei 5 LPs 15 % und 10 Stück 20 % Rabatt
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| |||||||||
| Letze Aktualisierung am: 21.04.2013 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Katalog- preis | Preis in Euro | Cover | |||
| Benton, Brook | |||||||||
| Golden Hits Brook Benton It´s Just A Matter Of Time; Endlessly; So Close; So Many Ways; Thank You Pretty Baby; Kiddio; The Same One; The Ties That Binds; With All Of My Heart; Hurtin´ Inside | ![]() Mercury Records MG 20607 LP Mono | UK 1963 | vg + Cover m-, mit Original Mercury Innenhülle | 6 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Blues-Artists, Various | |||||||||
| The World of Blues Power Various Blues-Artists mit John Mayall´s Bluesbreakers with Eric Clapton, John Mayall´s Bluesbreakers with Peter Green Ten Years After, Savoy Brown, Champion Jack Dupree. Eddie Boyd (1966 -69) | ![]() Decca SPA R.14 LP Stereo | UK | vg + + | 7 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Brown, James | |||||||||
| The Unbeatable James Brown - 16 Hits James Brown RI Von Try Me + 4 weitere Titel | ![]() King King (Polydor) 2489198 LP Mono | F RI 1983 ( Orig. 1964) | mint - | 28,00 € (2009) | 12 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
| Chandler, Gene | |||||||||
| Lucy / Please You Tonight Gene Chandler 12" Maxi Single 33 RPM | stamina STA 3501 LP Stereo | NL 1986 | mint - / Cover vg+ (oben rechts Ecke eingeknickt) | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Charles, Ray | |||||||||
| Modern Sounds In Country And Western Music Ray Charles mit Bye Bye Love, You Don´t Know Me, Born To Loose; You Win Again, Careless Love; I Can´t Stop Loving You; Hey Good Lookin | ![]() HMV CLP 1580 LP Mono | UK 1962 | vg - | 22,70 € (2012) | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
| Commodores | |||||||||
| All The Great Hits Commodores u.a. Still, Easy, Flying High, Sail On, Oh No, Machine Gun | ![]() Motown ZL 72051 LP Stereo | D | mint - | 6 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| All TRhe Great Hits (Diff. Titles) Commodores u.a. Three Times a Lady, Painted Picture, Lady (you Bring Me Up) | ![]() Motown 260-15-045 LP Stereo | D 1982 | mint - | 6 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Cooke, Sam | |||||||||
| 20 Great Hits Sam Cooke Frühe Hits von You Send Me bis Only Sixteen sowie unbekanntere TitelI wie z.B. Thank God, Desire Me, Darling I Need You Now | ![]() Bellaphon 230-07-084 LP Stereo | D 1988 | vg + (insges. mint - , bis auf "Tammy" , leichte Kratzer = vg) | 4 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| His Greatest Hits Sam Cooke mit Shake, Good Times, Tennessee Waltz, Feel It, Another Saturday Night, Send Me Some Lovin, Ain´t That Good News, Little Red Rooster, If I Had A Hammer, Frankie And Johnny u.a.m. | ![]() RCA NL89533 LP Mono | D 1977 | vg + | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Only Sixteen Sam Cooke u.a. You Send Me. Stealing Kisses, Ol Man River, Only Sixteen, Love You Most of All | Phono Disc 60001 SC (D) LP | mint - | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| The Unforgettable Sam Cooke Nachdem Tod mit Nachruf veröffentlicht, mit I´m Gonna Forget About You; Sugar Dumpling; Sooth Me; Feel It; Wonderful World; It´s All Right; A Whola Lotta Woman u.a.m. | ![]() RCA LSP 3517 LP Stereo | D 1966 | mint - / Cover vg - (Kanten mit rotem Klebeband verstärkt, Rückseite angeschmutzt) | 30,40 € | 7 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
| Drifters, The | |||||||||
| Saturday Night At The Club The Drifters mit Saturday Night At The Movies; Please Stay (1961), At The Club u.a.m. | ![]() Pickwick SHM 3029 LP Stereo | UK 1972 | mint - | 6 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Save The Last Dance For Me The Drifters u.a. You´ve Got Your Troubles; Four And Twenty Hours; Sweet Caroline; Save The Last Dance For Me; Always Something There To Remind Me | ![]() Sounds Superb SPR 90083 LP Stereo | UK 1973 | mint - | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Elbert, Donnie | |||||||||
| Stop In The Name Of Love Donnie Elbert sowie Never Can Say Goodbye; My Cherie Amour; Heard It Thru The Grapevine; We´ve Got A Good Thing Going; The Way You Do The Things You Do u.a.m. | ![]() Ariola 89 180 XAT LP Stereo | B 1974 | vg + ++ / Cover vg (Foto) | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Flack, Roberta | |||||||||
| Blue Lights In the Basement Roberta Flack mit Why Dont You Move In With Me, The Closer I Get To You, 25th Of Last December, After You, Soul Deep u.a.m. | ![]() Atlantic SD 19149 LP Stereo | US 1977 | vg + / Cover vg | 4,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Greatest Hits Roberta Flack mit Killing Me Softly, The First Time I Ever Saw Your Face, Where IS The Love (mit Donny Hatahway), Tonigh I Celebrate MY Love (mit Peabo Bryson) u.a.m. | K-tel NE 1269 LP Stereo | UK 1984 | mint - | 6 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Flamingos | |||||||||
| Requestfully Yours The Flamingos u.a. In The Stilly Of the Night., You´ll Never Walk Alone | ![]() Roulette SR 59033 LP | US RI v. 1984 | mint | 7 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Four Tops, The | |||||||||
| Greatest Hits Vol. 2 The Four Tops mit Walk Away Renee (1967); It´s All In The Game (1970); If I Were A Carpenter (1967); Still Water (Love) (1970); I Can´t Help Myself (1965) | ![]() Tamla Motown 5 C 054-92947 LP Stereo | NL 1970 | vg + + / Cover an offener Seite sauber mit greünem Klebstreifen verstärkt | 5 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| I Can´t Help Myself The Four Tops Aufn. 1964 - 1966 | ![]() Sounds Superb SPR 90002 LP Stereo | UK | vg + / Cover an Kanten unten und oben mit Klebestreifen geklebt | 4,.50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Indestructible The Four Tops sowie If Ever A Love There Was (Duet With Aretha Franklin) Texte auf Innenhülle | ![]() Arista 208 840 LP Stereo | D 1988 | vg + + | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Foxx, Charlie & Inez | |||||||||
| Greatest Hits Charlie & Inez Foxx die Musicor_Aufnahmen 1967 ff. mit Mockingbird (mit Streichern), 1-2-3-4-5-6-7 Count The Days u.a.m. | Pye Internat. special PKL 4406 LP Stereo | US 1970 | mint - / Cover vg + | 7 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Franklin, Aretha | |||||||||
| Jump To It Aretha Franklin sowie Love Me Right, This Is For REal, It´s Your Thing u.a.m. | ![]() Arista Al 9602 LP Stereo | US 1982 | mint neu - noch verschweisst | 55 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Yeah - In Person with her Quartett Aretha Franklin u.a. Once In A Lifetime, Misty, More, If I Had A Hammer, Trouble in Mind | ![]() CBS CBS 21066 LP Stereo | NL 1983 (Orig. 1963) | mint - | 6 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gardiner | |||||||||
| Everything To Me Boris Gardiner mit I Wanna Wake Up With you & You´re Everything To Me | Mega Records MRLP P 3049 LP Stereo | DK 1986 | vg + | 4, 50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| I Wanna Wake Up With you (Maxi Single) / I Wanna Wake Up With you / You´re Good For Me Boris Gardiner | Chic 6.20641 LP Stereo | D 1986 | mint - | 4 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gaynor, Gloria | |||||||||
| Never Can Say Goodbye Gloria Gaynor | ![]() MGM 2315 321 GU LP Stereo | F 1975 | vg + | 4,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Golden Goodies | |||||||||
| Golden Goodies Vol. 16 Golden Goodies (Roulette Sampler) with Paul Evans & Curls, Rays, Tempos, Echoes, Jack Scott & Chantones, Rosemary June, Sparkletones, Crystals, Rosemary June, Gloria Mann, Neil Sedaka & Tokens | ![]() Roulette R-25241 LP Mono | US 1964 | vg + | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gospel Lps | |||||||||
| Gospel & Spirituals Gospel LPs mit der Pennsylvania Gospel Group und The Pearls Of Joy, u.a. When The Saints, Get On Board, Swing Low Sweet Chariot, Over My Head, Down By The Riverside, Nobody Knows, Every Time I Feel The Spirit u.a.m. | ![]() Europa E 169 LP Stereo | D | mint - | 6 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Gospel Music Association: Top Ten for 1974 Gospel LPs u.a. mit Doug Odham, Speer Family, Blackwood Brothers, Florida Boys, Kingsmen, Trasher Brothers, Rambos, Inspirartions | Heart Warming R 3284 LP Stereo | CA 1974 | mint - / Cover vg+ | 6,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Grant, Eddy | |||||||||
| Eddie Grant Eddy Grant u.a. Electric Avenue, War Party, Boys In the Street, Telepathy, Blue Wave u.a. | ![]() Amiga 856 166 LP Stereo | DDR 1986 | mint - | 6 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Walking On Sunshine - The Very Best Of Eddy Grant Eddy Grant u.a. Gimme Hope Jo´anna, I Dont Wanna Dance sowie Baby Come Back (Neuaufn. 1984) u.a.m. | EMI Parlophone 064-79 2562 1 LP Stereo | D 1989 | mint - | 7 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Green, Al | |||||||||
| Spotlight On Al Green (DLP) Al Green u.a. Lets Stay Together, Pretty Woman, Unchained Melody, To Sir With Love, Sha La La, I Cant Get Next To You u.a.m. (Auf, 1977 - 1981) | CREAM PRT Records SPOT 1016 LP Stereo | US | vg + | 7 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Hawkins Singers, Edwin | |||||||||
| Children (Get Together) The Edwin Hawkins Singers sowie The World Is Going To Be a Better Place, Together In Peace, His Way, I Shall Be Free u.a.m. | ![]() Buddah Rec. 2318 037 LP | D 1971 | Label cover, Platte vg + | 9,80 (2009) | 5 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
| Oh Happy Day The Edwin Hawkins Singers - Ri von 1978 (Orig. 1969) | ![]() Buddah Rec. 6.23155 AF (D) LP Stereo | D 1978 | mint - | 7,60 EUR | 4 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
| Henry, Clarence | |||||||||
| The Legendary ... (Re-Recordings) Clarence Frogman Henry You Always Hurt The One You Love; When A Man Loves A Woman; Ain´t Got No Home , But I Do | Silvertown STLP3001 LP Stereo | UK 1983 | mint - / Cover ringwear | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Holt, Johnny | |||||||||
| One Thousand Volts of Holt John Holt mit Help Me Make It Through The Night, Killing Me Softly, Girl From Ipanema u.a.m. | ![]() Philips 6370 676 LP Stereo | NL 1973 | mint - | 9 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Isley Brothers, The | |||||||||
| Broadway´s Closer To Sunset Blvd The Isley Brothers sowie Sex Drive, Love Is Gonna Last Forever, Break this Chanin u.a. m. | Epic EPC 26307 Demonstration Copy LP Stereo | UK 1984 | mint - | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| Dynamic Soul
The Isley Brothers mit Shout Part 1 + 2, Yes Indeed;;Ring-A-Ling-A-Ling; Rock Around The Clock; That Lucky Old Sun; St. Louis Blues; He´s Got The Whole World In His Hands; When The Saints Go Marching In u.a.m. | ![]() RCA International PJL 1 -8106 LP Stereo | D 1976 | mint - | 10.30 € (2011) | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
| The Isley Brothers The Isley Brothers Twist And Shout; Nobody But Me (Isley);You Better Come Home; I Say Love; Crazy Love; Rubberleg Twist; I´m Laughing To Keep From Crying; This Old Heart Of Mine (instr.); Twistin´ With Linda ;Time After Time; Right Now; Never Leave Me Baby; Don´t You Feel; | Musidisc CO 1491 LP Stereo | F 1976 | 5,50 | Verfügbarkeitsanfrage | |||||
| James & The Vagabonds, Jimmy | |||||||||
| Now Jimmy James & The Vagabonds incl. I ll Go Where Your Music Takes Me, Now Is The Time, Disco Fever, Stay With me | ![]() Pye Records NSPL 18495 LP Stereo | UK 1976 | vg | 4 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Now Jimmy James & The Vagabonds incl. I ll Go Where Your Music Takes Me, Now Is The Time, Disco Fever, Stay With me | ![]() Pye Records PYA 20.221 LP Stereo | F 1976 | mint - | 5 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Jeffreys, Garland | |||||||||
| American Boy & Girl Garland Jeffreys sowie Livin´ For Me; Bad Dream; City Kids; Matador; Night Of The Living Dead; Bring Back The Love; Ship Of Fools; Shoot the Moonlight Out;I f Mao Could See Me Now; Texte auf Innenhülle | ![]() A&M SP 4778 LP Stereo | CA 1979 | mint - | 5 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Guts For Love Garland Jeffreys mit Surrender, El Salvador, American Backslide u.a.m. | ![]() Epic 25014 LP Stereo | NL 1982 | vg + + | 14 € (2009) | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
| K-tel Sampler | |||||||||
| Reggae Fever k-tel Sampler Blondie: The Tide Is High;Eddy Grant: Do You Feel My Love;UB 40: Dream A Lie;T. Brothers & Sis: Fa Fa Fa Fa Fa;Johnny Nash: There Are More Questions Than;Ottawan: Shalala Song;Saragossa Band: Rasta Man;Secret Service: Ye-Si-Ca;Boney M.: Brown Girl In The | ![]() K-tel TG 1327 LP Stereo | D 1981 | mint - cover vg + | 4,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Kendricks, Eddie | |||||||||
| For You Eddie Kendricks Klappcover mit doppelseitigem Foto | ![]() Tamla T 6 - 335 S 1 LP Stereo | US 1974 | vg + | 23,30 € (2009) | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
| King, Ben E. | |||||||||
| Save The Last Dance For Me Ben E. King Save The Last Dance For Me;Because Of Last Night;Lover´s Question;Whatever This Is;Halfway To Paradise;Let A Man Do It For Ya;I Cry For You;Test Of Time;Two Lovers | EMI Manhattan MTL 1013 LP Stereo | UK 1967 | mint - | 4,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Knight & the Pips, Gladys | |||||||||
| Gladys Knight and The Pips (DLP) Gladys Knight And The Pips Alle frühen Hits und unbekannte Titel, aber nicht in den Origanlaufnahmen, z.T. Live-Mitschnitte in mäßiger Tonqualität | ![]() Pickwick PTP 2078-1/2 LP El. Stereo | US | vg + + | 6 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| The Best Of Gladys Knight And The Pips Gladys Knight And The Pips u.a. Best Thing That Ever Happened To Me, I Feel A Song (In My Heart); Midnight Train To Georgia; O; I´ve Got To Use My Imagination; I Can See Clearly Now ; The Way We Were/Try To Remember< | ![]() Buddah Rec. 6.23132 AO LP Stereo | D 1976 | mint - Cover vg (oben rechts cut out - Loch, ausgefranst) | 5 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| LaBelle, Patti | |||||||||
| Greatest Hits Patti LaBelle & The Bluebelles u.a. I Sold My Heart To the Junkman, You Will Never Walk Alone, Down the Aisle, Danny Boy | Trip TLP 8000 LP Stereo | US | mint - / Cover noch in Zellophan | 9 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
| Lance, Major | |||||||||
| Major´s Greatest Hits Major Lance RId er Okeh LP mit Um Um Um Um, The Monkey Time u.a.m. | ![]() Embassy EMB 31196 LP Mono | NL | vg + | 9,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||||
|
|||||||||