Single / EP Angebot: Pop/Rock 70er und 80er Jahre
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland für Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| Letzte Aktualisierung am: 03.03.2026 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Aufnahme | Preis in Euro | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | ||||||
| If You Leave Me Now / Together Again (Diff. Song) Chicago (Band) | ![]() CBS CBS 4603 | NL 1976 | vg + ++ / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| If You Leave Me Now / Together Again (Diff. Song) Chicago (Band) | ![]() CBS CBS S 4603 | D 1976 | vg (+) / vg+ | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| If You Leave Me Now / Together Again (Diff. Song) Chicago (Band) | ![]() CBS CBS S 4603 | D 1976 | vg + ++ / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| I´m a Man Part 1 + 2 Chicago (Band) | ![]() CBS CBS 8345 | D 1969 | vg + / Cover vg- | Single Stereo | 1,50 Euro | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Wishing You Were Here / Gently I´ll Wake You Chicago (Band) | ![]() CBS CBS 4940 | D 1977 | vg + | Single Stereo | 2,00 Euro | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Child | ||||||
| It´s Only Make Believe / It Might as Well Rain Until September Child | ![]() Hansa 15798 AT | D 1978 | vg + bis nm- / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Christie | ||||||
| San Bernadino / Here I Am (Promo) Christie | ![]() CBS 5169 PROMO | D 1970 | mint - / Cover vg /Auf Label kl. Aufkleber mir Braillebeschriftung | Single Stereo | 2,00 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Yellow River / Down The Mississippi Line Christie | ![]() CBS 4911 | NL 1970 | vg + / vg+ | Single Stereo | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Christie, Tony | ||||||
| (Is This The Way To) Amarillo / Love Is A Friend of Mine Tony Christie | ![]() MCA MCS 5391 | D 1971 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| I Did What I Did For Maria / Give Me Your Love Again Tony Christie | MCA MCS 4739 | D | vg + / Label auf einer Seite beklebt | Single Stereo | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| I Did What I Did For Maria / Give Me Your Love Again Tony Christie Bildcover | MCA MCS 4739 | D | vg + | Single Stereo | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Clapton, Eric | ||||||
| I Shot The Sherif / Willie And The Hand Jive Eric Clapton | ![]() RSO SO 425 | US 1974 | vg + | Single Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Coast To Coast | ||||||
| Let´s Jump The Broomstick / Roller Coaster Rock Coast To Coast | Metronome (schwarz-pink) 0030 399 | D 1981 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Coca Cola | ||||||
| CHANSONS Coca Cola mit Michèle Torr, Isabelle Mayereau, C. Jérôme, Pascal Danel + Jingle Coca-Cola | Coca Cola COK 3 | B 1980 | mint - / Cover vg+ | EP Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Cohen, Leonard | ||||||
| Lover Lover Lover / Who By Fire Leonard Cohen | ![]() CBS CBS 2639 | D 1974 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Collins, Phil | ||||||
| You Can´t Hurry Love / I Cannot Believe It´s True Phil Collins | ![]() WEA 25.9980-7 | D 1982 | vg + / vg+ | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| You Can´t Hurry Love / I Cannot Believe It´s True Phil Collins | ![]() WEA 25.9980-7 | D 1982 | vg + / vg+ | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| You Can´t Hurry Love / I Cannot Believe It´s True Phil Collins | ![]() WEA 25.9980-7 | B 1982 | mint - / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Commodores | ||||||
| Nightshift / I Keep Running Commodores | ![]() Motown ZB 69280 | D | vg / vg++ | Single Stereo | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Congregation, The | ||||||
| Softly Whispering I Love You / When Susie Takes The Plane The Congregation | Columbia DB 8830 | SW 1971 | vg + / Cover vg | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Cooper | ||||||
| Elected / Luney Tune Alice Cooper | Warner Bros. Records WB 16 214 | D 1972 | mint - / vg+ | Single Stereo | 4,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Costa, Tony | ||||||
| If It Wasnt For Fats Domino / Bump Away Tony Costa | Supreme Records S.5012 | B 1976 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Covington, Julie | ||||||
| Don´t Cry For Me Argentina / Rainbow High Julie Covington (Aus "Evita") | MCA REcords 32.001 | D 1976 | vg + / Cover vg | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Don´t Cry For Me Argentina / Rainbow High Julie Covington (Aus "Evita") | MCA REcords 32.001 | D 1976 | vg + / vg | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Creedence Clearwater Revival | ||||||
| Lookin Out My Back Door / Long As I Can See The Light Creedence Clearwater Revival | Bellaphon Fantasy / Galaxy BF 18016 | D 1970 | vg + + / vg+ | Single Stereo | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Sweet Hitch Hiker / Door To Door Creedence Clearwater Revival | Bellaphon Fantasy /Galaxy BF 18044 | D 1971 | vg + / vg | Single Stereo | 2,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Travellin Band / Who´ll stop the Rain Creedence Clearwater Revival | America 17013 | F 1970 | vg + bis m- / vg | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Culture Club | ||||||
| The War Song / Der Kriegsgesang Culture Club | ![]() Virgin 106 852 | UK 1984 | vg + + / vg (kl. Loch in der Mitte, s. Foto) | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Da Vinci, Paul | ||||||
| Your Baby Ain´t Your Baby Anymore / She´ll Only Hurt You Paul Da Vinci | Penny Farthing 6067 050 | B 1974 | vg + / vg | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Your Baby Ain´t Your Baby Anymore /She´ ll Only Hurt You Paul Da Vinci | Penny Farthing / Bellaphon BF 18260 | D 1974 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Darts | ||||||
| Duke Of Earl / I´ve Got To Have My Way The Darts | C-Magnet (crystal) 006-CRY 63 006 | D 1979 | mint - / Cover vg | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| David, F.R. | ||||||
| Words / When The Sun Goes Down F. R. David | ![]() Carrere Carrere 2044 225 | D 1982 | mint - / m- | Single Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Words / When The Sun Goes Down F. R. David | ![]() Carrere 49963 | F 1982 | mint - / mint - | Single Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Dawn | ||||||
| Cupid / (You´re) Growing On Me Dawn (feat. Tony Orlando) Label-Cover | ![]() Elektra E 45302 | US 1976 | vg + / vg | Single Stereo | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Tie A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree/ I Cant Beleive How Much I Love You Dawn (feat. Tony Orlando) | ![]() Bell 2008 143 | D 1973 | vg + / vg (+) | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Tie A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree/ I Cant Beleive How Much I Love You Dawn (feat. Tony Orlando) | ![]() Bell 2008 143 | B 1973 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Tie A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree/ I Cant Believe How Much I Love You Dawn (feat. Tony Orlando) | ![]() Bell 2008 143 | B 1973 | vg + | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Dayde, Joel | ||||||
| What a Way To Go / Lydia Joel Dayde Featuring The Stars of Faith | Riviera 121 520 | F 1973 | vg / Cover vg+ | Single Stereo | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| De Angelo, Nino | ||||||
| Unchained Love (Engl. Originalversion von "Atemlos") / No More Nino De Angelo | ![]() Polydor 821688-7 | D 1984 | vg + / vg++ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| de Paul, Linsey | ||||||
| Rock Bottom / You Shouldn´t Say That (mit Mike Moran) Lynsey de Paul | ![]() Polydor 2058 859 | D 1977 | vg + / vg | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Rock Bottom / You Shouldn´t Say That (mit Mike Moran) Lynsey de Paul British entry, ranked second | ![]() Polydor 2058 859 | D 1977 | mint - / vg++ | Single Stereo | 2,00 Euro | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Deutscher, Drafi | ||||||
| Rainy Day Feeling / Gabriella Drafi Deutscher auch unter Jack Goldbird veröffentlicht | ![]() Ariola 101 752 | D 1980 | mint - / vg (+) kl. Loch in der Mitte | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Diamond, Neil | ||||||
| I Am I Said / Done Too Soon Neil Diamond | ![]() Uni 55278 | US 1971 | vg + / Uni-Label Cover | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Shilo / Brother Love´s Travelling Salvation Show Neil Diamond | ![]() Uni 6073 034 | D | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Song Sung Blue / Gitchy Goomy Neil Diamond | ![]() Uni 6073 039 | D 1972 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Dolce, Joe | ||||||
| If You Want To Be Happy / Aint Been Missing You Joe Dolce von der LP Shaddap Your Face | ![]() Ariola 103 186 -100 | D 1981 | mint - / vg | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Shaddap You Face / Ain´t In No Hurry Joe Dolce | ![]() Ariola 102 947-100 | D 1981 | mint - / vg++ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Shaddap You Face / Ain´t In No Hurry Joe Dolce | ![]() Ariola 102 947-100 | D 1981 | mint - / vg++ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Douglas, Carl | ||||||
| Dance The Kung Fu / Changing Times Carl Douglas | Pye 45 PY 12024 | F 1974 | vg + / vg+ | Single Mono/Stero | 2,00 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Douglas, Carol | ||||||
| Doctors Order / Baby Dont Let This Good Love Die Carol Douglas | ![]() RCA Victor MB 101 13 | B 1975 | vg + / m- | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |


























































