Single / EP Angebot: Pop/Rock 70er und 80er Jahre
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland für Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| Letzte Aktualisierung am: 17.11.2025 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Aufnahme | Preis in Euro | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafferty, Gerry | ||||||
| Baker Street / Big Change In the Weather Gerry Rafferty | ![]() Liberty 1 C 006-60 574 | D 1979 | vg + / Cover vg+ (Braille Prägung auf Rückseite + Sticker auf Label) | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Baker Street / Big Change In the Weather Gerry Rafferty | United Artists 36 346 | D 1978 | vg + Hardcover vg (Rückseite bekritzelt) | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Baker Street / Big Change In the Weather Gerry Rafferty | ![]() United Artists 36 346 AT | D 1978 | mint - / Cover vg+ | Single Stereo | 2,00 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Night Owl / Why Wont You Talk To Me Gerry Rafferty | ![]() United Artists 1 C 006-82 628 | D 1979 | mint - / Namen auf Cover und Label | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Rea, Chris | ||||||
| On The Beach (Summer 88) / Im Taking The Day Out Chris Rea mit Blatt Product Facts (deutsch) | ![]() WEA 247 804-7 | D 1988 | vg + / Cover vg (bekritzelt) | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Que Sera (recorded 88 + DownUnder Mix) Chris Rea | Magnet 887 381-7 | D 1988 | mint - / Cover vg (bekritzelt) | Single Stereo | 1,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Tennis / If You Really Love Me Chris Rea | Magnet Records 6.12740 AC | D 1980 | mint - / Cover vg (mit Kuli bekritzelt) | Single | 1,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Redbone | ||||||
| The Witch Queen Of New Orleans / Chant 13th Hour Redbone | ![]() Epic EPC 7351 | D 1971 | vg | Single | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| We Were All Wounded At Wounded Knee / Speakeasy Redbone | ![]() Epic EPC S 1472 | D 1973 | vg + / vg- | Single | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Richie, Lionel | ||||||
| All Night Long / Wandering Stranger Lionel Richie | ![]() Motown 100-15-103 | D 1983 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Dancing On the Ceiling / Love Will Find a Way Lionel Richie | ![]() Motown 1843 MF, | US 1986 | mint - / vg+ + | Single Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Roberts, Malcolm | ||||||
| She / Red Roses For A Blue Lady Malcolm Roberts | ![]() BASF 06 12193-8 | D 1974 | mint - / mint - | Single Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Rogers, Kenny | ||||||
| Lucille / Till I Get I Right Kenny Rogers | ![]() United Artists 36 242 AT | US 1986 | vg + | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Roman, Johnny | ||||||
| Buona Sera / I Choose You Johnny Roman | ![]() Philips 6003 536 | D 1976 | mint - / vg++ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Ronstadt, Linda | ||||||
| It´s So Easy / Blue Bayou Linda Ronstadt | ![]() Asylum Rec AS 13095 | D 1977 | vg + | Single Stereo | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Rowles, John | ||||||
| If I Only Had Time / Honey (Oldies but Goldies) John Rowles (Aufn. 1967) | ![]() MCA Records MCS 756 | D 1973 | mint - / Cover vg | Single Stereo | 2.00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| If I Only Had Time / Now Is The Hour John Rowles | Columbia Stateside C 23 766 | D 1968 | mint - / Cover vg++ | Single Mono | 2.50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Roxy Music | ||||||
| Jealous Guy / The Same Old Scene Roxy Music | EG 2002 039 | D 1981 | mint - / vg+ | Single Stereo | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Rubettes, The | ||||||
| Sugar Baby Love (Remix 87) / Under One Roof The Rubettes | Polydor 887 045-7 | F 1987 | mint - | Single Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Sugar Baby Love / You Could Have Told Me The Rubettes | ![]() Polydor 2058 442 | B 1974 | vg + + | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Sugar Baby Love / You Could Have Told Me The Rubettes | ![]() Polydor 2058 442 | D 1974 | vg + +/vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Sugar Baby Love / You Could Have Told Me The Rubettes | ![]() Polydor 2058 442 | B 1974 | vg + + / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
































