Single / EP Angebot: Instrumental Pop und Jazz
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland für Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| Letzte Aktualisierung am: 23.01.2026 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Aufnahme | Preis in Euro | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpert & Tijuana Brass, Herb | ||||||
| A Banda (EP) Herb Alpert & Tijuana Brass sowie In a Littl Spanish Town, Miss Frenchy Brown, Lady Godiva | ![]() A&M Records EAM 1003 | F 1967 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| A Banda / Miss Frenchy Brown Herb Alpert & Tijuana Brass | ![]() A&M Records 210 009 | D 1967 | vg + / vg++ | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Ob-La-Di Ob-La-Da / Marjorine Herb Alpert & Tijuana Brass (Radio-Ausgabe-Cover mit Angaben auf Rückseite) | ![]() A&M Records 210 079 | D 1969 | mint - / vg+ | Single Mono | 2,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Town Without Pity / The Happening Herb Alpert & Tijuana Brass | ![]() A&M Records 210 001 | D 1967 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Anthony, Ray | ||||||
| Golden Horn Part 1 (EP) Ray Anthony mit Golden Horn, Amor, The Birth Of The Blues sowie The Brave Bulls | ![]() Capitol EAP 1 - 563 | D 1955 | vg / vg | EP Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Golden Horn Part 3 Ray Anthony mit Trumpet Sorrento, Taking Chance Of Love, Skylark, Holiday For Strings | ![]() Capitol EAP 3-563 | D 1955 | vg / vg | EP Mono | 1,50 € | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
| The Young Man With The Horn Part 1 (EP) Ray Anthony mit The Man With The Horn, For Dancers Only, Mr. Anthonys Blues, Stardust (von der gleichnamigen 10" LP Capitol 1951) | ![]() Capitol EAP 1-373 | DK 1953 | vg / vg++ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Arlt, Hans-Georg | ||||||
| Ein Reigen unvergessener Melodien (EP) Hans Georg Arlt mit In der Nacht ist der mensch nicht gern alleine, Illusion, Der Reigen sowie Donkey-Serenade | ![]() Bertelsmann Schallplattenring 36 3245 | D | vg + | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Armstrong, Louis | ||||||
| Der treue Husar / Tiger Rag Louis Armstrong | Philips 321 815 BF | D 1956 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Giants of Jazz (EP) Louis Armstrong mit Perdido Street Blues u.a. Louis Armstrong with Sidney Bechet (aufgen. 27 März 1940) | ![]() Brunswick 10 068 EPB | D 12.56 | vg + /vg+ | EP Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Hello Dolly Louis Armstrong sowie A Lot Of Living To Do, Moon River, Someday | Kapp KEP 4061 | SW 1964 | vg (-) / Cover vg+ | EP Mono | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Louis Armstrong & The Mills Brothers Louis Armstrong mit Marie , Boog-It, In The Shade Of The Old Apple Tree, Darling Nelly Grey | Decca BME 9036 | DK 1968 | vg (-) / vg+ | EP Mono | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Louis Armstrong (EP) Gold Standard Series Louis Armstrong Rockin Chair, Basin Street Blues, St.James Infirmary sowie When Its Sleepy Time Down South | RCA (gold-rot) EPA 5000 | D 1957 | vg + / vg | EP Mono | 3,00 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Louis Armstrong And The All Stars (EP) Louis Armstrong mit Basin Street Blues, Otchi-Tchor-Ni Va (aus Glenn Miller Story) und Margie | Decca (UK) BME 900 | SW 1956 | vg + + / vg+ | EP Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Louis Armstrong And The All Stars (EP) Louis Armstrong mit Basin Street Blues, Otchi-Tchor-Ni Va (aus Glenn Miller Story) und Margie | Decca (UK) BME 9006 | SW 1954 | vg / vg | EP Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Mack The Knife (Live 3:11) / Tin Roof Blues (4:18)(Columbia Hall of Fame) Aufn. Oct 1955 / Apr. 1956 Louis Armstrong | Columbia Hall Of Fame 13.33034 | US 1963 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Nobody Knows The Trouble Ive Seen / Down By The Riverside Louis Armstrong mit Sy Oiver All Stars | Decca 45-BM 31224 | DK 1958 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Swing Low Sweet Satchmo (EP) Louis Armstrong 4 Famous Spirituals By Louis Armstrong And The Sy Oliver Choir: Nobody Knows, Down By The Riverside, Shadrack sowie Jonah And The Whale | ![]() Brunswick 10 170 EPB Hi-Fi | D 5.60 | vg + / mint- | EP Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Take It Satch (EP) Louis Armstrong Tiger Rag, The Faithful Husar, Back o´Town Blues, Mack The Knife | ![]() Philips 429127 BE | NL 1956 | vg / vg | EP Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| When The Saints Go Marching In / Bye and Bye Louis Armstrong Louis Armstrong and his Orchestra Recorded May 13th 1938 | ![]() Brunswick 12 021 | D 1954 | vg / vg | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Asmussen , Svend, und Ulrik Neumann | ||||||
| Wider den tierischen Ernst Svend Asmussen und Ulrik Neumann mit Barock n Roll und Wunschkonzert (aus dem Film Die ganze Welt ist voll Musik | ![]() Philips 423 234 PE | D | EP Mono | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Ball, Kenny | ||||||
| March Of The Siamese Children* / If I Could Be With You** Kenny Ball And His Jazzmen *From "The King And I", ** Vocal Kenny Ball | ![]() Pye Jazz 7NJ.2051 | UK 1961 | vg + + | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Midnight in Moscow / My Mothers Eyes Kenny Ball And His Jazzmen | ![]() Pye Jazz 7 NJ 2049 | D 1961 | mint - / mint - | Single Mono | 4,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Midnight in Moscow / My Mothers Eyes Kenny Ball And His Jazzmen | ![]() Pye Jazz 7 NJ 2049 | D 1961 | vg / vg | Single Mono | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| So Do I / Cornet Chop Suey Kenny Ball And His Jazzmen | ![]() Pye Jazz 7NJ 2056 | UK 1962 | vg + + / Cover vg | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Washington Square / The Music Goes Round And Round Kenny Ball And His Jazzmen | ![]() Pye Jazz 7 NJ.2068 | UK 1963 | vg + / Label Cover VG- | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Barber, Chris | ||||||
| At The Dome (EP) Chris Barber mit Pretty Baby, Bugle Boy March und Georgia Grind recorded at The Dome , Brighton, 1st March 1958 | ![]() Metronome MEP 1706 | DK 1958 | mint - | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| At The Royal Festival Hall No.2 (EP) Chris Barber Recorded October 30 1954 mit Storyville Blues, It´s Tight Like That, Ice Cream, Oh Didn´t He Ramble | Decca DFE 6344 | UK 1954 | vg + | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Band Box Vol.1 No.2 Chris Barber mit Hot House Rag, Squeeze Me (voc. O. Patterson), Creole Song, Golden Striker rec. January Febr. 1959 | ![]() Columbia ESG 7801 | UK 1959 | vg + / vg+ | Single Stereo | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Band Box Volume One Chris Barber Hiawatha Rag, Si Tu Vois Ma Mere, Darling Nelly Grey (voc. Ottilie Pattterson), Give Me Your Telephone Number rec. January 1959 | ![]() Columbia ESG 7789 | UK | EP Stereo | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Chris Barber & His Jazzband Vol. 6 (EP) Chris Barber mit Here Comes My Blackbird, Old Rugged Cross (M. Sunshine, solo), Wabash Blues sowie Sweet Savannah Sue | ![]() Disque Vogue PNV 24068 | F | vg + | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Chris Barber + 1 - 1 Chris Barber Tuxedo Rag, Camp Meeting Blues, Brown Skin Mama, Blue Sunshine, recorded 18/3 und 13/1 1955 + Ben Cohen / - Chris Barber bass | Metronome Records MEP 1060 | DK 1955 | vg + | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Chris Barber + 1 - 1 Chris Barber Tuxedo Rag, Camp Meeting Blues, Brown Skin Mama, Blue Sunshine, recorded 18/3 und 13/1 1955 + Ben Cohen / - Chris Barber bass | Pye Nixa Jazz Today NJE 1013 | UK 1955 | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Chris Barber At The Royal Festival Hall Chris Barber mit All The Girls Go Crazy About The Way I Walk, I Never Knew What A Girl Could Do, St. Louis Blues (Ottilie Patterson), The World Is Waiting For The Sunrise | Decca DFE 6252 | UK 1955 | vg / vg | EP Mono | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Chris Barber In Concert (EP) Chris Barber Chris Barber´s Jazzband with Ottilie Patterson, Johnny Duncan and the Skiffle Group:Mood Indigo / Old Man Mose / Lowland Blues, Recorded at the Royal Festival Hall 1956 | ![]() Metronome MEP 1153 | UK | EP | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Chris Barber In Concert Part One Chris Barber Recorded Live at the Royal Festiival Hall Dec. 1956 with Ottilie Patterson, Voc. on Mean Mistreater | ![]() Pye NJE 1039 | UK | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Chris Barber Plays Spirituals Chris Barber Sing On, Lawd Youve Been So Good To Me, Take My Hand, Precious Lord (Voc. Lonnie Donegan), God Leads His Dear Children Along | ![]() Columbia C 40 915 | D (1956) | vg / S2-Tr1 nur good /B Cover vg+ | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Sonderangebot Chris Barber Plays the Music of Clarence and Spencer Williams Chris Barber Everybody Loves My Baby/Careless Love/High Society/Papa De Da Da Ottilie Patterson voc. on. Careless Love rec. March 8th 1955 | ![]() Metronome MEP 1061 | UK | vg - / vg | EP Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Chris Barber Plays the Music of Clarence and Spencer Williams Vol. 2 (EP) Chris Barber You Dont Understand, Tishomongo Blues, Wild Cat Blues, Ugly Child rec. March 9th 1955 | ![]() Metronome MEP 1062 | DK | vg + | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Chris Barber Plays Vol. 2 Chris Barber One Sweet Letter From You / Hushabye / We Shall Walk Through The Valley We Shall Walk .. | ![]() Metronome MEP 1111 | DK 1956 | vg + | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Chris Barber Plays Vol. 2 (EP) Chris Barber mit We Shall Walk Through the Valley (Voc. Dick Bishop), One Sweet Letter from You und Hushabye | ![]() Metronome MEP 1111 | D 1956 | vg + | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Chris Barber Plays Vol. 4 Chris Barber mit Sweet Georgia Brown, Petite Fleur sowie Bugle Call Rag | ![]() Metronome MEP 1127 | DK | vg - | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Chris Barber Vol. 2 Chris Barber Petite Fleur, Thriller Rag, Whistlin Rufus. High Society | ![]() Vogue Productions PNV 24.036 | F | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Down by The Riverside / Ice Cream (Bildcover) Chris Barber recorded 9-10-1955 in Copenhagen | ![]() Storyville A 45000 | DK 1956 | mint - | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Echoes of Harlem Vol. 1 Chris Barber with Ottilie Patterson voc. on I Can´t Give You Anything But Love | ![]() Metronome MEP 1063 | DK | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Echoes of Harlem Vol. 1 Chris Barber with Ottilie Patterson voc. on I Can´t Give You Anything But Love Rec. Sept. 1955 | ![]() Metronome MEP 1063 | DK | vg + | Single Mono | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Echoes of Harlem Vol. 3 Chris Barber with Ottilie Patterson voc. on St. Louis Blues | ![]() Metronome MEP 1065 | DK | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
| Ice Cream / Down By the Riverside Chris Barber Stereo | ![]() Storyville 6.12145 | D 1960 ! | vg + | Single Stereo | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Ice Cream / The World Is Waiting For The Sunrise Chris Barber | ![]() Decca D 18321 | D | mint - | Single Mono | 2 € | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
| Ice Cream /Part I and II Chris Barber Recorded at the Deutschlandhalle May 23 1959 | ![]() Metronome B 1375 | D | vg | Single Stereo | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |































































