Single / EP Angebot: Instrumental Pop und Jazz
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland für Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| Letzte Aktualisierung am: 02.04.2026 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Aufnahme | Preis in Euro | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpert & Tijuana Brass, Herb | ||||||
| A Banda (EP) Herb Alpert & Tijuana Brass sowie In a Littl Spanish Town, Miss Frenchy Brown, Lady Godiva | ![]() A&M Records EAM 1003 | F 1967 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| A Banda / Miss Frenchy Brown Herb Alpert & Tijuana Brass | ![]() A&M Records 210 009 | D 1967 | vg + / vg++ | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Ob-La-Di Ob-La-Da / Marjorine Herb Alpert & Tijuana Brass (Radio-Ausgabe-Cover mit Angaben auf Rückseite) | ![]() A&M Records 210 079 | D 1969 | mint - / vg+ | Single Mono | 2,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Town Without Pity / The Happening Herb Alpert & Tijuana Brass | ![]() A&M Records 210 001 | D 1967 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Anthony, Ray | ||||||
| Golden Horn Part 1 (EP) Ray Anthony mit Golden Horn, Amor, The Birth Of The Blues sowie The Brave Bulls | ![]() Capitol EAP 1 - 563 | D 1955 | vg / vg | EP Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Golden Horn Part 3 Ray Anthony mit Trumpet Sorrento, Taking Chance Of Love, Skylark, Holiday For Strings | ![]() Capitol EAP 3-563 | D 1955 | vg / vg | EP Mono | 1,50 € | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
| The Young Man With The Horn Part 1 (EP) Ray Anthony mit The Man With The Horn, For Dancers Only, Mr. Anthonys Blues, Stardust (von der gleichnamigen 10" LP Capitol 1951) | ![]() Capitol EAP 1-373 | DK 1953 | vg / vg++ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Arlt, Hans-Georg | ||||||
| Ein Reigen unvergessener Melodien (EP) Hans Georg Arlt mit In der Nacht ist der mensch nicht gern alleine, Illusion, Der Reigen sowie Donkey-Serenade | ![]() Bertelsmann Schallplattenring 36 3245 | D | vg + | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Armstrong, Louis | ||||||
| Der treue Husar / Tiger Rag Louis Armstrong | Philips 321 815 BF | D 1956 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Giants of Jazz (EP) Louis Armstrong mit Perdido Street Blues u.a. Louis Armstrong with Sidney Bechet (aufgen. 27 März 1940) | ![]() Brunswick 10 068 EPB | D 12.56 | vg + /vg+ | EP Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Hello Dolly Louis Armstrong sowie A Lot Of Living To Do, Moon River, Someday | Kapp KEP 4061 | SW 1964 | vg (-) / Cover vg+ | EP Mono | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Louis Armstrong & The Mills Brothers Louis Armstrong mit Marie , Boog-It, In The Shade Of The Old Apple Tree, Darling Nelly Grey | Decca BME 9036 | DK 1968 | vg (-) / vg+ | EP Mono | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Louis Armstrong And The All Stars (EP) Louis Armstrong mit Basin Street Blues, Otchi-Tchor-Ni Va (aus Glenn Miller Story) und Margie | Decca (UK) BME 900 | SW 1956 | vg + + / vg+ | EP Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Louis Armstrong And The All Stars (EP) Louis Armstrong mit Basin Street Blues, Otchi-Tchor-Ni Va (aus Glenn Miller Story) und Margie | Decca (UK) BME 9006 | SW 1954 | vg / vg | EP Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Mack The Knife (Live 3:11) / Tin Roof Blues (4:18)(Columbia Hall of Fame) Aufn. Oct 1955 / Apr. 1956 Louis Armstrong | Columbia Hall Of Fame 13.33034 | US 1963 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Nobody Knows The Trouble Ive Seen / Down By The Riverside Louis Armstrong mit Sy Oiver All Stars | Decca 45-BM 31224 | DK 1958 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Swing Low Sweet Satchmo (EP) Louis Armstrong 4 Famous Spirituals By Louis Armstrong And The Sy Oliver Choir: Nobody Knows, Down By The Riverside, Shadrack sowie Jonah And The Whale | ![]() Brunswick 10 170 EPB Hi-Fi | D 5.60 | vg + / mint- | EP Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Take It Satch (EP) Louis Armstrong Tiger Rag, The Faithful Husar, Back o´Town Blues, Mack The Knife | ![]() Philips 429127 BE | NL 1956 | vg / vg | EP Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| When The Saints Go Marching In / Bye and Bye Louis Armstrong Louis Armstrong and his Orchestra Recorded May 13th 1938 | ![]() Brunswick 12 021 | D 1954 | vg / vg | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Asmussen , Svend, und Ulrik Neumann | ||||||
| Wider den tierischen Ernst Svend Asmussen und Ulrik Neumann mit Barock n Roll und Wunschkonzert (aus dem Film Die ganze Welt ist voll Musik | ![]() Philips 423 234 PE | D | EP Mono | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||


























