Single / EP Angebot: Deutsche LPs (Oldies + 70er)
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland fü Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
Letzte Aktualisierung am: 21.12.2022 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Katalog- preis | Preis in Euro | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrnberger, Geschwister | ||||||
Es läuten die Glocken am Königssee / Drei schneeweiße Lilien Geschwister Fahrnberger | ![]() Polydor 54 028 Single Mono | D | vg + / neutr. Cover | Verfügbarkeitsanfrage | ||
Falco | ||||||
Falco (Amiga EP) Falco mit The Sound of Music / Tango The Night / Rock Me Amdeus / Vienna Calling | ![]() Amiga 5 56 155 EP Stereo | DDR 1987 | mint - / Cover vg+ | 2,50 Euro | Verfügbarkeitsanfrage | |
Falco (Amiga EP) Falco mit The Sound of Music / Tango The Night / Rock Me Amdeus / Vienna Calling | ![]() Amiga 5 56 155 EP Stereo | DDR 1987 | mint - / Cover vg+ | 2,50 Euro | Verfügbarkeitsanfrage | |
Maschine brennt / Ganz Wien Falco n/a | GiG Records GIG 127 Single Stereo | Finland 1982 | vg / Cover vg+ | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Farian, Frank | ||||||
Bleib bei mir (Vadi Via) / Nein nein du darfst nicht gehn Frank Farian | ![]() Hansa 13 328 AT Single Stereo | D | vg + + | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Leg den Kopf an meine Schulter/ Bye Bye Love (G.GABRIEL) Frank Farian | ![]() Hansa 12 351 AT Single Stereo | D 1972 | / Cover vg | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
So muss Liebe sein (Smoke Gets In Your Eyes) / Immer frag ich nach dir Frank Farian | ![]() Hansa 12 785 AT Single Stereo | D 1973 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
Spring über deinen Schatten Tommy / Was wird aus Jenny? (Rocky Teil II) Frank Farian | ![]() Hansa 17 203 AT Single Stereo | D 1976 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
Fats and his Cats | ||||||
Die hübschen Girls aus Germany / Komm zu mir Fats and his Cats | ![]() CBS 1640 Single Mono | D 1965 | vg (+) | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Happy Birthday / Ich wünsch Dir zum Geburtstag alles Gute Fats and his Cats | ![]() CBS CBS S 7212 Single Mono | D RI 1979 (Orig. 1963) | vg + | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Happy Birthday / Ich wünsch Dir zum Geburtstag alles Gute Fats and his Cats | ![]() CBS 1431 Single Mono | D 1963 | vg + | Verfügbarkeitsanfrage | ||
Fausti | ||||||
Pretty Belinda ( Ich sitze im Schlauchboot) / Klara mach auf Fausti | TWR 14 461 AT Single | D 1969 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
Fellows | ||||||
Am Missouri (Michael)/ Oh Susanna Die Fellows | ![]() Decca D 19 251 Single Mono | D 1961 | vg + | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Red River Rock / Die Zeit kommt wieder Die Fellows | ![]() Decca D 19 041 Single Mono | D | vg + | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Fendrich, Rainhard | ||||||
Errobict Sierobict /Errobict Sierobict (instr.) Rainhard Fendrich | ![]() Philips 812 703-7 Single Stereo | A 1983 | vg + / vg (beschriftet) | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Errobict Sierobict /Errobict Sierobict (instr.) Rainhard Fendrich | ![]() Philips 812 703-7 Single Stereo | A 1983 | vg + | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Macho Macho Rainhard Fendrich (deutsch und spanisch), Deutscher Text auf Cover-Rückseite | Ariola (schräges Logo) 111 549 Single Stereo | D spätere Pressung, Orig.1988 | mint - | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Oben ohne / Bodybuilder Rainhard Fendrich | ![]() Philips 6023165 Single Stereo | A 1982 | mint - | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Schickeria / Deine Mutter Rainhard Fendrich | ![]() Philips 6023 159 Single Stereo | D 1981 | vg + bis m- / m- | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Strada del sole / Disco Baby Rainhard Fendrich | Nature 0030 412 Single Stereo | D 1981 | mint - | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Tango Korrupti (vocal/instr.) Rainhard Fendrich Text auf Cover-Rückseite | Ariola (schräges Logo) 111779 Single Stereo | D 1988 | mint - | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Ferrari, Violetta | ||||||
Weil ich dich liebe / Nur der Charly will mich küssen (Like I Do) Violetta Ferrari Text: Nu der Charly SOLL mich küssen | ![]() Decca D 19 377 Single Mono | D 1962 | vg + | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Fierek, Wolfrgang | ||||||
Resi i hol di mit meim Traktor ab / I hab mi so auf di gefreut Wolfgan Fierek | Blow Up INT 110.588 Single Stereo | D 1986 | vg + + | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Resi i hol di mit meim Traktor ab / I hab mi so auf di gefreut Wolfgan Fierek | Blow Up INT 110.588 Single Stereo | D 1986 | vg + + | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Fleming, Joy | ||||||
Halbblut (Half-Breed) / Regentag Joy Fleming | Intercord Global Rec. 23.539-1 N Single Stereo | D 1973 | vg + | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Neckarbrücken-Blues / Mannemer Dreck Joy Fleming | Intercord Global Records 22 518-5 N Single Stereo | D | mint - | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Flippers | ||||||
Sha La La I Love You / Ein Traum vom Winde verweht Flippers | ![]() Bellaphon BL 1122 Single | D 1970 | vg + | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Floridas | ||||||
Ramona / Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade Die Floridas | ![]() Polydor 24 416 Single Mono | D | mint - | Verfügbarkeitsanfrage | ||
Sag beim Abschied leise Servus / Marie-Madlen Die Floridas | ![]() Polydor Single Mono | D 1961 | vg (+) / Label Cover | 1,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Fontana Sampler | ||||||
4 Schlager-Treffer (EP) Fontana Sampler mit Anita Lindblom, Peter Beil, Nana Mouskouri sowie Blue Diamonds | ![]() Fontana E 76 808 (Sonderaufl. Bertelsmann Schallplattenring) EP Mono | D | mint - | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
4 Spitzenschlager Fontana Sampler mit Nana Mouskouri, Anita Lindblom, Peter Beil sowie Die Blue Diamonds | ![]() Fontana 464404 TE EP Mono | D 10.63 | vg + | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Forster, Frank | ||||||
Hernandos Hideaway / Die Mädchen von Havanna Frank Forster | ![]() Polydor 23 331 Single Mono | D 1957 | vg | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Mi casa su casa (Mein Haus ist dein Haus) / Wer liebt dich (Who Needs You) Frank Forster | ![]() Polydor 23 448 Single Mono | D | mint - | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Francesco, Silvio | ||||||
Eine ganze Nacht / Lula-lula-leila Silvio Francesco | ![]() Decca D 19 129 Single Mono | D 1960 | mint - / Cover vg++ | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Francis, Connie | ||||||
Canzone di Napoli / Jedem Abend folgt ein Morgen Connie Francis | ![]() MGM 61 196 Single Mono | D 1968 | mint - / m- | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Eine Insel für zwei / Das ist zu viel (Too Many Rules) Connie Francis | ![]() MGM 61 050 Single Mono | D 1961 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
Ich komm nie mehr von dir los (Many Tears Ago) / Singing The Blues (engl.) Connie Francis | ![]() MGM 61 035 Single Mono | D | mint - | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Many Tears Ago / Senza Mamma (With No One) (ital. gesungen) Connie Francis | ![]() MGM 61 034 Single Mono | D 1960 | vg + | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Nino / Jedes Boot hat seinen Hafen Connie Francis | ![]() MGM 61085 Single Mono | D | vg + | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Schoener fremder Mann / Funniculi Funnicula (ital.) Connie Francis | ![]() MGM 61 042 Single Mono | D 1961 | vg + (neutr. Cover) / Label beschriftet | 1 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Wenn Du gehst / Gondola D´amore Connie Francis | ![]() MGM 61 065 Single Mono | D 1962 | neutrales Cover | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Franke, Christian | ||||||
Wenn du gehst stürzt nicht der Himmel ein / So wiedu Christian Franke | ![]() Ariola 104 707 Single Stereo | D 1982 | mint - | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Franke, Renee | ||||||
Am Tag als der Regen kam (The Day The Rain Came) / Roselle ( als Renée Ray) Renee Franke /(al. Renee Ray) | ![]() Polydor 23 980 Single Mono | D 1959 | vg + /vg+ | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Fred und Rolf | ||||||
Wenn ich nach Hause komm / Du gingst an meiner Seite Fred und Rolf | ![]() Telefunken U 55066 Single Mono | D 1958 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
Freddy | ||||||
Abschied vom Meer/ So schnell sieht ein Seemann nicht black Freddy (Quinn) | ![]() Polydor 53 381 Single Mono | D 1965 | vg + | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Adios Mexico/ 5000 Meilen von zu Haus (500 Miles) Freddy (Quinn) | ![]() Polydor 52 381 Single Mono | D 1961 | vg + | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Adios Mexico/ 5000 Meilen von zu Haus (500 Miles) Freddy (Quinn) | ![]() Polydor 52 381 Single Mono | D 1961 | mint - | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Alle Abenteuer dieser Erde/ Versunkene Träume Freddy (Quinn) | ![]() Polydor 53 381 Single Mono | D 1969 | mint - | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Alo ahe / Und das weite Meer Freddy (Quinn) | ![]() Polydor 24 781 Single Mono | D 1962 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |||
Deine Welt - Meine Welt (Fernseh-Lotterie 1968) /
Warte auf mich in Old Virginia (Carry Me Back To Old Virginny) Freddy (Quinn) | ![]() Polydor 53 281 Single Mono | D 1968 | mint - | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |