Single / EP Angebot: Deutsche LPs (Oldies + 70er)
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Beim Kauf von 3 Schallplatten bekommen Sie 10% Rabatt, bei 5 Stück 15% und bei 10 Stück 20%.
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.Porto + Verpackung in Deutschland für bis 5 LPs als versichertes Hermes-Paket 5 Euro
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
Letzte Aktualisierung am: 13.04.2021 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Katalog- preis | Preis in Euro | Cover |
---|---|---|---|---|---|---|
Jackson, Wanda | ||||||
Ohne Sterne ist der Himmel leer / Wenn der Abschied kommt Wanda Jackson | ![]() Capitol K 23 362 Single Mono | D 1967 | mint - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Jacob, Geschwister | ||||||
Sing mei Sachse sing / Lieber vollschlank sein Geschwister Jacob mit Plastikhülle mit Braille-Beschriftung (Blindenschrift) | ![]() Ariola 101 822 - 100 Single Stereo | D | vg + (Braille-Sticker auf Label) | 1,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
James Brothers | ||||||
Beim Candlelight / Rosy oh Rosy James Brothers | ![]() Polydor 24630 Single Mono | D 1961 | vg + | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Cowboy Jenny / Rosemarie James Brothers | ![]() Polydor 24 314 Single Mono | D 1960 | vg / (Label auf einer Seite beschädigt - Foto) | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Cowboy Jenny / Rosemarie James Brothers | ![]() Polydor 24 314 Single Mono | D 1960 | mint - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Das ist prima / O.K. James Brothers | ![]() Polydor 23 905 Single Mono | D 1959 | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Rote Rosen (Pretty Blue Eyes) / Ein Haus in Tennessee James Brothers | ![]() Polydor 24214 Single Mono | D 19 | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Wenn (When) / Oh Veronika James Brothers | ![]() Polydor 23 819 Single Mono | D | mint - / Label B-Seite Fleckig | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Wenn Du heute ausgehst / Die jungen Jahre (Endless Sleep) James Brothers | Polydor (23855 Single Mono | D | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Wenn Du heute ausgehst / Die jungen Jahre (Endless Sleep) James Brothers RI Hit Comeback Folge 227 | Polydor (schwarz/siber) 873 808 - 7 Single Mono | D | mint - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Jan & Kjeld | ||||||
Ein Kuß zum Abschied(A Taste of Honey) / Vergiß deine Träume Jan & Kjeld | ![]() Ariola 18 716 AT Single Mono | D 1966 | vg + | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Ginny oh Ginny / Der Kaffe kommt direkt aus Brasiien Jan & Kjeld | ![]() Ariola 45 355 A Single Mono | D 1965 | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Hello Mary Lou / Sing Cowboy sing Jan & Kjeld | ![]() Ariola 35 274 A Single Mono | D 1961 | vg + | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Hillibilly Banjo / Viele bunte Lichter Jan & Kjeld | ![]() Ariola 35650 Single Mono | D 1964 | vg | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini / Banjo-Swing Jan & Kjeld | ![]() Ariola 35 080 A Single Mono | D 1959 | vg | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Jan & Kjeld mit ihren Banjos (EP) Jan & Kjeld Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini, Tingeling mein Banjo singt, Penny-Melodie, Banjo-Swing | ![]() Ariola Sonderaufl. 36 247 Single Mono | D 1960 | vg + / Cover vg | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Jan & Kjeld mit ihren Banjos (EP) Jan & Kjeld Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini, Tingeling mein Banjo singt, Penny-Melodie, Banjo-Swing | ![]() Ariola 35 274 A Single Mono | D 1960 | vg + / Cover vg | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Jan & Kjeld mit ihren Banjos (EP) Jan & Kjeld Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini, Tingeling mein Banjo singt, Penny-Melodie, Banjo-Swing | ![]() Ariola 35 274 A Single Mono | D 1960 | mint - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Jan & Kjeld mit ihren Banjos (EP) Bildcover Jan & Kjeld Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini, Tingeling mein Banjo singt, Penny-Melodie, Banjo-Swing | ![]() Ariola 36 247 Bertelsmann Schallplattenring Single Mono | D 1960 | mint - / Cover vg+ | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Jan und Kjeld mit ihren Banjos, 2. Folge (EP) Jan & Kjeld Träumen kann man was man will, Hillibilly Banjo, Oh Susanna, Carry Me Back To Old Virginia | ![]() Ariola Sonderaufl. 36 358 EP Mono | D 1962 | vg + + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Oh du lieber Augustin / Hazel bleib da (Hazel) Jan & Kjeld | ![]() Ariola 45 216 AT Single Mono | D 1961 | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Penny Melodie / Tingeling mein Banjo klingt Jan & Kjeld aus dem Film Marina | ![]() Ariola 35 570 Single Mono | D 1960 | mint - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Strasera No / Candy Girl Jan & Kjeld | ![]() Ariola 18 086 AT Single Mono | D 1965 | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Tausend schöne Mädchen / Auf meinem alten Banjo Jan & Kjeld | ![]() Ariola 45 443 Single Mono | D 1962 | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Träumen kann man was man will / Blacky und Johnny Jan & Kjeld | ![]() Ariola 35 600 A Single Mono | D 1960 | mint - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Träumen kann man was man will / Blacky und Johnny Jan & Kjeld | ![]() Ariola 35 600 A Single Mono | D 1960 | vg + | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Träumen kann man was man will / Blacky und Johnny Jan & Kjeld | ![]() Ariola 35 600 A Single Mono | D 1960 | vg + / Label Cover vg | 1,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | |
Jarre, Maurice | ||||||
Maurice Jarre (Orchester) Main Title from Dr. Schiwago / Lara´s Theme | MGM 61 128 Single | mint - | 2,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | ||
Maurice Jarre (Orchester) Main Title from Dr. Schiwago / Lara´s Theme | MGM 61 128 Single | vg + | 2 | Verfügbarkeitsanfrage | ||
Jenssen, Sven | ||||||
Eine Lederhose braucht keine Bügelfalten (mit Peter Alexander) / Oh Josefine Sven Jenssen | ![]() Polydor 52 199 Single Mono | D 1963 | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Johns, Bibi | ||||||
1000 Melodien / Dein Kuß ist wie ein Lied ohne Worte Bibi Johns Aus dem gleichnamigen Film http://www.cinema.de/film/tausend-melodien,1307665.html | ![]() Electrola "His Masters Voice" 7 MW 17-8612 Single Mono | D 1956 | vg + / Label Cover vg | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Aber nachts in der Bar / Liebling bleib bei mir Bibi Johns Polydor Label-Cover | ![]() Polydor 23 715 Single Mono | D | vg + | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Billy´s Banjo Band / Din Skol Min Skol Bibi Johns | ![]() Electrola "His Masters Voice" 7 MW 17-87576 Single Mono | D | vg + | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Das mach ich mit Musik / Schon wieder mal Bibi Johns Beide Titel aus dem Film Musikparade 1956 | ![]() Electrola "His Masters Voice" 7 MW 17.8627 Single Mono | D 1956 | vg - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Jürgen und die Clochards | ||||||
Hey Na-Na / Sunny day Jürgen und die Clochards | Music Records 12 945 Single Stereo | D 1971 | mint - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Jürgens, Andrea | ||||||
Andrea Jürgens Ein Herz für Kinder / Ballerina -Ballerina | Ariola 100 615 Single | | vg + | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Japanese Boy / Er sagt er hat mich lieb Andrea Jürgens | ![]() Ariola 1034 662 - 100 Single Stereo | D 1981 | mint - | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | |
Und dabei liebe ich Euch beide / Ob es den Grossen gefällt oder nicht Andrea Jürgens | ![]() Ariola 11 646 AT Single Stereo | D | mint - | 2,50 € | Verfügbarkeitsanfrage | |
Jürgens, Curd | ||||||
60 Jahre und kein bisschen Weise /Wenn Curd Jürgens | ![]() Polydor 2041 689 Single Stereo | D | mint - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Jürgens, Udo | ||||||
Battle Hymn Of The Republic (Glory Glory Hallelujah) / Matador Udo Jürgens | ![]() Ariola 14 264 AU Single Stereo | D | mint - | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Boogie Woogie Baby / Einmal wenn du gehst ( mit Judy Cheeks) Udo Jürgens | ![]() Ariola 11 675 AT Single Stereo | D 1978 | vg + / Cover vg | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Buenos Dias Argentina / Er hält den Ball (Sie hält die Daumen) Udo Jürgens | ![]() Ariola 11 888 AT Single Stereo | D 1978 | mint - | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Buenos Dias Argentina / Er hält den Ball (Sie hält die Daumen) Udo Jürgens | ![]() Ariola 11 888 AT Single Stereo | D 1978 | vg + ++ | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Buenos Dias Argentina / Er hält den Ball (Sie hält die Daumen) Udo Jürgens | ![]() Ariola 11 888 AT Single Stereo | D 1978 | mint - / Cover vg- (Foto) | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Chante en francais Udo Jürgens | EP | F | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |||
Cotton Fields / Dein letzter Brief Udo Jürgens | ![]() Ariola 14 030 AT Single Stereo | D | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Hejo, Hejo - Gin Und Rum (Marianne) / Little Jim, Little Jack, Little Joe
Udo Jürgens mit den Octavios | ![]() heliodor_si 45 0100 Single Mono | D 1977 | mint - / Label auf einer Seite mit Kuli 187 | DISCOG 9/18 ab | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
Hejo, Hejo - Gin Und Rum (Marianne) / Little Jim, Little Jack, Little Joe
Udo Jürgens mit den Octavios | ![]() heliodor_si 45 0100 Single Mono | D 1977 | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | ||
Ich weiß was ich will / Jamaica Mama Udo Jürgens | ![]() Ariola 100 914 - 100 Single Stereo | D | mint - | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage | |
Jenny / Wo mag die Liebe sein Udo Jürgens | ![]() Polydor 24 361 Single Mono | D 1960 | vg + | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |