Single / EP Angebot: US-Rock
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland für Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| Letzte Aktualisierung am: 23.01.2026 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Aufnahme | Preis in Euro | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekker, Desmond | ||||||
| You Can Get It If You Really Want / Perseverance Desmond Dekker | ember 14 703 AT | D 1970 | vg bis vg+ / m- | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Derringer, Rick | ||||||
| Hang On Sloopy / Skyscraper Blues Rick Derringer Vom Album Spring Fever / Vorher selbst bei den McCoys | Blue Sky SKY 3219 | NL 1975 | vg + + / Cover vg- | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Deutscher Schallplattenclub | ||||||
| Pat Boone - Jimmy Dorsey (EP) Deutscher Schallplattenclub mit Seedy Gonzales, The Locket, Jay Dees Boogie Woogie sowie The Original So Rare | London BL 8050 P / Sonderaufl. A - 142 D. Schallplattencl. | D | vg (+) | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Dick & Dee Dee | ||||||
| Young And in love / Say To Me Dick & Dee Dee | Warner Bros (rot-Schwarz) 5342 | US 1963 | vg + + | Single Mono | 2,50 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Domino, Fats | ||||||
| The Sheik of Araby / My Real Name Fats Domino | ![]() London DL 20 626 | D 1963 | vg / vg- | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Dot Sampler | ||||||
| On Mike Dot Sampler mit Pat Boone und den Fontane Sisters | Dot DEP 512 | DK ca. 1957 | vg + / vg | Single Mono | 4,00 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Douglas, Sir, Quintet | ||||||
| Mendocino / I Wanna Be Your Mama Again (Hits Of The World) Sir Douglas Quintet | Mercury 127 421 MCF | D 1969 | mint - / vg+ | Single Mono | 2,50€ | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Dowell, Joe | ||||||
| Wooden Heart / Liitle Bo-Peep (Hit Come Back Folge 164) Joe Dowell Nr 1 Hit USA 1961 | ![]() Mercury 874 838-7 | D 1989 | mint - / mint- | Single Stereo | 3,00 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Drifters, The | ||||||
| Down On The Beach Tonight / Say Goodbye To Angelina The Drifters | ![]() Bell 2008 286 | B 1974 | vg + / vg++ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Save The Last Dance For Me / Nobody But Me The Drifters | London AM. REC. ATLANTIC 45-HLK 9201 | UK 1960 | vg (+) / vg | EP Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Edwards, Tommy | ||||||
| Its All In the Game / Please Love Me Forever (Hit Come Back Folge 61) Tommy Edwards No. 1 Hit USA von 1958 | ![]() Polydor 887 198-7 | D 1987 | mint - / mint- | Single Mono | 3,00 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Eurythmics | ||||||
| Sisters Are Doin It For Themselves ( mit Aretha Franklin) / If You Like A Ball and Chain Eurythmics | RCA PB 40 339 | D 1985 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Evans, Paul | ||||||
| Hello This Is Joannie (The Telepgone Answering Machine) / Lullabye Tissue Paperr Co. Paul Evans | Spring (Polydor) 2066 932 | UK 1978 | vg + / vg | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Everly, Phil | ||||||
| She Means Nothing To Me (mit Cliff Richard) / A Man and A Woman Phil Everly | ![]() Capitol 1 C 006-86 647 | D 1982 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Everly Brothers, The | ||||||
| The Story Of Me / Following the Sun The Everly Brothers | Mercury 80 443-7 | D 1984 | mint - / vg+ | Single Stereo | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Fabian | ||||||
| Tiger / Turn Me Loose Fabian | Arc Records 029-82 | NL | vg + | Single El. Stereo | 2 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Fargo, Donna | ||||||
| US of A / Dont Be Angry Donna Fargo | ![]() abc Records ABCS 1001 | DK 1974 | vg - / vg+ | Single Stereo | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Fifth Dimension, The | ||||||
| Aquarius - Let The Sunshine In / Dont Cha Hear Me Callin To Ya The 5th Dimension | ![]() Liberty 15 193 | D 1969 | vg + / vg | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Forbert, Steve | ||||||
| When You Walk In the Room / I Dont Know Steve Forbert | ![]() Epic A 2464 | NL 1982 | vg + / vg | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Francis, Connie | ||||||
| Du mußt bleiben Angelino / Jede Liebe geht einmal zu Ende Connie Francis | ![]() MGM 61 109 | D 1965 | vg + | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Mama (engl./Ital.) / No Dimenticar (engl./ital.) Connie Francis | ![]() MGM 61 017 | D 1960 | vg / vg | Single Mono | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Somewhere My Love / Strangers In The Night Connie Francis | ![]() MGM 61 148 | D | vg | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Golden Gate Quartett | ||||||
| Down By the Riverside / Saint Louis Blues Golden Gate Quartett | ![]() Amiga 4 50 755 | DDR 1970 | vg + / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Golden Gate Quartett (EP) Golden Gate Quartett mit Swing Down Chariot, Joshua Fit The Battle Of Jericho, Wade In The Water, Blind Barnabus | Columbia ESRF1019 | F 1954 | vg / vg+ | EP Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Negro Spirituals Golden Gate Quartett mit Go Where I Send Thee, Silent Night, Hold On sowie When The Moon Goes Down | Concert Hall V-527 | D | vg / vg | EP Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Golden Gate Quartett (3) Golden Gate Quartett mit Lula, Daniel Saw The Stone, John Henry sowie Round The Bay Of Mexico | ![]() Columbia | D 1959 | vg + / vg | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The Golden Gate Quartett sings Great Spirituals Golden Gate Quartett mit Joshua Fit De Battle of Jericho, Nobody Knows the Trouble I´ve Seen, Go Down Moses, Swing Down Chariot | Columbia SEG 7700 | UK RI (First 1957) | vg - / vg | EP Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Goldsboro, Bobby | ||||||
| Honey / Danny Bobby Goldsboro | United Artists blau-silber UP 2215 | UK 1968 | vg + / neutr | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Honey / Danny Bobby Goldsboro | United Artists H 316 | ES 1968 | vg / vg | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Honey / Danny Bobby Goldsboro | ![]() United Artists 67 118 | D | vg + / vg+ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greaves, R.B. | ||||||
| Take A Letter Maria / Big Bad City R. B. Greaves Originalaufnahme aus der amerikanischen Hitparade | ![]() Atlantic Atl. 70.402 | D 1969 | mint - / mint - | Single Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Green, Jesse | ||||||
| Come with me (Vocal / instrumental) Jesse Green | ![]() EMI 1 C 006-99 117 | D 1977 | vg + / Cover vg- (zerknittert) | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Haley & The Comets, Bill | ||||||
| Rock Around The Clock / See You Later Alligator Bill Haley & The Comets I Like Oldies (Sonet Aufn.) | ![]() Ariola 12 247 AT | D 1972 | mint - / vg+ | Single Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Happenings, The | ||||||
| I Got Rhythm / Go Away Little Girl The Happenings Label Seite A und B vertauscht | Virgo VO 6003 | US | vg + | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Hawkins Singers, Edwin | ||||||
| Oh Happy Day / Jesus Lover Of My Soul The Edwin Hawkins Singers | ![]() Buddah Rec. 61 00 32 | F | vg + | Single Mono/Stero | Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Oh Happy Day / Jesus Lover Of My Soul The Edwin Hawkins Singers | ![]() Buddah Rec. 201 048 | D | mint - | Single Stereo | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Hunter, Tab | ||||||
| Young Love / Red Sails In The Sunset Tab Hunter | Old Gold OG 9107 | UK 1981 (Orig. 1957) | mint - / mint - | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Jackson, Jerry | ||||||
| Tell Her Johnny Said Goodbye /Always Jerry Jackson | ![]() CBS CBS 4129 | NL RI 1976 | vg + bis m- / vg+ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Tell Her Johnny Said Goodbye /Always Jerry Jackson Golden Goodies Vol 8 | ![]() CBS CBS 8708 | NL Orig. 1964 (RI 1980) | vg + bis m- / vg++ | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Jackson, Mahalia | ||||||
| Mahalia Jackson (EP) Mahalia Jackson mit Silent Night, Child Of The King, Just As I Am, Go Tell It On The Mountain | Top Rank International (silber-grün) HKR 7009 | NL (1959) | vg (+) / vg | EP Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Mahalia Jackson (EP) Mahalia Jackson mit When The Saints Go Marching In, Jesus, Walk Over Gods Heaven sowie Didnt It Rain | ![]() CBS CBS ?– AGG 21013 | SW | vg + / Cover vg+ | EP Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Mahalia Jackson with The Falls Jines Enselmble (EP) Mahalia Jackson mit Jesus Met The Woman At The Well, Treasure Of Love, I See God, His Hand | PHILIPS 429 075 | NL 1956 | vg (+) / Cover vg+ | EP Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Jan & Dean | ||||||
| Surf City / Little Deuce Coup PICTURE DISC Jan & Dean Special Collectors Item Limited Edition 1000 cps | Maybelline | EEC 1987 | mint - | Single | 4 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Jones, Jimmy | ||||||
| Good Timin / Too Long Will Be Too Late Jimmy Jones | ![]() MGM 45- MGM - 1078 | UK 1960 | vg + / | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Kalin Twins | ||||||
| When / Three O´Clock Thrill Kalin Twins | DECCA (Gold auf rot) 45 BM 05751 | DK 1958 | vg (+) / vg- | Single Mono | 2,00 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Knight & the Pips, Gladys | ||||||
| Money (1975) / Street Brothers Gladys Knight And The Pips | Buddah Records BDA 487 | NL 1975 | vg + / Cover vg (writing) | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Lance, Major | ||||||
| Hey Little Girl / Crying in the Rain Major Lance | ![]() Epic EPC 4131 | NL RI 1976 (Orig. 1963) | vg / Cover vg | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Lee, Leapy | ||||||
| Little Arrows / Time Will Tell Leapy Lee | ![]() Hansa 14126 AT | D 1968 | vg + / Cover vg + | Single Stereo | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Lewis, Gary | ||||||
| Save Your Heart For Me /Without A Word Of Warning Gary Lewis Neutrales Cover | ![]() Liberty 55809 | US | vg + | Single | 1,50 € | Verfügbarkeitsanfrage |
| Little Richard | ||||||
| Tutti Frutti / Long Tall Sally Little Richard | London 45 HL 8366 | IT 1957 | vg - | Single Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |






































































