Single / EP Angebot: Instrumental Pop und Jazz
Unter den Coverfotos finden Sie entweder einen Link zu einem Formular, mit dem Sie einfach anfragen können, ob die jeweilige Platte noch lieferbar ist (Verfügbarkeitsanfrage) oder, wenn noch keine Angaben zu Zustand und Preis vorhanden sind, stellen Sie eine Preisanfrage. In beiden Fällen antworte ich Ihnen per E-Mail.
Ab einem Warenwert von 50 Euro für LPs oder 20 Euro für Singles übernehme ich beim Versand innerhalb Deutschlands die Versandkosten. Beim Versand ins Ausland gibt es einen Rabatt von 5 Prozent. Ab einem Warenwert von 100 Euro gibt es für Inland und Ausland einen Rabatt von 10 Prozent
Wie es dann laufen soll, lesen Sie hier
Kommentare von bisherigen Käuferinnen und Käufern finden Sie in meinem Gästebuch.
Porto + Verpackung in Deutschland für Singles als Großbrief 2 Euro, für bis zu 5 LPs als versichertes Hermes-Päckchen 5 Euro. Auslandsporto bitte mit Angabe des Landes per Mail erfragen
Neuzugänge des Monats sind grün hinterlegt
| Letzte Aktualisierung am: 23.01.2026 | Label | Land / Erscheinungs- datum | Zustand | Aufnahme | Preis in Euro | Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer, Horst | ||||||
| Horst Fischer ....gibt seine Visitenkarte ab Horst Fischer Vier Titel von und mit Willy Berking: Blue Lady, River Song, Harlem Street sowie Kentucky-Melody | Philips Minigroove 423 184 PE | D 1956 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Freeman, Ernie | ||||||
| Warsaw Concerto / The World Is Waiting For The Sunrise (Musterplatte) Ernie Freeman | London (weisses Label) DL 20433 | D Orig. 60er Jahre | vg + neutr. cover | Single | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| George, Fatty | ||||||
| Session mit Fatty George Fatty George mit Its A Long Way To Tipperary, Creole Love Call, The Buckets Got A Hole In It, Fidgety Feet | ![]() Telefunken Füllschrift UX 4707 | D 1956 | vg + / vg | EP Mono | 2,50 € | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage |
| Glahe, Will | ||||||
| Singen und Tanzen Nr. 1 Will Glahe mit Chor: Das ist die Liebe der Matrosen / Das kann doch einen Seeman nicht erschüttern / Ach die Weiber / Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht / Ich bin verrückt nach dir / Das ist die Liebe, die dumme Liebe | ![]() Decca D 19 357 | D 1962 | vg + + | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Goodman, Benny | ||||||
| Classics In Jazz (EPO) Benny Goodman mit St. Louis Blues, I´ll Always Be In Love With You, I Know That You Know, Bannister Slide aufgen. 1942 in Hollywood, Musiker für jeden Titel auf Rückseite angegeben | ![]() Capitol EAP 1-479 | US | vg | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Die Benny Goodman Story - Originalaufnahmen aus dem Universal-International Farbfilm Benny Goodman Benny Goodman Quartett mit Avalon und Moonglow, mit Gene Krupa, Lionel Hampton und Teddy Wilson (p) | ![]() Brunswick 10 047 EPB | D 12.56 | vg + | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Jump (EP) Benny Goodman sowie Dont Be That Way, One O Clock Jump, Loch Lomond (Scottish Folk Song) und Life Goes To A Party, mit Gene Krupa (drums) | RCA (Gold auf rot) EPA 5078 | D 1959 | vg / Cover vg- | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| The Goodman Touch (Doppel-EP) Benny Goodman mit Lazy River, Puttin On The Ritz, The Lonesome Road, Shoe Shine Boy, Bennys Boogie, Sweet Lorraine u.a. Klappcover | Capitol EBF 441 | SW 1953 | vg - | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Goodwin, Ron | ||||||
| Venus Walzer / Elizabeth Serenade Ron Goodwin | ![]() Odeon O 21 527 | D | vg / vg | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Venus Walzer / Elizabeth Serenade Ron Goodwin | ![]() Odeon O 21 527 | D | vg + +/ vg++ | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Greger, Max | ||||||
| Hit-Parade mit Max Greger Max Greger Potpourri mit Love and Kisses, Der lachende Vagabund, I Love You baby u.a. | ![]() Polydor 20 419 | D 12/58 | mint - / vg+ | Single Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Moskauer Nächte (Midnight In Moscow) / Tiflis Max Greger | ![]() Polydor 24 073 | D 1959 | vg + / vg- (Kanten sauber geklebt) | Single Mono | 2,00 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Harris, Jet & Tony Meehan | ||||||
| Diamonds / Scarlet O Hara (Oldies But Goldies) Jet Harris & Tony Meehan Aufn. 1962 + 1963 | ![]() Decca 6.6.11982 | D 1976 | vg + / Cover mit Braille-Prägung und Braille Sticker auf Label | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Mai Jet Harris & Tony Meehan *)From "The Man With The Golden Arm" | ![]() Decca 45-F 11488 | UK 1962 | vg / Decca Cover vg | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Hirt, Al | ||||||
| Cotton Candy / Walkin Al Hirt | ![]() RCA Victor 47-8346 | D 1964 | vg + / Cover vg, Label Fleck vom Entfernen eines Etketts | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| I Love Paris /Jazz Me Blues Al Hirt | ![]() RCA 47-9394 | D | vg / vg+ | Single Mono | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Java / I Cant Get Started
Al Hirt | ![]() RCA Victor 47-8280 | D 1963 | vg + / m- | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Hopkins, Nigel (Trompete) | ||||||
| Sonderangebot Trumpet Serenade / High On A Hill Nigel Hopkins (Trompete) | ![]() Fontana TF 906 | D 1968 | vg + / Fontana plastic sleeve | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Hot Butter | ||||||
| Popcorn / At the Movies Hot Butter | ![]() Musicor Records 12 236 AT | D 1972 | vg / vg | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Popcorn / At the Movies Hot Butter | ![]() Musicor Records 12 236 AT | D | vg + (Sticker auf Label + Brailleschrift in Cover eingestanzt | Single | 2 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Ingmann, Jörgen | ||||||
| Africa / Johnnys Tune Jörgen Ingmann | ![]() metronome B 1523 | D 1963 | vg + / g | Single Mono | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Apache / Echo Boogie Jörgen Ingmann | ![]() Metronome B 1445 | D 1963 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Cherokee, High Noon, Pinetops Boogie Woogie, Anna Jörgen Ingmann | ![]() Metronome MEP 1791 | SW | vg / vg | EP Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Der vierte Mann (The Fourth Man Theme) / Batucada Jörgen Ingmann | ![]() metronome B 1545 | D | vg + / vg+ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Jörgen Ingmann (EP) Jörgen Ingmann mit Pepe, Apache, Echo Boogie sowie Amorada | Metronome MEP 1790 | SW | vg + / vg+ | EP Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Ukraine / Marchen Til Drina (Drina March) Jörgen Ingmann | Metronome B 1575 | DK | vg + / vg- | Single Mono | 2,00 € | ![]() ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Zorba / La Mer Jörgen Ingmann | ![]() metronome B 1626 | D 1965 | vg + | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Jäger, Ernst | ||||||
| The River Kwai March / Liechtensteiner Polka Ernst Jäger (Orchester) | ![]() Tempo 647 | D 1958 | vg + / Cover vg- | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| The River Kwai March / Liechtensteiner Polka Ernst Jäger (Orchester) | ![]() Tempo 647 | D 1958 | vg + / Cover vg+ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Jankowski, Horst | ||||||
| A Walk In The Black Forest / Nola Horst Jankowski | ![]() Mercury Records MF 861 | UK 1965 | vg + | Single Mono | 2 ,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| A Walk In The Black Forest / When The Girls Go Marching In (Chor) Horst Jankowski | ![]() Mercury Records 154 300 MCF | D 1964 | vg + + / R auf Label / Cover vg+ (ringwear auf Rücks.) | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Eine Schwarwaldfahrt / Simpel-Gimpel Horst Jankowski Die Horst-Jankowski-Singers | ![]() Mercury Records 154 303 MCF | D 1965 | vg + + | Single Mono | 2,00 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Johnny & The Hurricans | ||||||
| Rockin "T" / Catnip Johnny & The Hurricans | London Records – 9-5.185 | B 1960 | vg (+) / vg+ (London England) | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Kaempfert, Bert | ||||||
| Mitternachtsblues /Ducky Bert Kaempfert (Trompete: Billy Mo) aus dem Film "Immer wenn der Tag beginnt" | ![]() Polydor 23 642 | D 1958 | mint - / Label Cover vg | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Mitternachtsblues /Ducky Bert Kaempfert aus dem Film "Immer wenn der Tag beginnt" (Trompete: Billy Mo) | ![]() Polydor 23 642 | D 1958 | mint - / mint - | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Patricia / Catalania Bert Kaempfert | ![]() Polydor 23 792 | D 1958 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Strangers In The Night / But Not Today Bert Kaempfert Feat. Fred Moch, trumpet | ![]() Polydor 59 043 | D 1962 | vg + / vg+ | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Wunderland bei Nacht / Dreaming The Blues Bert Kaempfert (Solotrompete Charly Tabor) | ![]() Polydor 24 086 | D 1960 | vg + + / vg | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Wunderland bei Nacht / Dreaming The Blues Bert Kaempfert Aus dem gleichnamigen Arca-NF Film Solotrompete Charly Tabor | ![]() Polydor 24 086 | D 1959 | vg + | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Karas, Anton | ||||||
| Harry Lime Thema / Der Cafe-Mozart-Walzer Anton Karas aus dem Film "Der dritte Mann" (1950) | ![]() Telefunken U 45 856 | D RI 60er ( Orig. 1957) | vg Braille Aufdruck auf Cover und Sticker auf Label | Single Mono | 1,50 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Harry Lime Thema / Der Cafe-Mozart-Walzer Anton Karas aus dem Film "Der dritte Mann" (1950) | ![]() Telefunken U 45 856 | D RI 60er (Orig. 1957) | vg / vg | Single Mono | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Kasper, Macky | ||||||
| Macky Kaspars goldene Trompete Macky Kasper mit Deine Liebe (True Love), Ganz Paris träumt von der Liebe (I Love Paris) Drei Münzen im Brunnen (Three Coins In The Fountain), Glaube mir | ![]() Bertelsmann Schallplattenring 36 229 | D 1958 | vg bis vg+ / vg+ | EP Mono | 2,00 | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Macky Kaspers goldene Trompete EP) Macky Kasper mit True Love (Deine Liebe), Ganz Paris träumt von der Liebe (I Love Paris), Drei Münzen im Brunnen, Glaube mir | ![]() Bertelsmann Schallplattenring 36 229 | D 1958 | mint - / vg+ | Single Mono | 3,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| King, Ricky | ||||||
| La Reve / Storm Rider Ricky King | ![]() Epic EPC S 4688 | D 1976 | vg + | Single | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Verde / Go-Cart Ricky King | Omega OM 36 376 | D | vg - / vg+ | Single Stereo | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Verde / Go-Cart Ricky King | ![]() BASF AC 128 002 | D | vg + / Cover vg- | Single Stereo | 1,50 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Kinley, Sam | ||||||
| When the Saints Go Marchng In / Come Prima Sam Kinley | Kraftone 399 815 DF | NL ca 1960 | vg + | Single Mono | 2,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Krupa, Gene | ||||||
| The Gene Krupa Trio Gene Krupa with Charlie Ventura (sax) and Teddy Napoleon (piano): St. Louis Blues, Drumboogie, Please Dont Talk About Me sowie Satrdust | Karusel - Jazz at the Philharmonic KEP 209 | SW 1954 | vg | EP Mono | ![]() Diese Platte ist noch nicht ausgezeichnet. Stellen Sie eine Preisanfrage | |
| Last, James | ||||||
| Golden Non stop Dancing 10 (Flexi) James Last Ausschnitt aus der neuen Langspielplatte mit Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye, Anuschka sowie Jingle Jangle | Polydor 098 017 | D | vg bis vg+ | EP Mono | 1,00 € | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |
| Lehn, Erwin | ||||||
| Swingin Shepherd Blues / Jumpin Trumpets Erwin Lehn | ![]() Columbia C 20939 | D 1958 | vg + | Single Mono | 2,00 Euro | ![]() Verfügbarkeitsanfrage |









































































