K-tel
|
| | CH | 1980 | K-tel TG 1303 | 
| Trini Lopez | Happy Trini Lopez | | D | 1974 | TG 289 1113 | 
| k-tel Sampler | Music Power | | D | 1975 | TG 121 | 
| k-tel Sampler | K-tels Power Hits | | D | 1976 | TG 133 | 
| k-tel Sampler | Music Box (Music Box Gimmick Cover) | | D | 1976 | TG 139 |
| Udo Jürgens | K-tel Udo 40 - Doppelalbum - Seine 40 größten Erfolge | | D | 1979 | 1229 |
| Various Reggae-Artists | Magic Reggae | | D | 1979 | TG 1205 |
| Blödel-Hits | Original Blödel-Hits | | D | 1979 | TG 1205 | 
| Blödel-Hits | Original Blödel-Hits
| | D | 1979 | TG 1233 |
| Blödel-Hits | Lachkabinett - Unvergessene Erfolge unserer größten Komiker | | D | 1980 | TG 1271 |
| Ennio Morricone | Sound Giganten | | D | 1980 | TG 1297 | 
| Schlümpfe | Hitparade der Schlümpfe | | D | 1980 | TG 1297 | 
| Schlümpfe | Hitparade der Schlümpfe | | D | 1980 | TG 1297 | 
| Schlümpfe | Hitparade der Schlümpfe | | D | 1981 | TG 1329 |
| k-tel Sampler | Rock´n´Roll Revival | | D | 1983 | TG 102 |
| k-tel Sampler | 10 Jahre K-tel International GmbH | | D | 1983 | TG 1457 | 
| Aus Fernsehsendungen | Lieder sind die besten Freunde (DLP) | | D | 1985 | TG 1581 |
| k-tel Sampler | Die Super-Hitparade der Schlümpfe | | D | ??? | TG 1273 | 
| k-tel Sampler | American Generation | | NL | 1974 | NE 5021 | 
| Phil Spector Sampler | Sounds Spectactular - 20 World Hits Produced by Phil Spector | | UK | 1974 | NE 501 |
| Various Reggae-Artists | 24 Reggae Greats | | UK | 1974 | NE 502 | 
| Phil Spector Sampler | Sounds Spectactular - 20 World Hits Produced by Phil Spector | | UK | 1976 | NE 709 | 
| k-tel Sampler | Juke Box Jive - 40 All Time Rock´n´Roll Greats (DLP) | | UK | 1977 | NE 951 | 
| Bing Crosby | Live at the London Palladium (DLP) |
|  |
|
| Kags Music |
|
|
|
| Kaleidoscope |
|
|
|
|
| | US | 1971 | KSBS 2033 | 
| Ocean | Put Your Hand In the Hand (Falsches Label) | | US | 1971 | KSBS 2033 | 
| Ocean | Put Your Hand In the Hand |
|  |
|
Kama Sutra
|
| | D | 1966 | 618 007 | 
| Lovin Spoonful | Summer In The City / Fishin Blues | | D | 1973 | 2623 102 | 
| Sha Na Na | Golden age Of Rock´n´Roll (DLP) | | D | 1974 | MLP 15.706 | 
| Sha Na Na | Hot Sox | | DK | 1971 | 2013 017 | 
| Ocean | Put Your Hand In The Hand / Tear Down The Fences | | US | 1967 | 618 016 | 
| The Innocence | Mairzy Doats / A Lifetime Lovin You |
|  |
|
Kapp
|
| | US | 1968 | KS 3561 | 
| The Hesitations | Where We Are At |
|  |
|
Kapp
|
| | CA | 1968 | KS 3597 | 
| John Rowles | The Exciting John Rowles | | US | 1961 | KS 1219 | 
| Lolita | Sailor, Sailor and Lolitas Greatest German Hits | | US | 1962 | KS 3294 | 
| Kenny Ball And His Jazzmen | Recorded Live | | US | 1964 | KS 3353 |
| Gilbert Becaud | (We Proudly Present) Monsieur Gilbert Becaud - His First Recordings In English | | US | 1964 | KS 3399 | 
| Jack Jones | The Jack Jones Christmas Album | | US | 1966 | KL 1465 | 
| Jack Jones | For The "In" Crowd | | US | 1968 | KS 3547 | 
| David McWilliams | Days Of Pearly Spencer | | US | 1969 | KS 3589 |
| Mel Tillis | Greatest Hits |
|  |
|
Kapp Records
|
| | US | 1969 | KS 3605 | 
| Leroy Van Dyke | Leroy Van Dyke ´s Greatest Hits |
|  |
|
Kapp
|
|  |
|
| Kapp |
|  |
|
Kapp
|
| | CA | | KS 3393 |
| Davy Davis and his Orchestra | They´re Playing Our Song | | D | | 70 151 IT |
| Monty Sunshine | Monty Sunshine (US Album) | | D | | 70 151 IT |
| Monty Sunshine | Monty Sunshine (US Album) | | US | 1961 | KL 1219 |
| Lolita | Sailor, Sailor and Lolitas Greatest German Hits | | US | 1961 | KL 1252 |
| Robertino | O Sole Mio - The Great Songs of Italy | | US | 1961 | KS 3229 |
| Lolita | Songs You Will Never Forget - Sung In German | | US | 1963 | KL 1313 | 
| (Chad) Mitchell Trio | Blowin In the Wind | | US | 1963 | KL 1314 | 
| Kenny Ball And His Jazzmen | More Kenny Ball | | US | 1963 | KL 1348 | 
| Kenny Ball And His Jazzmen | Washington Square and the Best of Kenny Ball |
|  |
|
Kapp Records
|
|  |
|
Karusell
|
| | DK | 1960 | KFF 325 |
| Little Gerhard | St. Louis Blues / Honolulu Baby | | DK | 1963 | KFF 461 | 
| Ned Miller | From A Jack To A King / Parade Of Broken Hearts | | SW | | KALP 502 |
| Paul Anka | Sings His Big 10 (25 cm) | | SW | 1961 | KSEP 3225 |
| Little Gerhard | The Swingin Little Gerhard | | SW | 1965 | KALP 1014 |
| The Spotnicks | In Paris - Dansons avec Les Spotnicks |
|  |
|
Karussell
|
| | D | | |
| Schlager sind Trumpf | Schlager sind Trumpf - Die großen Hits aus 1960 | | D | | 2871 422 |
| Schlager sind Trumpf | Schlager sind Trumpf - Die großen Hits aus 1958 | | D | | 2872 123 |
| Schlager sind Trumpf | Schlager sind Trumpf - Die großen Hits aus 1961 | | D | | 2872 213 | 
| Freddy (Quinn) | Country Dreams | | D | | 2872247 |
| Schlager sind Trumpf | Schlager sind Trumpf - Die großen Hits aus 1955 | | D | | 2872249 |
| Schlager sind Trumpf | Schlager sind Trumpf - Die großen Hits aus 1957 | | D | | 2876032 |
| Caterina Valente | Ausgewählte Goldstücke (Neuaufn. 1967) | | D | 1969 | 635 186 |
| Sacha Distel | Frauen und Rosen | | D | 1974 | 814932-1 | 
| Various Artists of the 70s | Super Pack | | D | 1975 | 2876041 |
| Mike Krüger | Mike Krüger (Ausgewählte Goldstücke) | | D | 1979 | | 
| Max Greger | White Christmas | | D | RI 1969 (Orig Polydor 1963) | 46771 |
| Bill Ramsey | Seine großen Erfolge |
|  |
|
Karussell
|
| | D | 1972 | 2345 033 |
| T.Rex | The Best Of T.Rex Vol. II | | D | ??? | 635070 |
| Helmut Zacharias | Helmut Zacharias spielt Weltschlager |
|  |
|
Karussell
|
| | A | ca 1971 | 2430 220 | 
| Lolita | Seemnn Deine Heimat ist das Meer | | D | | 2430 059 | 
| Original Trinidad Steel Band | The Original Trinidad Steel Band | | D | | 2430 004 |
| Karussell-Sampler | Die große Schlagerrevue Folge 2 | | D | | 2430 029 |
| Barrelhouse Jazzband | The Barrelhouse Jazzband | | D | | 635 086 |
| Johannes Heesters | Johannes Heesters im Maxim mit Barnabas von Geczy | | D | | 635 101 |
| Karussell-Sampler | Rock Goes on | | D | | 635 101 | 
| Karussell-Sampler | Rock Goes on | | D | | 635 112 |
| Rene Carol | Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein | | D | | 635 118 | 
| Karussell-Sampler | Unartige Lieder im Wirtshaus an der Lahn | | D | | 635 140 |
| Helmut Zacharias | Helmut Zacharias und seine verzauberten Geigen spielen Evergreens | | D | | 635 148 | 
| Lale Andersen | Wie einst Lili Marlen | | D | | 635 151 |
| Rudi Schuricke | Seine grossen Erfolge | | D | | 635 185 |
| Karussell-Sampler | Die große Schlager Revue - Das waren Schlager - 28 Melodien von Heinz Gaze und Heinz Gietz | | D | | 635 185 |
| Karussell-Sampler | Die große Schlager Revue - Das waren Schlager - 28 Melodien von Heinz Gaze und Heinz Gietz | | D | | 635 185 | 
| Karussell-Sampler | Die große schlager Revue - Das waren schlager - 28 Melodien von Heinz Gaze und Heinz Gietz | | D | | 635038 |
| Old Merry Tale Jazzband | Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehn
| | D | 1963 | 2430 223 |
| Friedel Hensch und die Cyprys | Als Oma noch kniefrei ging - Die tollsten Schlager der verrückten 20er Jahre | | D | 1963 | 635 126 | 
| Hazy Osterwald (Sextett) | Hazy on Tour | | D | 1964 | 535 003 Gold Serie | 
| Bert Kaempfert | Welterfolge | | D | 1967 | 535 010 |
| Herb Alpert & Tijuana Brass | America
| | D | 1967 | 535 010 | 
| Herb Alpert & Tijuana Brass | America
| | D | 1967 | 635 017 | 
| Gerhard Wendland | Ein kleines Lied auf allen Wegen | | D | 1967 | 635 017 |
| Gerhard Wendland | Ein kleines Lied auf allen Wegen | | D | 1967 | 635 037 |
| Caterina Valente | Ganz Paris träumt von der Liebe | | D | 1967 | 635 149 |
| Bruce Low | Seine grossen Erfolge | | D | 1968 | 635 136 | 
| The Bee Gees | Rare, Precious & Beautiful Vol. 2
| | D | 1969 | 635 180 | 
| Gus Backus | Seine großen Erfolge (teilw. andere Titel) | | D | 1970 | 2430 009 |
| Rene Carol | Schlager-Erfolge mit Rene Carol | | D | 1970 | 2430 248 |
| Max Greger | Dixieland a la carte | | D | 1974 | 2430 130 |
| Gottfried Böttger | Hits a la Gottfried | | D | ??? | 635 087 |
| Various Instrumental Artists | Blues At Midnight | | D | ca. 1968/69 | 635 099 | 
| The Rock Stars | Lets Have A Rock and Roll Party | | D | RI (Orig. 1960) | 635 210 | 
| Louis Armstrong and Bing Crosby | Bing & Louis | | D | RI 1968 (Orig. 1963) | 635 074 | 
| Various Blues-Artists | Blues is Life | | D | RI 1968 (Orig. 19645) | 1968 | 
| Jimmy Witherspoon | In Blues | | NL | | 2350 023 | 
| Barry Ryan | Portrait Of Barry Ryan |
|  |
|
Karussell
|
| | A | 1969 | 535 002 |
| Udo Jürgens | Seine ersten Erfolge - Udo Jürgens auf dem Weg zum Weltstar (Austro Mechana) | | D | | 2415 014 | 
| Günter Kallmann Chor | Elisabeth Serenade | | D | | 2345 101 |
| Daliah Lavi | Ich glaub an die Liebe | | D | | 2415 001 | 
| Karussell-Sampler | Schlager-Souvenirs | | D | | 2415040 |
| Karussell-Sampler | Die Grosse & Aktuelle Hit-Revue Folge 2 | | D | | 2873 004 | 
| Various Artists of the 60s | World-Hits 3 LP-Box | | D | | 535 001 | 
| Peter Alexander | Schlager-Erinnerungen | | D | | 535 001 |
| Peter Alexander | Schlager-Erinnerungen | | D | (ca 1971/72) | 2345 020 | 
| The Move (Roy Wood) | The Best of The Move | | D | 1965 | 535 004 |
| Connie Francis | Schlager-Erinnerungen | | D | 1966 | 535 005 |
| Ivo Robic | Schlager-Erinnerungen | | D | 1969 | 535 002 | 
| Udo Jürgens | Seine ersten Erfolge | | D | 1969 | 535 002 | 
| Udo Jürgens | Seine ersten Erfolge | | D | 1970 | 2345 004 | 
| Julie Driscoll, Brian Auger and the Trinity | In and Out | | D | 1970 | 2415 103 |
| Peter Horton | Peter Horton | | D | 1970 | 2499 002 | 
| Cream | I Feel Free | | D | 1970 | 2664 378 | 
| The Spotnicks | Spotnick´s Best | | D | 1971 | 2499 043 | 
| Jimi Hendrix | The Best of Jimi Hendrix | | D | 1971 | 2674 007 | 
| The Bee Gees | Best (DLP) | | D | 1972 | 2415 077 |
| Bata Illic | Michaela | | D | 1972 | 2345 001 | 
| Barry Ryan | Eloise | | D | 1972 | 2499 051 | 
| Various Instrumental Artists | The Best Of Instrumental Hits (Gold Serie) | | D | 1974 | 2415 082 | 
| Ein Münchner im Himmel | Ein Münchner im Himmel und andere Kostbarkeiten bayerischen Humors | | D | 1974 | 2415 082 | 
| Ein Münchner im Himmel | Ein Münchner im Himmel und andere Kostbarkeiten bayerischen Humors | | D | 1974 | 535 011 |
| Alfred Hause | Goldene Tangos | | D | 1974 | 535 011 | 
| Alfred Hause | Goldene Tangos | | D | > 1969 | 2415 016 | 
| My Fair Lady | My Fair Lady mit Peter Alexander | | D | K.A. | 825 799 -1 | 
| Connie Francis | Among My Souvenirs | | D | RI 1971 (Orig. 1970) | 2499 003 | 
| John Mayall | Something New |
|  |
|
Keen
|
| | US | Jan 1958 | A 2001 |
| Sam Cooke | Sam Cooke |
|  |
|
Kenn
|
| | US | 1961 | 86103 |
| Sam Cooke | I Thank God | | US | 1966 | LP 8 -6106 |
| Sam Cooke | The Wonderful World of |
|  |
|
| Kent |
|  |
|
| Kent |
|  |
|
King
|
|  |
|
| King |
|  |
|
King
|
| | US | vermutl. RI (Orig 1966) | 1010 |
| James Brown | Christmas Songs |
|  |
|
King
|
| | US | 1962 | King 781 |
| Hank Ballard and the Midnighters | The Twistin Fools |
|  |
|
King
|
| | US | 1967 | 985 |
| James Brown | Soul Brother 1 |
|  |
|
King
|
|  |
|
Klingende Post
|
|  |
|