baby records
|
| |
|
Baccarola
|
| D | | 80 960 ZU |
| Bruce Low | Songs auf den Strassen der Welt | D | | 73871 ZU |
| Baccarola | Träumen von der Südsee | D | | 74517 ZT |
| Baccarola | Das sind Schlager 7 | D | | 79073 ZT |
| Renate und Werner Leismann | Gaucho Mexicano | D | | 86 160 ZT |
| Baccarola | Schlager Volltreffer | D | | S 41 969 VE |
| My Fair Lady | My Fair Lady | D | (1959) | 26 005 HI-FI |
| Baccarola | 4 Bestseller | D | 1962 | 26 046 V |
| Baccarola | 4 Spitzenschlager | D | 1973 | 85 679 ZT |
| Baccarola | Schlagervolltreffer | D | 1973 | 86 657 ZT |
| Baccarola | Schlagervolltreffer | D | 1976 | 80 212 ZT |
| Bobbejaan (Schoepen) | Ich steh an der Bar und habe kein Geld | D | 70er Jahre | 87 173 ZT |
| Baccarola | Schlagervolltreffer | D | 70er Jahre | 87 375 ZT |
| Baccarola | Schlagervolltreffer | D | 70er Jahre | 87 732 ZT |
| Baccarola | Schlagervolltreffer | D | ca. 1970 | 80 852ZT |
| Baccarola | Schlager Volltreffer | D | ca. 1970 | 80 852ZT |
| Baccarola | Schlager Volltreffer | D | Dez. 1972 | 87 121 ZU |
| Bruce Low | Weihnachten an Bord - Weihnachten zu Haus |
| |
|
Back-Track Rec.
|
| US | 1985 | P 18751 |
| Billy Joe Royal | The Best Of Billy Joe Royal |
|
|
|
Balkanton
|
| BULG | 1972 | Balkanton BTA 1380 |
| Tony Christie | Tony Christie - Recital at the Festival the Golden Orpheus ´72 (Bulgaria) (Live Concert) | BULG | 1982 (First 1977) | BTA 1141 |
| The Beatles | Love Songs (DLP) |
| |
|
Bandy
|
| US | | Lp 70004 |
| Ernie K-Doe | Ernie K-Doe | US | 1980 | BLP 70008 |
| Various R&B-Artists | Love You New Orleans |
| |
|
Bang |
| |
|
Bang
|
| US | 1971 | BDS2-227 |
| Neil Diamond | Double Gold (DLP) |
| |
|
Bang Records
|
| |
|
Barclay
|
| F | 1958 | No. 60122 |
| Dalida | Come Prima/ Tu me etais destine (You Are My Destiny) | F | 1958 | No. 60122 |
| Dalida | Dalida (EP) | F | 1962 | 80 180 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour (25 cm) | F | 1963 | 7 E 70 273 |
| Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | Porgy & Bess | F | 6-60 | No. 80117 |
| Never On Sunday | Jamais le dimanche (25 cm) |
| |
|
Barclay
|
| CA | | CBLP 2122 |
| Charles Aznavour | Jerushalaim | CA | 1968 | 20013 |
| Peter Holm | Monia | D | | M 464 |
| Charles Aznavour | La Mamma / Ne dis rien | D | 1960 | M 485 |
| Charles Aznavour | Du laesst Dich gehn / Spiel Zigeuner | D | 1962 | (Ariola) 75228 A HI-FI |
| Charles Aznavour | Du läßtt Dich gehn / Ich frag mich warum | D | 1964 | 60564 |
| Charles Aznavour | Es war nicht so gemeint / Spiel Zigeuner | D | 1965 | MLP 15 202 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour in Deutschland | D | 1965 | MLP 15 202 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour in Deutschland | D | 1967 | Constanze MLP 15 268 |
| Charles Aznavour | König des Chansons - singt in Deutsch und Französisch | D | 1970 | MR 28.027 |
| Facio Santillan | El Conder Pasa / Pajaro Campana | D | 1970 | MR 28.027 |
| Facio Santillan | El Conder Pasa / Pajaro Campana | D | 1970 | RLP16016 |
| Facio Santillan | El Condor Pasa - Sortilege de la Flute des Andes Vol 2 | D | 1971 | MB 28.043 |
| Michel Delpech | Pour un flirt / Le ble en herbe | D | 1974 | 201 907 |
| Dalida | Die großen Erfolge | D | 1974 | 201 907 |
| Dalida | Die großen Erfolge | D | 1974 | BLP 16.042 |
| Les Poppys | Western Story | D | 1974 | BLP 16.0556 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour singt deutsch (2) | D | RI Ende 70er (Orig. 1970) | 201 907 |
| Dalida | Die großen Erfolge (Black Label) | F | | 80387 |
| Mireille Mathieu | Sweet Souvenirs of Mireille | F | | 80392 |
| Mireille Mathieu | La premniere etoile
| F | | 920.349 |
| Various International Artists | hit parade 1 (Barclay Sampler) | F | | Barclay Deutscher Schallplattenclub H 851 |
| Mireille Mathieu | La premniere etoile
| F | 1971 | XBLY 90 050 |
| Charles Aznavour | No je n´ai rien oublie | F | (1969) | 71086 |
| Alain Barriere | Alain Barriere (EP) | F | 10.61 | BLY 70360 |
| Dalida | Dalida (EP) | F | 1960 | 70 319 |
| Never On Sunday | Jamais le dimanche (EP) | F | 1960 | 70316 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour (EP) | F | 1962 | 70 446 |
| Dalida | Dalida (EP) | F | 1964 | 70681 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour (EP) | F | 1964 | BLY 70704 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour (EP) | F | 1965 | 70 853 |
| Dalida | Dalida (EP) | F | 1965 (Original, dickes Vinyl) | 80255 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour 65 | F | 1966 | M 926 |
| Mireille Mathieu | Un Homme Et Une Femme / Viens Dans Ma Rue | F | 1967 | 80352 |
| Mireille Mathieu | Made in France | F | 1967 | 71 210 M |
| Mireille Mathieu | Mireille Mathieu (EP) | F | 1969 | 80 330 |
| Mireille Mathieu | En Directe De L´Olympia | F | 1970 | 80414 |
| Mireille Mathieu | Olympia | F | 1971 | XBLY 80 445 U |
| Les Poppys | Poppys | F | 1972 | 90014 |
| Charles Aznavour | The Old Fashioned Way | F | 1974 | 0086.022 |
| Dalida | Star Edition (Dopple-LP) | F | 1974 | 71 050 M |
| Los Bravos | Black is Black (EP) | F | 1974 | 950 013 |
| Eddy Mitchell | Eddy Mitchell | F | 1974 | BLY 950056 |
| Michel Delpech | Michel Delpech | F | 1974 | No. 90003 |
| Charles Aznavour | A Tapestry of Dreams | F | 1975 | 620 139 |
| Histoire d´O | Histoire d O / O et la recontre | F | 1975 | 920 484 |
| Frank Alamo | Frank Alamo | F | 1976 | 90.071 |
| Charles Aznavour | The Best of Charles Aznavour (ENGLISCH ! )
| F | 1979 | BA 253 |
| Adamo | Pauvre Liberte | F | 7.61 | 70 315 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour (EP) | F | >1965 | 72 644 |
| Tony Murena | Dansez Le Letkiss Avec Tony Murena | F | RI (Orig.1960) | 61723 |
| Charles Aznavour | Tu t´laisses aller / Les 2 guitars | F | RI 4.64 (First 1960) | 70 315 |
| Charles Aznavour | Charles Aznavour (EP) | n/a | Libanon 1968 /Cover US | BALP 18017 |
| Charles Aznavour | Live At The Olympia In Concert - Face au public.... | UK | 1971 | 80 415 |
| Charles Aznavour | Aznavour Sings Aznavour | UK | 1971 | 80 415 |
| Charles Aznavour | Aznavour Sings Aznavour | UK | 1972 | 80472 |
| Charles Aznavour | Aznavour Sings Aznavour Vo
l. 3 (Engl.) |
| |
|
Barclay
|
| D | | 0046.006 |
| Facio Santillan | The Original | F | 1975 | 90328 |
| Eddy Mitchell | Le Disque d´Or |
| |
|
Barn Rec.
|
|
|
|
BASF
|
| D | | 05 11636-5 |
| Peter Rubin | 1,2,3,4,5,6, und sieben (Wer verliebt ist, der soll sich lieben) / Liebe ohne Heimat | D | | AC 128 002 |
| Ricky King | Verde / Go-Cart | D | 1970 | CRA 140 |
| Dieter Thomas Heck | Wirf noch ein Stück Holz ins Feuer | D | 1972 | 05 11395-1 |
| Knut Kiesewetter | Hier liege ich nun / Fahr mit mir den Fluß hinunter | D | 1972 | 10 29080-8 |
| Michel Polnareff | Moi | D | 1972 | 29 21274-2 |
| Peter Rubin | Ich komme zu dir | D | 1973 | 05 11764-7 |
| Peter Rubin | Wir zwei fahren irgendwo hin / Schöner Schatz vom Silbersee | D | 1973 | 05 11764-7 |
| Peter Rubin | Wir zwei fahren irgendwo hin / Schöner Schatz vom Silbersee | D | 1973 | 05 11797-5 |
| Manuela | Etwas in mir wurde traurig (Killing Me Softly With His Song) / Letzte Rose | D | 1973 | 05 11844-9 |
| Manuela | Twingel Dingel Dee / Wirst du mich morgen noch lieben? | D | 1973 | 05 11880-5 |
| Belinda | Zwei-Mark-achtzig im Lotto / Met mingem Opa | D | 1973 | 05 11892-9 |
| Dieter Steudter | Et Pizza-Leed / Agathe | D | 1973 | 05 11921-6 |
| Manuela | Da sagen sich die Füchse Gute Nach/ Ein Schiff mit weißen Segeln | D | 1973 | 05 19167-7 |
| Peter Beil | Ein Mädchen zum Verlieben / Eine Wolke für mich (Solo-Trompete Peter Beil) | D | 1973 | 0511732-9 |
| Knut Kiesewetter | Ihr solltet mich nicht vergessen / Es senkt sich der Abend über die Stadt | D | 1973 | 20 21733-7 |
| Knut Kiesewetter | Ihr solltet mich nicht vergessen | D | 1973 | 20 21733-7 |
| Knut Kiesewetter | Ihr solltet mich nicht vergessen (Anderes Cover) | D | 1973 | 20 21822-8 |
| Manuela | Manuela in Las Vegas | D | 1973 | Styropor Best Nr. 0011888-0 |
| Jürgen von Manger | Das Richtfest / Alte Richtfestsprüche und -lieder | D | 1974 | 20 29229-0 |
| Candlewick Green | What Kind of Songs | D | 1974 | 06 11964-2 |
| Renate Kern | Wenn du gehst / Bitte denk an mich (Souviens toi de moi) | D | 1974 | 06 12037-0 |
| Rebekka | In deinen Augen tanzen tausnd Sterne / Erlaubt sind alle Träume | D | 1974 | 06 12100-8 |
| Renate Kern | Zwei in Verona (I tamore) / Südwind | D | 1974 | 06 12151-2 |
| Manfred Morgan | Halt, Stop! / Ich sah die Liebe | D | 1974 | 06 12193-8 |
| Malcolm Roberts | She / Red Roses For A Blue Lady | D | 1974 | 06 12194-6 |
| Mike Kennedy | Verzeih mit Jeanie / ..und die Nacht singt ihr Lied | D | 1974 | 06 12300-0 |
| Renate Kern | Freu dich auf den nächsten Sommer / Johnny McClyde | D | 1974 | 06 19193-6 |
| Candlewick Green | Who Do You Think You Are / Fingers In Your Ears | D | 1974 | 06 19227-4 |
| Candlewick Green | Everyday Of My Life / You Play (This Lonely Game) | D | 1974 | 0615421-6 |
| Cindy Cindarella | Mama (Angelo Mio) / Morgen ist vielleicht zu spät | D | 1975 | 10 29242-8 |
| Siw Malmkvist | Ihre großen Erfolge | D | 1976 | 20 22734-0 |
| Peter Rubin | Ich möcht auf einer Insel leben | D | 1976 | 64 830 |
| Bata Illic | Mit den Augen der Liebe | D | 1976 | 65 167 |
| Jerry Wilton (Gert Wilden) | Die goldenen Schlager der 30er Jahre | D | 1984 | CRA 006 |
| Dieter Thomas Heck | 28 Hits - Meine Hitparade für Sie |
| |
|
BASF/Cornet
|
| D | | 05 11 835-2 |
| Cindy und Bert | Ich komme bald wieder / Mondschein | D | | 06 12530-5 |
| Freddy Breck | Der große Zampano / Dein ist mein Lied (Joh. Strauss) | D | | 05 11836-8 |
| Cindy und Bert | Freitagabend / Hallo Herr Nachbar
| D | | BASF Cornet 05 11679-9 |
| Cindy und Bert | Immer wieder Sonntags / Souvenirs einer Liebe | D | | BASF Cornet 05 11679-9 |
| Cindy und Bert | Immer wieder Sonntags / Souvenirs einer Liebe | D | | CQA 460 |
| Die Westfälischen Nachtigallen (Ltg. Dieter Hahn) | Herzlichen Glückwunsch / Die Post im Walde | D | | E 21 308 |
| Camillo (Felgen) | Sag warum / Ich hab Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren | D | 1971 | 05 11091 - 2 |
| Bläck Fööss | Drink doch eine met / Mir drinken us einer Fläsch | D | 1973 | 20 21781-7 |
| Freddy Breck | Rote Rosen fuer Dich | D | 1973 | 2021721-3 |
| Cindy und Bert | Zwsei Menschen und ein Weg | D | 1973 | BASF Cornet 06 11993-3 |
| Cindy und Bert | Spaniens Gitarren / Ay Ay Chiquita (NUR CPVER) | D | 1974 | 2021831-7 |
| Cindy und Bert | Die Lieder unserer Welt | D | 1974 | 2021831-7 |
| Cindy und Bert | Die Lieder unserer Welt | D | 1975 | 17 22396-5 |
| Cindy und Bert | Unsere größten Erfolge | D | 1975 | 17 22396-5 |
| Cindy und Bert | Unsere größten Erfolge | D | 1975 | 63 581 |
| Cindy und Bert | Unsere Lieder - Unsere Erfolge | D | 1976 | AC 12 907-6 |
| Cindy und Bert | Addio mia bella Musica / Die Mama und der Papa | D | 1976 | BASF Cornet 06 12779-0 |
| Cindy und Bert | Sonne für Dich / Domingo |
| |
|
Be-BopBB 100 |
|
|
|
Bear Family Records
|
| D | 1978 | BFX 15022 |
| Robin Luke | Susie Darlin (Volume 1 The Rockin Fifties) | D | 1979 | BFX 15049 |
| Conny Froboess | Conny rockt | D | 1981 | BFX 15078 |
| Ralf Bendix | Ralf Bndix singt Rock´n´Roll | D | 1985 | BFX 15170 |
| Lonnie Donegan | Rare and Unissued Gems |
| |
|
Bear Family Records
|
| D | 1979 | BFX 15027 |
| Joe Melson | Barbara | D | 1979 | BFX 15031 |
| Kris Jensen | Torture - A Milestone In Rock´n´Roll Music Vol. 4 | D | 1980 | BFX 15058 |
| Rock´n´Roll Party mit Ted Herold | Rock´n´Roll Party mit Ted Herold und anderen, Teil 3Teil 3 | D | 1980 | BFX 15064 |
| Various Artists of the 60s | Rockin Rollin High School Vol. 1 | D | 1981 | BFX 15053 |
| Gerd Böttcher | Deine roten Lippen | D | 1981 | BFX 15053 |
| Gerd Böttcher | Deine roten Lippen | D | 1981 | BFX 15054 |
| Detlef Engel | Mister Blue | D | 1982 | BFX 15094 |
| Rock´n´Roll Party mit Ted Herold | Rock´n´Roll Party mit Ted Herold und anderen Teil 5 | D | 1983 | BFX 15122 |
| Kalin Twins | When | D | 1985 | BFX 15134 |
| Rocco Granata | Marina (BFX-LP) | D | 1988 | BFX 15344 |
| Trini Lopez | Live (including German Songs) |
| |
|
Bear Family Records
|
| D | | BCD 15482 |
| Gus Backus | Die Singles 1959-61 CD
| D | 1979 | BFX 15039 |
| Bob Luman | More Of That Rocker | D | 1980 | BFX 15060 |
| Udo Jürgens | Udo ´57 - ´60 | D | 1984 | BFX 15133 |
| Laurie London | Laurie London - Englands 14 Year-old Singing Sensation
| D | 1984 | BFX 15133 |
| Laurie London | Laurie London - Englands 14 Year-old Singing Sensation
| D | 1985 | BFX 15169 |
| Johnny Duncan | Last Train To San Fernando | D | 1986 | BFX 15230 |
| Pat Boone | Jivin´ Pat | D | 1988 | BFX 15307 |
| Roy Head | Treat Her Right | D | 1992 | BCD 15613 |
| Paul Anka | Zwei Mädchen aus Germany CD | D | 1995 | BCD 15769 AH |
| Gus Backus | My Chick Is Fine CD | D | 1995 | BCD 15873 |
| Gus Backus | Die Singles 1961-1964 CD |
| |
|
Bear Family Records
|
| |
|
Bell
|
| B | 1972 | 2008 057 |
| Gary Glitter | Rock and Roll Part 1 - 2 | B | 1973 | 2008 143 |
| Dawn (feat. Tony Orlando) | Tie A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree/ I Cant Beleive How Much I Love You | B | 1974 | 2008 259 |
| The Drifters | Kissin in the Back Row of the Movies / Im Feeling Sad | B | 1974 | 2008 262 |
| Terry Jacks | If You Go Away (Ne Me Quittez-pas) / Me and You | B | 1974 | 2008 286 |
| The Drifters | Down On The Beach Tonight / Say Goodbye To Angelina | CA | 1971 | BELL 6066 |
| The Partridge Family | A Partridge Family Christmas Card - Starring Shirley Jones , Featuring David Cassidy | CA | 1972 | 1106 |
| The 5th Dimension | Greatest Hits on Earth | D | | 2337 005 / Cover US 2621 101 |
| The 5th Dimension | Starportrait (DLP-Kassette) | D | 1970 | BELL 1128 |
| Johnny Johnson And The Bandwagon | (Blame It) On The Pony Express / Never Let Her Go | D | 1972 | 27 406-8 |
| David Cassidy | Rock Me Baby | D | 1973 | 2008 143 |
| Dawn (feat. Tony Orlando) | Tie A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree/ I Cant Beleive How Much I Love You | D | 1973 | 2008 143 |
| Dawn (feat. Tony Orlando) | Tie A Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree/ I Cant Beleive How Much I Love You | D | 1973 | 2008 228 |
| Terry Jacks | Seasons in The Sun / Put the Bone In | D | 1973 | 2008 259 |
| The Drifters | Kissin in the Back Row of The Movies / Im Feeling Sad | D | 1973 | 2008 2^2 |
| Barry Blue | Do You Wanna Dance / Dont Put Your Money On My Horse | D | 1973 | 2308 077 |
| Dawn (feat. Tony Orlando) | New Ragtime Follies | D | 1974 | |
| Barry Blue | Barry Blue | D | 1974 | 1 C 062-96 825 |
| Barry Blue | Greatest Hits (Hot Shots) | D | 1975 | I C 006.96 594 |
| Bay City Rollers | Give a Little Love / She Will Be Crying Over You | D | 1976 | 1 C 062-98 177 |
| Bay City Rollers | Dedication | D | 1976 | 1C 062 98 177 |
| Bay City Rollers | Dedication | ES | 1974 | 23 08 092 |
| Terry Jacks | Seasons In the Sun | UK | 1971 | BELLS 214 |
| The Partridge Family | A Partridge Family Christmas Card - Starring Shirley Jones , Featuring David Cassidy | UK | 1974 | 2308 105 |
| Barry Blue | Hot Shots | UK | 1974 | BELLS 238 |
| Barry Blue | Barry Blue | UK | 1975 | BELLS 246 |
| The Drifters | Love Games | UK | 1975 | BellS 246 |
| The Drifters | Love Games | UK | 1975 | BELLS 262 |
| Gary Glitter | Greatest Hits | UK | 1975 | SYBEL 8002 |
| Bay City Rollers | Wouldnt You Like It | UK | 1975 | SYBEL 8001 |
| Bay City Rollers | Once Upon A Star | UK | 1976 | 265 |
| Dawn (feat. Tony Orlando) | Greatest Hits | US | 1968 | 6013 |
| Gladys Knight And The Pips | Tastiest Hits | US | 1969 | 6033 |
| Solomon Burke | Proud Mary | US | 1970 | BELL 6052 |
| Dawn (feat. Tony Orlando) | Candida | US | 1971 | 6069 |
| Dawn (feat. Tony Orlando) | What Are You Doing Sunday | US | 197115,60 € | BELL 6064 |
| The Partridge Family | Sound Magazine | US | 1972 | |
| David Cassidy | Rock Me Baby | US | 1972 | 2308 023 |
| David Cassidy | Cherish | US | 1972 | BELL 1107 |
| The Partridge Family | At Home With Their Greatest Hits | US | 1972 | BELL 1111 |
| The Partridge Family | The Partridge Family Notebook | US | 1972 | BELL 6073 |
| The 5th Dimension | Individually And Collectively | US | 1973 | 1132 |
| David Cassidy | Dreams Are Nothing More Than Wishes | US | 1973 | 1300 |
| Burt Bacharach | Lost Horizon, Original Soundtrack Music composed, produced and conducted by Burt Bacahrach | US | 1973 | BELL 1136 |
| Nana Mouskouri | An American Album | US | 1974 | 1317 |
| Dawn (feat. Tony Orlando) | Prime Time | US | 1974 | Bell 1307 (Promo White Label) |
| Terry Jacks | Seasons In the Sun |
| |
|
bell records
|
| D | 1972 | Bell 9000 |
| The 5th Dimension | The 5th Dimension Live ! - Doppel-LP | D | 1975 | 1C062-97305 |
| The Drifters | There Goes My First Love | US | 1968 | 6011 |
| The Box Tops | The Letter / Neon Rainbow |
| |
|
Bell Records
|
| D | | BELL S - 1 |
| Various Soul-Artists | Soul Party (Bell Sampler) |
| |
|
|
|
|
|
Bellaphon Chess
|
| D | | BI 15 109 |
| The Ramsey Lewis Trio | The Best of Ramsey Lewis Vol. 2 | D | (1971) | BJS 4030 |
| Various Blues-Artists | Blues Shoutin Swingin and Makin Love | D | 1971 | BI 1549 |
| The Ramsey Lewis Trio | The Best of Ramsey Lewis | D | 1972 | BI 1557 |
| Chuck Berry | Rockin Together - Chuck Berry / Bo Diddley | D | 1972 | BI 1557 |
| Chuck Berry | Rockin Together - Chuck Berry / Bo Diddley | D | 1972 | BI 1557 |
| Chuck Berry | Rockin Together - Chuck Berry / Bo Diddley | D | 1973 | BI 1547 |
| Chuck Berry | Original Oldies | D | 1973 | BI 1551 |
| Chuck Berry | Original Oldies Vol. 2 | D | 1973 | BLST 6505 |
| The Ramsey Lewis Trio | The Best of Ramsey Lewis (DLP) | D | 1973 | BLST 6545 |
| Chuck Berry | Chuck Berry´s Golden Decade 1955 - 1965 |
| |
|
Bellaphon Fantasy
|
| D | 1976 | BF 18 474 |
| Tommy James | Tighter Tighter / Comin Dow |
| |
|
Bellaphon
|
| D | | BI 15122 |
| The Barry Sisters | Los mir singen Yddisch | D | | BI 15132 |
| Charlie Rich | Unchained Melody | D | | BI 15245 |
| Sam & Dave | Sweet & Funky Gold | D | 1966 | BI 1597 |
| The McCoys | Hang On Sloopy (Sampler) | D | RI 1970 (Orig. 1960) | BL 1569 |
| Ronnie Hawkins | Rock Story Vol. 2 | D | (1974) | BLS 5559 |
| Tommy James & Shondells | Portrait (Doppel-LP) | D | 10/81 | 100-07-146 |
| Joey Dee and the Starlighters | Peppermint Twist (Neuaufn.) / Chubby Checker The Twist (Neuaufn.) - Oldies Original Stars | D | 1965 | BLPS 3301 |
| Costa Cordalis | Folklore aus aller Welt | D | 1965 | BWS 373 |
| Costa Cordalis | Folklore aus aller Welt | D | 1966 | BF 18207 |
| Pascale Danel | Kilimandjaro / Jeanne | D | 1966 | BF 18207 |
| Pascale Danel | Kilimandjaro / Jeanne | D | 1968 | BLPS 3308 |
| Flippers | Die Flippers | D | 1969 | BI 1586 |
| Johnny Cash | Story Songs Of Trains and Rivers | D | 1970 | BI 1599 |
| Andre Brasseur | Early Bird (Diff. Titles) | D | 1970 | BLPS 19009 |
| Neil Diamond | Shilo | D | 1970 | BLPS 19010 |
| Paul Davis | A Little Bit Of Paul Davis | D | 1971 | BLPS 19063 |
| Wolfgang | Aus Abrahams Bude | D | 1971 | BWS 369 |
| Bellaphon Sampler | Stars und Hits | D | 1972 | BF 18 114 |
| Anarchic System | Pop Corn: Original-Version (vocal) / Instrumental-Version | D | 1973 | BI 1535 |
| Neil Diamond | Greatest Hits | D | 1973 | BI 1550 |
| Neil Diamond | Greatest Hits Vol. 2 | D | 1973 | BLPS 3315 |
| Adam und die Mickys (alias Clo-Schahs) | Oh Wei | D | 1973 | BWS 390 |
| Bellaphon Sampler | Stars und Hits Folge 2 | D | 1973 | BWS 390 |
| Bellaphon Sampler | Stars und Hits Folge 2 | D | 1973 (Orig. 1969) | BI 1588 |
| Jerry Lee Lewis | Original Golden Hits Volume 2 | D | 1974 | BLPS 19186 |
| Barrelhouse Jazzband | Barrelhouse Jazzband & Angi Domdey | D | 1974 | BLPS 3301 |
| Ambros - Tauchen - Prokopetz | Der Watzmann ruft | D | 1974 | BLPS 3301 |
| Ambros - Tauchen - Prokopetz | Der Watzmann ruft | D | 1974 | WH 74 |
| Benefiz-LPs | Welthungerhilfe
| D | 1975 | BF 18320 |
| Joey Valentine | Pretty Flamingo / Ten Thousand And One | D | 1975 | BI 15151 |
| Tommy James & Shondells | Crimson & Clover (Compilation) | D | 1975 | BLPS 19205 |
| Barrelhouse Jazzband | Travellin Blues | D | 1976 | 320 01 002 |
| Wolfgang Ambros | 19 Class A Numbers (DLP) | D | 1976 | BLPS 19244 |
| Hank Mizell | Jungle Rock | D | 1977 | Bellaphon 270-01-025 |
| Wolfgang Ambros | Von Z - A | D | 1977 | 220-03-002 |
| Casey Jones and the Governors | Caseys Rock n Roll Show | D | 1977 | 220-07-008 |
| Original Trinidad Steel Band | The Original Trinidad Steelband | D | 1978 | BBS 2568 |
| Jerry Lee Lewis | Duets | D | 1978 | BBS 2568 |
| Jerry Lee Lewis | Duets | D | 1978 | Bl 15214 |
| Old Gold Retold | Old Gold Retold Vol. 5 | D | 1978 | BLPS 3333 |
| Wolfgang Ambros | Wie im Schlaf - Lieder von Bob Dylan -. gesungen von Wolfgang Ambros | D | 1978 | BLPS 3333 |
| Wolfgang Ambros | Wie im Schlaf - Lieder von Bob Dylan - gesungen von Wolfgang Ambros | D | 197? | BI 1550 |
| Neil Diamond | Greatest Hits Vol. 2 | D | 1980 | 2701030 |
| Wolfgang Ambros | Weiss wie Schnee | D | 1981 | 100-05-021 |
| Peter Kraus | Das alte Haus (This Ole House) / Mein Sugarbaby | D | 1981 | 100 - 07 - 141 |
| Billy Joe Royal | Down In the Boondocks (Billy Joe Royal) / Hula Love (Buddy Knox) | D | 1981 | 100-07-136 |
| Gary Puckett And The Union Gap | Young Girl / This Girl Is A Woman Now (Neuaufn.) Reihe Oldies - Original Stars | D | 1981 | 260-07-031 |
| Carl Mann | In Rockabilly Country | D | 1983 | 270- 31 -. 007 |
| Various International Artists | Ciao Amore - Unvergessliches Italien | D | 1983 | 100-07-249 |
| Joe South | Games People Play / Walk A Mile In My Shoes (Reihe Oldies - Original Stars, Neuaufn.) | D | 1983 | 250 - 01 -02 |
| Wolfgang Ambros | Wie wird des weitergehn ... | D | 1984 | 100 - 31 - 011 |
| Peppino di Capri | St. Tropez Twist / Tu Cioe (Oldies - Original Stars) | D | 1984 | BI 151 30 |
| SUN Sampler | Rockabillys Carry On (Vol. 2) | D | 1985 | 100-05-061 |
| Ibo | Ibiza / Schuß ins Herz | D | 1986 | 230.07.068 |
| Chubby Checker | Greatest Hits | D | 1986 | 260-05-005 |
| Kir Royal | Kir Royal | D | 1987 | 100 -05 -090 |
| Freddy Breck | Ein Sommerstrauss /Ein Märchen auf Zeit | D | 1989 | 100-01-073 |
| Rex Gildo | Copacabana / Und wenn ich träume | D | 1989 | 100-05-123 |
| Aleks | Hans & Theo: Net hudeln / Deguga | D | 2/80 | 100 - 07 - 169 |
| Chris Andrews | Yesterday Man / To Whom It Concerns (Oldies Original Stars) | D | 2/80 | 100-01-013 |
| Costa Cordalis | Du hastt ja Tränen in den Augen / Spiel Zigeuner (Neuaufn.) Reihe Oldies - Original Stars | D | 2/80 | 100-05-027 |
| Nilsen Brothers | Aber dich gibts nur einmal für mich / Fünf kleine Finger (Neuaufn.) Reihe Oldies - Original Stars | D | 3/81 | 100-07-084 |
| The Kingston Trio | Tom Doley / Greenback Dollar (Neuaufn.) Reihe Oldies - Original Stars | D | 7/86 | 100-07-401 |
| Crispian St.Peters | You Were On My Mind / Tommy Roe: Jam Up And Jelly Tight (Neuaufn.) Reihe Oldies - Original Stars | D | 8/85 | 100 - 07 - 360 |
| Mungo Jerry | In the Summertime / Lady Rose (Oldies - Original Stars) | D | 9/81 | 100-07-45 |
| Bobby Day | Rockin Robin / Johnny Otis: Willie & The Hand Jive (Neuaufn.) Reihe Oldies - Original Stars | D | ca. 1960 | BWS 359 |
| Peter Lauch und die Regenpfeifer | Die Regenpfeifer | D | RI (Orig. 1965 ) | BWS 3906 |
| Helen Vita | Die frechsten Chansons aus dem alten Frankreich - in deutscher Fassung von Walter Brandin - | D | RI (Orig. 1969) | BI 1573 |
| Johnny Cash | Get Rhythm | D | RI (Orig. 1979) | 320-01-003 |
| Wolfgang Ambros | LIVE - W. Ambros (DLP) | D | RI 1970 (Orig. 1959) | BI 1566 |
| Ronnie Hawkins | Rock Story Vol. 1: Ronnie Hawkins and the Hawks | D | RI 1974 (Orig. 1963) | BI 1598 |
| Joey Dee and the Starlighters | Rock Story Vol. 3 | D | RI 1974 (Orig.1968) | BI 1556 |
| Tommy James & Shondells | Something Special - The Best of Tommy James and the Shondells | D | RI 1981 | 100-07-084 |
| The Kingston Trio | Tom Dooley / Greenback Dollar (Neuaufnahmen) | n/a | 1979 | BLPS 3335 |
| Wolfgang Ambros | Nie und nimmer | NL | 1980 | 220-01-001 |
| Costa Cordalis | Der Vorhang geht auf |
| |
|
Bellaphon |
| |
|
Bellaphon
|
| D | 1970 | BLS 5518 |
| Tommy James & Shondells | The Tommy James History (Doppel-LP) | D | 1971 | BI 1549 |
| The Ramsey Lewis Trio | The Best of Ramsey Lewis | D | 1971 | BI 1549 |
| The Ramsey Lewis Trio | The Best of Ramsey Lewis | D | 1973 | BI 15121 |
