Odeon
|
|  |
|
Odeon
|
| D | | = 21 551 |
| Vittorio | Tintarella di Luna / Non sei felice | D | | O 20519 |
| Earl Bostic | Liebestraum / Song Over The Waves | D | | O 20997 |
| Earl Bostic | Twilight Time / Over The Waves Rock | D | | O 21 527 | 
| Ron Goodwin | Venus Walzer / Elizabeth Serenade | D | | O 21 527 | 
| Ron Goodwin | Venus Walzer / Elizabeth Serenade | D | | O 23 619 | 
| Horst Muys | Ganz verrückt auf Mini bin i / Die Handschrift von der lieben Frau Schmitz | D | | O 23152 |
| The Beatles | Michelle / Girl | D | 1958 | O 20627 | 
| Laurie London | Hes Got The Whole Worl In His Hands / Gospel Train | D | 1967 | O 23 597 | 
| Keith West | Excerpt From a Teenage Opera / Theme From A Teenage Opera (Mark Wirtz Orchestra) | D | 1967 | O 23 597 | 
| Keith West | Excerpt From a Teenage Opera / Theme From A Teenage Opera (Mark Wirtz Orchestra) | D | 1967 | O 23 597 |
| Keith West | Excerpt From a Teenage Opera / Theme From A Teenage Opera (Mark Wirtz Orchestra) | D | 50er Jahre | O 22 109 | 
| Bernhard Jakschtat | De Hamburger Veermaster /Rollin Home |
|  |
|
Odeon
|
|  |
|
Odeon |
|  |
|
Okeh
|
|  |
|
Olga
|
| D | 1967 | SO 38 |
| Hep Stars | Malaika / It´s Nice To Be Back | SW | 1965 | LPO 01 |
| Hep Stars | We And Our Cadillac | SW | 1966 | LPO 04 |
| Hep Stars | The Hep Stars |
|  |
|
Opera Europäischer Phonoclub
|
| D | | Nr. 4369 |
| Europäischer Phonoklub | Ja ja der Twist beginnt (Hit Parade II) (EP) | D | | Verve MGV 3002 |
| Porgy And Bess | Ella Fitzgerald und Louis Armstrong singenund spielen aus der Oper "Porgy and Bess" von Georg Gershwin | D | 1958 | 4167 |
| Spree City Stompers | Jazz-Meeting mit den Spree City Stompers | D | 1958 | Nr. 3180 | 
| Europäischer Phonoklub | Schlagerernte 1957 (25 cm) | D | 1960 | 1201 | 
| Europäischer Phonoklub | Die goldene Schlagerplatte des Europäischen Phonoclub |
|  |
|
Outline
|
| D | RI 1982 (Orig. 1966) | OLLP 5230 AS, | 
| Chris Farlowe | The Art Of Chris Farlowe |
|  |
|